新幹線在来線接続
2月はまだ寒い日が続く。
昨年末のクリスマス寒波で断念した未踏路線の旅、南に向けて出かけた。
*
鹿児島中央駅から12分だけ九州新幹線に乗り川内駅へ。そこで肥薩おれんじ鉄道に乗り換える予定。
鹿児島中央駅から川内駅経由八代駅 | |||
駅 滞在 時間 |
鹿 児 島 中 央 |
川 内 04 |
八 代 |
路 線 |
九州新幹線 | ||
肥薩おれんじ 鉄道線 |
|||
16時 | 05 | さくら 566 |
|
12 | 17 | ||
21 | 6142 D |
||
17時 | 2h 28 |
||
18時 | 49 | ||
駅 |
鹿 児 島 中 央 |
川 内 04 |
八 代 |
川内駅の乗換時間が4分なので事前に各方面確認した。
この図には上部に新幹線下部に肥薩おれんじ鉄道線が書いてある(と思った)。
肥薩おれんじ鉄道に電話しなんとか行けるんじゃないですか、と聞いた。
そして標準乗換時間は6分とあるが何とか走れば間に合うだろうと考えた。
さくら566では車内改札があったので車掌に改札への最寄り出口を聞いたところ後ろから3両目、その車両に座っていた。
乗車時間は12分なのですぐにデッキに立ち到着を待ち、ドアが開くと小走りに改札へ向かった。
改札の様子はこれ
「出口」と黄色く書いてある上の看板で思わず改札をでてから左と思った。
左に進んだところにあった階段を駆け下りると駅の外。
あれっと見回すと駅1階に列車が停まっていた。再度階段を駆け上がり肥薩おれんじ鉄道の改札をすり抜け1階に降りたが停まっていた列車は後発30分発のおれんじ食堂だった。
乗車する6142Dは発車したあとで遅かった。
「なぜこんな4分というダイヤを」と泣き言をいいながら呆然とした。初日からスケジュールが組みなおしになると情けなかった。
*
*
結局川内駅から再度新幹線で八代へ向かうしかないとJR駅へ行き後続の新幹線を尋ねた。
八代駅へ行くならと親切に考えてくれた。
新八代駅へゆく次の新幹線は17時38分
一旦熊本駅へ出て鹿児島線で八代駅へ向かうほうが少し早いかもといろいろ考えてくれた。
*
列車接続時間考察
いままでの旅でも乗継時間の短いダイヤがあった。
2020-11芸備線福塩線 | |||||||||||
駅 | 芸備線 | 乗換 | 福塩線 | ||||||||
備後落合 | 16:53 | ||||||||||
三次 | 18:37 | 0:05 | 18:42 | ||||||||
府中 | 19:30 | ||||||||||
三次駅ではこ線橋を渡り2番線から1番線であったが余裕はあった。 | |||||||||||
2021-3山形新幹線 | |||||||||||
駅 | 新幹線 | 乗換 | 新幹線 | ||||||||
米沢 | 11:38 | ||||||||||
福島 | 12:14 | 0:03 | 12:17 | ||||||||
仙台 | 12:38 | ||||||||||
福島駅では着いたホームの向いが出発ホーム。 | |||||||||||
2021-12米坂線奥羽線 | |||||||||||
駅 | 米坂線 | 乗換 | 奥羽線 | ||||||||
新潟 | 8:40 | ||||||||||
米沢 | 11:31 | 0:05 | 11:36 | ||||||||
山形 | 12:26 | ||||||||||
米沢駅もこ線橋をわたり隣のホームで乗車。 | |||||||||||
2021-12東北線大船渡線 | |||||||||||
駅 | 東北線 | 乗換 | 大船渡線 | ||||||||
盛岡 | 12:49 | ||||||||||
一ノ関 | 14:14 | 0:03 | 14:17 | ||||||||
気仙沼 | 15:41 | ||||||||||
一ノ関駅ホーム向い。 | |||||||||||
2021-12磐越西線 | |||||||||||
駅 | 磐越西線 | 乗換 | 信越線 特急 |
乗換 | 新幹線 | ||||||
会津若松 | 11:01 | ||||||||||
新津 | 13:19 | 0:01 | 13:20 | ||||||||
上越妙高 | 15:06 | 0:10 | 15:16 | ||||||||
新津駅はホーム向い。(ただし雪で遅れ特急は数分遅れて発車)(JR東日本に聞いたところホーム向いなので1分で乗継可能ですとのこと)上越妙高駅は1階から3階までそれぞれエスカレーターがある。 |
|||||||||||
2022-10水郡線常磐線 | |||||||||||
駅 | 水郡線 | 乗換 | 常磐線 | ||||||||
常陸太田 | 7:00 | ||||||||||
水戸 | 7:36 | 0:04 | 7:40 | ||||||||
いわき | 9:12 | ||||||||||
櫛型ホームで乗換は便利。 | |||||||||||
2022-10横浜線八高線川越線 | |||||||||||
駅 | 横浜線 | 八高線 | 乗換 | 川越線 | |||||||
横浜 | 9:22 | ||||||||||
八王子 | 11:01 | 0:08 | 11:09 | ||||||||
川越 | 12:23 | 0:02 | 12:25 | ||||||||
大宮 | 12:49 | ||||||||||
八王子駅川越駅ともにホーム向い。 | |||||||||||
2022-10東北線烏山線水戸線 | |||||||||||
駅 | 東北線 | 乗換 | 烏山線 | 乗換 | 東北線 | 乗換 | 東北線 | 乗換 | 水戸線 | ||
大宮 | 13:11 | ||||||||||
宇都宮 | 14:31 | 0:03 | 14:34 | ||||||||
烏山 | 15:22 | 0:17 | 15:38 | ||||||||
宝積寺 | 16:19 | 0:03 | 16:22 | ||||||||
宇都宮 | 16:35 | 0:02 | 16:37 | ||||||||
小山 | 17:03 | ||||||||||
宇都宮駅ではこ線橋を渡り7番線から9番線。宝積寺折り返しの宇都宮駅はホーム反対側で余裕はあった。 | |||||||||||
2022-12横浜線東海道線 | |||||||||||
駅 | 横浜線 | 乗換 | 東海道線 | ||||||||
新横浜 | 8:15 | ||||||||||
東神奈川 | 8:23 | 0:03 | 8:26 | ||||||||
鶴見 | 8:33 | ||||||||||
東神奈川駅4番線から2番線隣のホームで急いだ。 | |||||||||||
2022-10鶴見線南武線東海道線 | |||||||||||
駅 | 鶴見線 | 乗換 | 鶴見線 | 乗換 | 南武線 | 乗換 | 南部線 | 乗換 | 東海道線 | 乗換 | 鶴見線 |
鶴見 | 9:45 | ||||||||||
扇町 | 10:01 | 0:04 | 10:05 | ||||||||
浜川崎 | 10:10 | 0:07 | 10:17 | ||||||||
尻手 | 10:25 | 0:06 | 10:31 | ||||||||
川崎 | 10:33 | 0:14 | 10:47 | ||||||||
鶴見 | 10:49 | 0:01 | 10:50 | ||||||||
海芝浦 | 11:01 | ||||||||||
扇町駅は折り返し浜川崎駅は実際にGPSで検証した( 浜川崎乗換 )尻手駅はホーム向い。鶴見駅では一階から2階のホームでここは走った。 | |||||||||||
2022-12成田線総武線 | |||||||||||
駅 | 成田線 | 乗換 | 総武線 | ||||||||
成田 | 6:18 | ||||||||||
佐倉 | 6:32 | 0:02 | 6:34 | ||||||||
銚子 | 8:01 | ||||||||||
佐倉駅同じホーム2番線から1番線 | |||||||||||
2023-2志布志線宮崎空港線日豊線 | |||||||||||
駅 | 宮崎空港線 | 乗換 | 特急 | 乗換 | 日豊線特急 | ||||||
田吉 | 16:14 | ||||||||||
宮崎空港 | 16:17 | 0:01 | 16:18 | ||||||||
南宮崎 | 16:24 | 0:03 | 16:27 | ||||||||
都城 | 17:09 | ||||||||||
この行程は少しやっかい後記します |
WBCキャンプをかすめてー九州完乗ー その3鹿児島縦断 に進む