海岸から遠い駅
以前海岸に近い駅を測定したことがあった。
(注 この時はNNjoinを使ったが現在は使用不可 そのため今回はベクター解析「地物間の最短線」で代用)
今回は海岸からもっとも遠い駅。
それをまたQGISを使って算出
元になる日本の海岸線のデータは国土数値情報と国土地理院基盤地図情報双方にあり、それぞれ海岸のデータが少し異なる。
下図は若狭湾おおい町付近の例
青色の国土数値情報の海岸線と茶色の国土地理院の海岸線が異なっている。
どうやら埋め立て等で海岸線が変わるのだろう。
国土地理院データが新しく更新されているのでこちらで計算。
一方駅のデータはポイントとしてホームの重心もしくは駅長室となっている(ようだ)
国土地理院HPからデータダウンロード
そこで国土地理院基盤地図情報の海岸線を使うが、国土地理院のデータは全国をメッシュに分け個別のデータとなっている。
メッシュ数は結構ある。
下図はこのおおい町付近のメッシュ この画面エリアだけでもかなりの数になる。
上記地理院サイトから全国の海岸を含むエリアの情報をダウンロード
このダウンロードファイル(下図)には、行政区域や建物、海岸線、水域、標高、道路等が含まれる。その中で海岸線には「Cstline」の名前がついている。
全国の海岸が含まれるメッシュをダウンロードし海岸線を抜き出すとファイル数は35万9000ほどになった。
これを「ベクターレイヤーをマージ」で統合する。
時間は相当かかる。(PCスペック次第)
そして完成した海岸線が下図
地物間の最短距離
QGIS「ベクタ解析」「地物間の最短距離」でこの海岸線と各駅との最短距離を測定する。
QGIS「ツールボックス」にある「ベクタ解析」「地物間の最短距離」をクリック
開いたページで
「起点レイヤ」に作成した駅のファイル(ここではN05-23_Station)を指定
「出力レイヤ」に海岸線(ここでは地理院統合海岸線)を指定
(なぜか名前は終点レイヤではなく出力レイヤとなっているver3.34.7)
実行を押す。
そして気長に待つ。
(私のPC Win11 CPUi5-8500 メモリ16GBでは数分だった)
そして結果
これをエクセルファイルとしてエクスポートし上位100位を抽出し再度表示したのが下図
(注意 ここでは私鉄を外し旧国鉄という限定にした)
海岸から遠い駅
*
今回測位した結果の上位100地点を表にすると下表
QGISの計算結果と同じ緯度経度を使い国土地理院サイト 測量計算サイト トップページ で楕円体CRS80上に一括再計算したものを併記。
その地理院の計算結果に基づいて順位を調整した。
海岸から遠い駅100 | |||||
順位 | 路線名 | 会社 | 駅名 | 距離 | |
QGIS | 地理院 | ||||
1 | わたらせ渓谷線 | わたらせ渓谷鐡道 | 間藤 | 104.4712369 | 114.079874 |
2 | 小海線 | JR東日本 | 羽黒下 | 103.9354226 | 113.945175 |
3 | 小海線 | JR東日本 | 海瀬 | 103.0343633 | 113.600468 |
4 | 中央線 | JR東海 | 上松 | 104.2424673 | 113.274555 |
5 | わたらせ渓谷線 | わたらせ渓谷鐡道 | 足尾 | 103.4354493 | 112.88469 |
6 | 中央線 | JR東日本 | 上諏訪 | 102.8434098 | 112.679841 |
7 | わたらせ渓谷線 | わたらせ渓谷鐡道 | 通洞 | 103.2102343 | 112.532411 |
8 | 小海線 | JR東日本 | 青沼 | 102.4842873 | 112.33759 |
9 | 信越線 | JR東日本 | 安中 | 107.5131979 | 112.306354 |
10 | 信越線 | JR東日本 | 磯部 | 106.7009335 | 111.744521 |
11 | 小海線 | JR東日本 | 八千穂 | 101.0044227 | 111.269753 |
12 | 小海線 | JR東日本 | 臼田 | 101.2359027 | 110.944615 |
13 | わたらせ渓谷線 | わたらせ渓谷鐡道 | 原向 | 101.9916892 | 110.912608 |
14 | 小海線 | JR東日本 | 龍岡城 | 100.3178046 | 109.886239 |
15 | 小海線 | JR東日本 | 高岩 | 99.2825228 | 109.346326 |
16 | 中央線 | JR東海 | 倉本 | 101.0747117 | 109.108903 |
17 | 中央線 | JR東日本 | 下諏訪 | 99.56343943 | 109.015317 |
18 | 上越線 | JR東日本 | 八木原 | 102.2017318 | 108.965546 |
19 | 信越線 | JR東日本 | 松井田 | 102.9737649 | 108.539219 |
20 | 小海線 | JR東日本 | 太田部 | 98.68666934 | 108.083313 |
21 | 飯田線 | JR東海 | 羽場 | 102.554947 | 107.758863 |
22 | 小海線 | JR東日本 | 馬流 | 97.74717531 | 107.695807 |
23 | わたらせ渓谷線 | わたらせ渓谷鐡道 | 沢入 | 99.42877662 | 107.671602 |
24 | 信越線 | JR東日本 | 西松井田 | 101.8058914 | 107.412495 |
25 | 上越線 | JR東日本 | 群馬総社 | 105.4889675 | 107.016721 |
26 | 中央線 | JR東海 | 木曽福島 | 98.67020028 | 106.947801 |
27 | 飯田線 | JR東海 | 伊那新町 | 102.5179597 | 106.88636 |
28 | 小海線 | JR東日本 | 中込 | 97.467796 | 106.802106 |
29 | 飯田線 | JR東海 | 宮木 | 102.2894285 | 106.460472 |
30 | 小海線 | JR東日本 | 小海 | 96.52342055 | 106.304563 |
31 | 北陸新幹線 | JR東日本 | 安中榛名 | 101.2841667 | 106.14619 |
32 | 飯田線 | JR東海 | 沢 | 101.1518824 | 106.123071 |
33 | 飯田線 | JR東海 | 辰野 | 102.0225873 | 106.039663 |
34 | 会津線 | 会津鉄道 | 会津高原 尾瀬口 |
96.57306034 | 105.842655 |
35 | 小海線 | JR東日本 | 滑津 | 99.28688463 | 105.795282 |
36 | 吾妻線 | JR東日本 | 渋川 | 98.01511482 | 105.460117 |
37 | 中央線 | JR東海 | 原野 | 105.6220443 | 105.039751 |
38 | 中央線 | JR東日本 | 茅野 | 97.08256329 | 104.851022 |
39 | 信越線 | JR東日本 | 群馬八幡 | 97.6966326 | 104.769213 |
40 | 中央線 | JR東海 | 須原 | 97.43094541 | 104.40886 |
41 | わたらせ渓谷線 | わたらせ渓谷鐡道 | 小中 | 97.05387949 | 104.349009 |
42 | 中央線 | JR東海 | 宮ノ越 | 97.6095959 | 104.305386 |
43 | わたらせ渓谷線 | わたらせ渓谷鐡道 | 神戸 | 97.74540083 | 104.288916 |
44 | わたらせ渓谷線 | わたらせ渓谷鐡道 | 中野 | 95.05791736 | 104.121141 |
45 | わたらせ渓谷線 | わたらせ渓谷鐡道 | 花輪 | 99.12141413 | 103.813165 |
46 | 小海線 | JR東日本 | 北中込 | 97.61505575 | 103.548808 |
47 | 飯田線 | JR東海 | 伊那松島 | 94.09306297 | 103.48577 |
48 | 信越線 | JR東日本 | 横川 | 97.37713701 | 103.286671 |
49 | 小海線 | JR東日本 | 松原湖 | 101.8509112 | 103.030067 |
50 | わたらせ渓谷線 | わたらせ渓谷鐡道 | 水沼 | 97.01189676 | 102.86109 |
51 | 上越線 | JR東日本 | 新前橋 | 99.71484432 | 102.658746 |
52 | 会津線 | 会津鉄道 | 七ヶ岳登山口 | 102.0434796 | 102.565825 |
53 | 中央線 | JR東日本 | 川岸 | 94.6484373 | 102.527518 |
54 | 飯田線 | JR東海 | 木ノ下 | 102.2982297 | 102.242584 |
55 | 上越線 | JR東日本 | 井野 | 96.73450717 | 102.169337 |
56 | 中央線 | JR東海 | 大桑 | 98.17484794 | 102.096759 |
57 | 信越線 | JR東日本 | 北高崎 | 96.47185209 | 102.024746 |
58 | わたらせ渓谷線 | わたらせ渓谷鐡道 | 本宿 | 101.7132126 | 101.980054 |
59 | 中央線 | JR東日本 | 信濃川島 | 100.3331698 | 101.944704 |
60 | 上越線 | JR東日本 | 敷島 | 93.05858272 | 101.91853 |
61 | 上越線 | JR東日本 | 高崎問屋町 | 99.39866745 | 101.693224 |
62 | 両毛線 | JR東日本 | 前橋 | 92.51617807 | 101.405477 |
63 | 小海線 | JR東日本 | 岩村田 | 92.49621353 | 101.369157 |
64 | 中央線 | JR東日本 | 岡谷 | 95.99348783 | 101.36791 |
65 | 小海線 | JR東日本 | 佐久平 | 92.10811851 | 101.290048 |
66 | 北陸新幹線 | JR東日本 | 佐久平 | 95.85594944 | 101.111847 |
67 | 会津線 | 会津鉄道 | 会津山村道場 | 91.94421672 | 100.844442 |
68 | 小海線 | JR東日本 | 海尻 | 94.65660585 | 100.83427 |
69 | わたらせ渓谷線 | わたらせ渓谷鐡道 | 上神梅 | 94.38799009 | 100.751188 |
70 | 小海線 | JR東日本 | 中佐都 | 96.60027852 | 100.744655 |
71 | 中央線 | JR東海 | 藪原 | 95.30883771 | 100.525578 |
72 | 吾妻線 | JR東日本 | 金島 | 92.56050316 | 100.479779 |
73 | 飯田線 | JR東海 | 北殿 | 100.4724858 | 100.328636 |
74 | 会津線 | 会津鉄道 | 会津荒海 | 100.4752704 | 100.312076 |
75 | 中央線 | JR東海 | 野尻 | 94.9239035 | 100.024285 |
76 | 北陸新幹線 | JR東日本 | 高崎 | 90.7546007 | 99.542713 |
77 | 高崎線 | JR東日本 | 高崎 | 92.32518595 | 99.318807 |
78 | 上越線 | JR東日本 | 津久田 | 96.98118093 | 98.894015 |
79 | 小海線 | JR東日本 | 美里 | 95.45075199 | 98.887259 |
80 | 北陸新幹線 | JR東日本 | 軽井沢 | 89.76057987 | 98.807496 |
81 | しなの鉄道線 | しなの鉄道 | 軽井沢 | 93.93091719 | 98.518161 |
82 | 飯田線 | JR東海 | 田畑 | 95.07790155 | 98.480768 |
83 | 吾妻線 | JR東日本 | 祖母島 | 91.3549041 | 98.46351 |
84 | 両毛線 | JR東日本 | 前橋大島 | 95.25091732 | 98.308196 |
85 | 中央線 | JR東日本 | 小野 | 95.63084389 | 98.275637 |
86 | 小海線 | JR東日本 | 佐久海ノ口 | 89.55973845 | 98.218992 |
87 | 会津線 | 会津鉄道 | 中荒井 | 94.86782897 | 98.106354 |
88 | 飯田線 | JR東海 | 伊那北 | 92.8344345 | 98.07907 |
89 | 中央線 | JR東日本 | 青柳 | 89.80443624 | 97.92541 |
90 | 会津線 | 会津鉄道 | 会津長野 | 89.27230302 | 97.858028 |
91 | 会津線 | 会津鉄道 | 養鱒公園 | 94.33269321 | 97.817909 |
92 | 小海線 | JR東日本 | 三岡 | 92.88133185 | 97.787992 |
93 | 飯田線 | JR東海 | 伊那市 | 90.01188782 | 97.53694 |
94 | 中央線 | JR東海 | 奈良井 | 95.27072722 | 97.358121 |
95 | しなの鉄道線 | しなの鉄道 | 御代田 | 88.66944134 | 97.299233 |
96 | しなの鉄道線 | しなの鉄道 | 平原 | 90.2097802 | 97.2299 |
97 | 会津線 | 会津鉄道 | 田島高校前 | 93.310956 | 97.224708 |
98 | 中央線 | JR東海 | 木曽平沢 | 89.31857167 | 97.052144 |
99 | しなの鉄道線 | しなの鉄道 | 信濃追分 | 95.57704698 | 96.817114 |
100 | 会津線 | 会津鉄道 | ふるさと公園 | 91.79923768 | 96.800165 |
以下は参考で北海道エリア | |||||
117 | 富良野線 | JR北海道 | 学田 | 86.39961538 | 96.123571 |
124 | 根室線 | JR北海道 | (布部)廃止 | 84.58926088 | 94.383251 |
125 | 富良野線 | JR北海道 | 富良野 | 102.3591266 | 94.34393 |
結果最も遠い駅はわたらせ渓谷鉄道の間藤駅
距離は(CRS80で)東京港区の海岸から114.08km
JRではJR東日本小海線羽黒下駅
距離は(CRS80で)上越市の海岸から113.945km
参考:海岸から遠い地点
ちなみに上図の中赤い丸十字は国土地理院が定めた日本で海から一番遠い地点ポイント
北緯36度10分35.87秒 東経138度34分51.35秒
対する海岸点は経度138度41分8.15秒 緯度35度8分41.88秒
その距離富士市海岸まで114.85km
こちらの算定ははこれと思われる地点の緯度経度を選定し、
対する海岸エリアを想定、おなじく
測量計算サイト トップページ で計算したようだ。