都道府県別鉄道距離
今回都道府県別に鉄道距離を出してみた。
JR・第三セクター・私鉄・自治体鉄道合計の路線を各都道府県ごとに切り取り、合計線路延長距離を出した。
以下の表がその数値
(鉄道会社営業距離ではなくQGISで府県単位を計測した距離です。)
2024年4月時点
府県名 | 鉄道線路 | 計 | ㎢あたり線路 | 順位 | kmあたり人 | 順位 | ||||
旧国鉄JR | その他 | km | 面積㎢ | m | 人口千人 | 人/km | ||||
1 | 北海道 | 2240.3 | 68.1 | 2308.4 | 83457 | 27.66 | 46 | 5224.614 | 2263.3 | 37 |
2 | 青森 | 635.3 | 51.3 | 686.6 | 9645 | 71.19 | 28 | 1237.984 | 1803.0 | 45 |
3 | 岩手 | 937.5 | 0.0 | 937.4 | 15279 | 61.36 | 34 | 1210.534 | 1291.3 | 47 |
4 | 宮城 | 529.9 | 35.7 | 565.6 | 6862 | 82.43 | 20 | 2301.996 | 4070.0 | 18 |
5 | 秋田 | 602.4 | 0.0 | 602.4 | 11636 | 51.77 | 40 | 959.502 | 1592.7 | 46 |
6 | 山形 | 479.7 | 0.0 | 479.7 | 6652 | 72.11 | 27 | 1068.027 | 2226.6 | 38 |
7 | 福島 | 832.8 | 12.7 | 845.5 | 13783 | 61.34 | 35 | 1833.152 | 2168.3 | 41 |
8 | 茨城 | 303.8 | 148.6 | 452.4 | 6096 | 74.21 | 24 | 2867.009 | 6337.4 | 9 |
9 | 栃木 | 372.1 | 177.7 | 549.8 | 6408 | 85.80 | 19 | 1933.146 | 3516.0 | 25 |
10 | 群馬 | 365.1 | 140.0 | 505.1 | 6362 | 79.39 | 22 | 1939.11 | 3839.5 | 21 |
11 | 埼玉 | 364.3 | 364.5 | 728.8 | 3768 | 193.42 | 5 | 7344.765 | 10077.8 | 5 |
12 | 千葉 | 618.3 | 317.3 | 935.6 | 5082 | 184.09 | 6 | 6284.48 | 6717.4 | 7 |
13 | 東京 | 326.2 | 723.7 | 1049.9 | 2104 | 499.01 | 1 | 14047.594 | 13379.8 | 2 |
14 | 神奈川 | 359.7 | 362.3 | 722.0 | 2416 | 298.83 | 3 | 9237.337 | 12794.6 | 3 |
15 | 新潟 | 1007.3 | 0.0 | 1007.3 | 10364 | 97.19 | 16 | 2201.272 | 2185.3 | 40 |
16 | 富山 | 282.8 | 146.3 | 429.1 | 2046 | 209.73 | 4 | 1034.814 | 2411.6 | 36 |
17 | 石川 | 185.4 | 20.5 | 205.9 | 4186 | 49.18 | 42 | 1132.526 | 5501.0 | 11 |
18 | 福井 | 216.8 | 74.5 | 291.3 | 4190 | 69.52 | 30 | 766.863 | 2632.6 | 34 |
19 | 山梨 | 186.5 | 26.5 | 213.9 | 4201 | 50.70 | 41 | 809.974 | 3802.9 | 22 |
20 | 長野 | 755.6 | 59.2 | 814.8 | 13105 | 62.17 | 33 | 2048.011 | 2513.7 | 35 |
21 | 岐阜 | 477.7 | 98.3 | 576.0 | 9768 | 58.97 | 37 | 1978.742 | 3435.4 | 26 |
22 | 静岡 | 533.8 | 168.4 | 702.2 | 7255 | 96.79 | 17 | 3633.202 | 5174.1 | 12 |
23 | 愛知 | 328.4 | 612.3 | 940.7 | 5116 | 183.87 | 7 | 7542.415 | 8018.2 | 6 |
24 | 三重 | 361.7 | 277.0 | 638.7 | 5762 | 110.84 | 13 | 1770.254 | 2771.7 | 33 |
25 | 滋賀 | 312.4 | 80.5 | 392.9 | 3767 | 104.28 | 15 | 1413.61 | 3598.7 | 23 |
26 | 京都 | 380.5 | 152.0 | 532.5 | 4613 | 115.43 | 10 | 2578.087 | 4841.6 | 14 |
27 | 大阪 | 232.1 | 522.1 | 754.2 | 1901 | 396.72 | 2 | 8837.685 | 11718.4 | 4 |
28 | 兵庫 | 679.9 | 285.6 | 965.5 | 8396 | 115.00 | 11 | 5465.002 | 5660.3 | 10 |
29 | 奈良 | 93.5 | 167.7 | 261.2 | 3691 | 70.78 | 29 | 1324.473 | 5069.7 | 13 |
30 | 和歌山 | 263.8 | 64.5 | 328.3 | 4726 | 69.48 | 31 | 922.584 | 2809.7 | 32 |
31 | 鳥取 | 267.8 | 0.0 | 267.8 | 3507 | 76.36 | 23 | 553.407 | 2066.4 | 42 |
32 | 島根 | 315.0 | 42.3 | 357.3 | 6708 | 53.26 | 39 | 671.126 | 1878.4 | 44 |
33 | 岡山 | 592.5 | 50.2 | 642.7 | 7010 | 91.68 | 18 | 1888.432 | 2938.4 | 31 |
34 | 広島 | 616.3 | 61.7 | 678.0 | 8480 | 79.95 | 21 | 2799.702 | 4129.4 | 17 |
35 | 山口 | 697.9 | 0.0 | 697.9 | 6114 | 114.14 | 12 | 1342.059 | 1923.1 | 43 |
36 | 徳島 | 229.0 | 0.0 | 229.0 | 4147 | 55.21 | 38 | 719.559 | 3142.7 | 29 |
37 | 香川 | 160.2 | 60.5 | 220.7 | 1862 | 118.50 | 9 | 950.244 | 4306.5 | 16 |
38 | 愛媛 | 292.7 | 43.5 | 336.2 | 5679 | 59.20 | 36 | 1334.841 | 3970.7 | 19 |
39 | 高知 | 285.7 | 25.2 | 310.9 | 7105 | 43.75 | 45 | 691.527 | 2224.8 | 39 |
40 | 福岡 | 644.9 | 163.8 | 808.7 | 4847 | 166.84 | 8 | 5135.214 | 6350.2 | 8 |
41 | 佐賀 | 257.6 | 0.0 | 257.6 | 2440 | 105.58 | 14 | 811.442 | 3149.7 | 28 |
42 | 長崎 | 249.7 | 54.9 | 304.6 | 4106 | 74.20 | 25 | 1312.317 | 4307.5 | 15 |
43 | 熊本 | 462.6 | 25.1 | 487.7 | 7268 | 67.10 | 32 | 1738.301 | 3564.4 | 24 |
44 | 大分 | 373.5 | 0.2 | 373.7 | 5100 | 73.27 | 26 | 1123.852 | 3007.4 | 30 |
45 | 宮崎 | 315.8 | 0.0 | 315.8 | 6795 | 46.47 | 43 | 1069.576 | 3387.3 | 27 |
46 | 鹿児島 | 391.3 | 13.2 | 404.5 | 9045 | 44.72 | 44 | 1588.256 | 3926.2 | 20 |
47 | 沖縄 | 0.0 | 17.0 | 17.0 | 2277 | 7.47 | 47 | 1467.48 | 86307.8 | 1 |
都道府県面積あたりの路線延長距離で一位東京、二位大阪、三位神奈川、と大都会が並ぶ中、四位に富山が入っている。
富山は鉄道王国なのだ。
人口当たりの鉄道距離はいわば鉄道が運べる人口が多い地域か否かになる。
多いほど乗車可能人口が多いということ。沖縄がトップである。
2位が東京 東京は路線の割にまだ運べる人が多い。
これで見ると北海道は面積あたり46位、人口でも37位と下位になる。
まだ廃線が増えるのだろうか。