外出が憚れる今、過去の旅を見つめ直すとどうなるだろうか・・
今回からは2014年10月の「秋の乗り放題パス」を利用し3日間の旅。念願の飯田線を巡ります。下山ダッシュその他も解説しています。その3回目
*
表中の赤字は乗車時間。合わせて駅間の距離と平均運行速度、駅数を掲載した。
【凡例】
駅 | 駅名 | |||||||||
区間 距離 |
駅間の営業キロ | |||||||||
時速 | 駅間の運行時速 | |||||||||
駅数 | 区間の駅数 | |||||||||
駅間 | 駅間の運行時間分 | |||||||||
6時 | 出発 | 列車番号 | ||||||||
所要時間 | 到着 |
検証 飯田線下山ダッシュ
豊橋駅から飯田線を列車は走り下山村駅へ。飯田市に入った。
519M豊橋ー駒ヶ根間時刻表 | ||||||||
駅 | 豊橋から km |
時間帯 | ||||||
秘境駅 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
豊橋 | 0.0 | 42 | ||||||
小坂井 | 4.4 | 48 | ||||||
牛久保 | 6.6 | 51 | ||||||
豊川(愛知) | 8.7 | 55 | ||||||
三河一宮 | 12.0 | 00 | ||||||
長山 | 14.4 | 03 | ||||||
江島 | 15.4 | 06 | ||||||
東上 | 17.0 | 09 | ||||||
野田城 | 19.7 | 16 | ||||||
新城 | 21.6 | 20 | ||||||
東新町 | 22.6 | 22 | ||||||
茶臼山 | 23.8 | 24 | ||||||
三河東郷 | 25.0 | 27 | ||||||
大海 | 27.9 | 34 | ||||||
鳥居 | 29.3 | 37 | ||||||
長篠城 | 30.8 | 40 | ||||||
本長篠 | 32.1 | 42 | ||||||
三河大野 | 35.6 | 04 | ||||||
湯谷温泉 | 38.0 | 08 | ||||||
三河槙原 | 40.6 | 14 | ||||||
柿平 | 42.9 | 17 | ||||||
三河川合 | 45.2 | 21 | ||||||
池場 | 50.1 | 27 | ||||||
東栄 | 51.2 | 29 | ||||||
出馬 | 55.4 | 35 | ||||||
上市場 | 56.0 | 36 | ||||||
浦川 | 57.3 | 39 | ||||||
早瀬 | 58.5 | 42 | ||||||
下川合 | 59.9 | 44 | ||||||
中部天竜着 | 62.4 | 48 | ||||||
駅 | 豊橋から km |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
中部天竜発 | 62.4 | 50 | ||||||
佐久間 | 63.5 | 52 | ||||||
相月 | 68.5 | 58 | ||||||
城西 | 70.5 | 01 | ||||||
向市場 | 73.3 | 05 | ||||||
水窪 | 74.3 | 08 | ||||||
大嵐 | 80.8 | 14 | ||||||
小和田 | 83.8 | 19 | ||||||
中井侍 | 87.8 | 25 | ||||||
伊那小沢 | 90.1 | 31 | ||||||
鶯巣 | 91.7 | 34 | ||||||
平岡 | 93.8 | 38 | ||||||
為栗 | 98.5 | 44 | ||||||
温田 | 102.2 | 50 | ||||||
田本 | 104.2 | 53 | ||||||
門島 | 107.9 | 58 | ||||||
唐笠 | 111.3 | 04 | ||||||
金野 | 113.6 | 07 | ||||||
千代 | 114.8 | 10 | ||||||
天竜峡 | 116.2 | 16 | ||||||
川路 | 117.5 | 18 | ||||||
時又 | 119.3 | 21 | ||||||
駄科 | 121.1 | 25 | ||||||
毛賀 | 122.5 | 27 | ||||||
伊那八幡 | 123.6 | 30 | ||||||
下山村 | 124.7 | 33 | ||||||
鼎 | 125.7 | 35 | ||||||
切石 | 127.7 | 39 | ||||||
飯田 | 129.3 | 50 | ||||||
桜町(長野) | 130.1 | 52 | ||||||
伊那上郷 | 131.1 | 54 | ||||||
元善光寺 | 133.8 | 59 | ||||||
下市田 | 135.6 | 01 | ||||||
市田 | 136.8 | 04 | ||||||
下平 | 139.5 | 07 | ||||||
山吹 | 140.5 | 10 | ||||||
伊那大島 | 143.1 | 23 | ||||||
上片桐 | 146.9 | 29 | ||||||
伊那田島 | 148.2 | 32 | ||||||
高遠原 | 150.7 | 42 | ||||||
七久保 | 152.3 | 44 | ||||||
伊那本郷 | 155.1 | 49 | ||||||
飯島 | 157.9 | 55 | ||||||
田切 | 160.1 | 59 | ||||||
伊那福岡 | 162.9 | 08 | ||||||
小町屋 | 164.4 | 11 | ||||||
駒ケ根 | 165.6 | 13 |
ここから線路はU字型に迂回する。
U字の両肩に下山村駅と伊那上郷駅がある。駅の間は直線距離にして約1.7km強。
この距離から、下山村駅で下車し桜町駅まで走れば同じ列車に乗車できるのではないかという推測が生まれた。下山ダッシュ 参照
このエリアの時刻を見てみると、下山村駅発車が14時33分、鼎駅発が14時35分、切石駅発が14時39分、飯田駅着が14時42分、8分停車し飯田駅発が14時50分、桜町駅発は14時52分、その差19分となっている。
その駅間距離2200mとして時速6.9km以上ではしれば間に合う計算。
100mに換算すれば51秒で良いことになる。楽勝だ!と思えるが。
上記の記事によるとダイヤによって飯田駅での停車時間が異なり最短では13分になるらしい。
*
検証 リニア新幹線長野県駅 飯田線
丁度この辺りにリニア新幹線「(仮称)長野県駅」が出来るらしい。
今日の宿は駒ヶ根駅近く。
駅 | 豊 橋 |
豊 川 |
本 長 篠 |
中 部 天 竜 |
飯 田 |
駒 ヶ 根 |
||||||
区間 距離 |
8.7 | 23.4 | 30.3 | 66.9 | 36.3 | |||||||
時速 | 43.5 | 29.9 | 37.1 | 35.8 | 26.2 | |||||||
停車 駅数 |
3 | 13 | 13 | 28 | 18 | |||||||
駅間 |
4'00 | 3'36 | 3'45 | 4'00 | 4'36 | |||||||
10時 | 42 | |||||||||||
12 | 54 | 55 | 519M | |||||||||
11時 | 47 | 42 | 59 | |||||||||
12時 | 49 | 48 | 50 | |||||||||
13時 | 1h 52 |
|||||||||||
14時 | 42 | 50 | ||||||||||
15時 | 1h 23 |
|||||||||||
16時 | 13 |
519Mに5時間31分乗り続けたが列車内は思ったより楽しく過ごせた。
豊橋駅から赤石山脈と中央アルプスの間を通る飯田線。右左の車窓から見える景色も堪能できた。
また秘境駅もアクセントになり5時間31分は苦にもならない。
宿近くの紅葉も少し色づき始めていた。
駒ケ根の宿は「早太郎温泉」というがぬるっとした十分あったまる温泉で、平日でもあってゆっくりとすごせた。
しかし毎度思うことだが例によって夕食の量が多い。
少し食べ残し終わったとおもったところ「まだ寿司があります」といわれた。
部屋へ持ち帰ったのはよかったが、すぐに眠くなり食べずに寝込んでしまった。
9月から少し夏風邪気味が続いていたがついにこの夜に発熱をした。
寝ている間に宿の浴衣と着替え2枚のシャツがぐっしょり濡れた。急きょ持参の「熱止め」を飲む。
そのせいでもあるのか翌日はケロッと熱も治まった。不思議な体験をした。
再訪問 秋の乗り放題切符旅第二弾 2014年10月 Part4 へ進む
再訪問 秋の乗り放題切符旅第二弾 2014年10月 Part2 に戻る
REMEMBER3.11