紙つぶて 細く永く

右の「読者になる」ボタンをクリックし読者なっていただくと記事更新時にお知らせが届きます。

}

ふるさと納税 あなたの街は好かれているか2 全市町村一覧

ふるさと納税 全市町村 あなたの街も載っている。

2018年のふるさと納税額とそれに伴う、2019年住民税控除額の一覧から全国1741市町村のふるさと納税勘定を表にした。

きっとあなたの街も載っている。

注意!長大な表なので知りたい街を直接表示する方法は以下の要領で検索したい市町村を入力すればよい。

(PCでは「Ctrl」+「F」で検索すれば検索窓がでます)

(スマートホンの場合 画面右上の、点が縦に3つ並んだボタン「 ︙ 」をタップ

「ページ内検索」が表示される)

ふるさと納税 あなたの街は好かれているか1 に戻る

ふるさと納税 あなたの街は好かれているか3 に進む

赤い数字はマイナス

あなたの街は好かれているか
順位 都道府県 市町村 人口 受入金額
単位千円
件数 額/件
単位円
控除金額
単位千円
差引
単位千円
1 大阪府 泉佐野市 100,966 49,752,906 2,502,250 19,883 175,822 49,577,084
2 静岡県 小山町 19,497 25,062,972 296,293 84,588 12,500 25,050,472
3 和歌山県 高野町 3,352 19,637,067 141,155 139,117 796 19,636,271
4 佐賀県 みやき町 25,278 16,833,835 227,850 73,881 15,523 16,818,312
5 宮崎県 都農町 10,391 9,626,977 585,450 16,444 2,322 9,624,655
6 宮崎県 都城市 165,029 9,562,349 638,544 14,975 98,778 9,463,571
7 大阪府 熊取町 44,435 7,640,427 68,386 111,725 69,255 7,571,172
8 茨城県 境町 24,517 6,082,537 180,007 33,791 12,009 6,070,528
9 北海道 森町 15,946 5,908,852 498,334 11,857 3,816 5,905,036
10 佐賀県 上峰町 9,283 5,317,765 303,083 17,546 7,391 5,310,374
11 和歌山県 湯浅町 12,200 5,037,975 400,384 12,583 5,720 5,032,255
12 北海道 根室市 26,917 4,957,077 314,041 15,785 13,199 4,943,878
13 福岡県 行橋市 70,586 4,449,264 47,820 93,042 53,877 4,395,387
14 岐阜県 七宗町 3,876 3,769,081 116,289 32,411 3,687 3,765,394
15 高知県 奈半利町 3,326 3,745,604 265,977 14,082 507 3,745,097
16 福岡県 上毛町 7,458 3,701,573 326,938 11,322 2,323 3,699,250
17 北海道 八雲町 17,252 3,681,122 316,739 11,622 8,636 3,672,486
18 山形県 寒河江市 41,256 3,510,647 157,591 22,277 18,453 3,492,194
19 佐賀県 唐津市 122,785 3,443,169 305,223 11,281 70,472 3,372,697
20 鹿児島県 志布志市 31,479 3,270,820 164,295 19,908 13,791 3,257,029
21 北海道 白糠町 8,068 3,213,510 186,036 17,274 1,517 3,211,993
22 長野県 小谷村 2,904 3,054,973 69,900 43,705 365 3,054,608
23 静岡県 焼津市 139,462 3,163,641 223,700 14,142 116,315 3,047,326
24 福岡県 飯塚市 129,146 2,679,095 188,082 14,244 89,746 2,589,349
25 大分県 国東市 28,647 2,381,876 110,960 21,466 7,036 2,374,840
順位 都道府県 市町村 人口 受入金額
単位千円
件数 額/件
単位円
控除金額
単位千円
差引
単位千円
26 岐阜県 関市 89,153 2,332,096 99,474 23,444 93,291 2,238,805
27 山梨県 富士吉田市 49,003 2,283,641 72,498 31,499 50,083 2,233,558
28 鹿児島県 南さつま市 35,439 2,238,652 103,996 21,526 9,127 2,229,525
29 宮崎県 高鍋町 21,025 2,182,738 163,070 13,385 8,324 2,174,414
30 北海道 紋別市 23,109 2,148,218 112,866 19,033 11,282 2,136,936
31 愛知県 幸田町 39,549 2,191,061 23,801 92,058 66,883 2,124,178
32 北海道 上士幌町 4,765 2,085,441 118,522 17,595 6,361 2,079,080
33 福岡県 新宮町 30,344 2,112,819 152,044 13,896 61,875 2,050,944
34 宮城県 多賀城市 62,096 2,006,036 11,621 172,622 40,718 1,965,318
35 佐賀県 武雄市 49,062 1,974,391 95,076 20,766 25,039 1,949,352
36 佐賀県 吉野ヶ里町 16,411 1,918,531 15,975 120,096 10,329 1,908,202
37 宮崎県 新富町 17,373 1,903,869 109,239 17,428 5,510 1,898,359
38 山形県 天童市 62,194 1,909,608 103,393 18,469 34,842 1,874,766
39 佐賀県 小城市 44,259 1,861,841 55,456 33,573 22,897 1,838,944
40 佐賀県 嬉野市 27,336 1,802,935 144,804 12,451 12,291 1,790,644
41 静岡県 藤枝市 143,605 1,879,838 72,453 25,946 161,298 1,718,540
42 長崎県 佐世保市 255,439 1,859,205 80,348 23,139 157,243 1,701,962
43 鹿児島県 いちき串木野市 29,282 1,698,313 122,045 13,915 7,232 1,691,081
44 岐阜県 池田町 24,347 1,713,842 38,874 44,087 23,349 1,690,493
45 鹿児島県 大崎町 13,241 1,693,267 63,783 26,547 3,823 1,689,444
46 鹿児島県 曽於市 36,557 1,690,947 85,165 19,855 10,907 1,680,040
47 山形県 山形市 253,832 1,947,415 110,956 17,551 275,861 1,671,554
48 新潟県 燕市 79,784 1,684,130 70,013 24,055 38,473 1,645,657
49 滋賀県 近江八幡市 81,312 1,748,227 37,973 46,039 105,917 1,642,310
50 岡山県 総社市 66,855 1,688,595 53,905 31,325 48,904 1,639,691
順位 都道府県 市町村 人口 受入金額
単位千円
件数 額/件
単位円
控除金額
単位千円
差引
単位千円
51 山形県 河北町 18,952 1,594,268 132,847 12,001 9,432 1,584,836
52 鹿児島県 鹿屋市 103,608 1,562,567 77,486 20,166 54,531 1,508,036
53 福岡県 直方市 57,146 1,538,383 21,477 71,629 32,226 1,506,157
54 岩手県 矢巾町 27,678 1,504,377 120,771 12,456 12,180 1,492,197
55 福岡県 宗像市 96,516 1,590,573 71,527 22,237 102,734 1,487,839
56 和歌山県 北山村 446 1,432,815 118,599 12,081 13 1,432,802
57 北海道 網走市 39,077 1,455,305 51,623 28,191 23,847 1,431,458
58 福岡県 大木町 14,176 1,405,781 7,215 194,841 8,119 1,397,662
59 島根県 浜田市 58,105 1,415,098 68,312 20,715 28,204 1,386,894
60 大阪府 和泉市 186,109 1,708,199 36,667 46,587 362,885 1,345,314
61 兵庫県 洲本市 44,258 1,389,394 73,480 18,908 49,641 1,339,753
62 山形県 東根市 47,768 1,353,274 80,091 16,897 21,999 1,331,275
63 福岡県 福智町 22,871 1,337,223 59,969 22,299 7,306 1,329,917
64 佐賀県 大町町 6,777 1,315,727 23,998 54,827 1,823 1,313,904
65 高知県 須崎市 22,606 1,316,369 82,382 15,979 7,919 1,308,450
66 鹿児島県 南九州市 36,352 1,302,852 45,954 28,351 6,829 1,296,023
67 和歌山県 有田市 28,470 1,260,180 94,174 13,381 25,277 1,234,903
68 長崎県 松浦市 23,309 1,236,269 111,484 11,089 4,644 1,231,625
69 高知県 室戸市 13,524 1,227,027 103,397 11,867 2,493 1,224,534
70 山形県 酒田市 106,244 1,280,415 84,792 15,101 56,906 1,223,509
71 新潟県 南魚沼市 58,568 1,173,007 35,467 33,073 16,808 1,156,199
72 高知県 四万十町 17,325 1,153,868 80,596 14,317 3,928 1,149,940
73 山形県 上山市 31,569 1,155,079 81,702 14,138 9,900 1,145,179
74 北海道 寿都町 3,137 1,142,522 94,575 12,081 1,114 1,141,408
75 岐阜県 富加町 5,564 1,135,434 28,005 40,544 5,388 1,130,046
順位 都道府県 市町村 人口 受入金額
単位千円
件数 額/件
単位円
控除金額
単位千円
差引
単位千円
76 福島県 中島村 5,001 1,110,511 47,608 23,326 1,553 1,108,958
77 福岡県 春日市 110,743 1,250,084 122,133 10,235 166,372 1,083,712
78 鳥取県 米子市 149,313 1,214,585 86,427 14,053 135,320 1,079,265
79 北海道 稚内市 36,380 1,060,433 69,321 15,297 27,233 1,033,200
80 佐賀県 基山町 17,501 1,030,458 48,560 21,220 11,824 1,018,634
81 茨城県 守谷市 64,753 1,206,873 24,251 49,766 192,075 1,014,798
82 福岡県 大刀洗町 15,138 1,010,941 23,948 42,214 5,510 1,005,431
83 茨城県 稲敷市 42,810 996,552 78,456 12,702 13,746 982,806
84 岐阜県 美濃加茂市 55,384 1,035,998 40,248 25,740 59,294 976,704
85 佐賀県 有田町 20,148 981,170 33,271 29,490 7,117 974,053
86 福岡県 赤村 3,022 972,173 84,360 11,524 693 971,480
87 大阪府 貝塚市 88,694 1,097,931 60,384 18,182 129,510 968,421
88 茨城県 つくばみらい市 49,136 1,026,975 15,659 65,584 66,154 960,821
89 香川県 三木町 27,684 974,055 70,883 13,742 21,865 952,190
90 佐賀県 伊万里市 55,238 979,649 52,832 18,543 30,925 948,724
91 茨城県 日立市 185,054 1,099,045 9,822 111,896 154,614 944,431
92 北海道 厚真町 4,838 944,087 44,566 21,184 1,458 942,629
93 長野県 飯山市 21,438 932,108 33,608 27,735 6,898 925,210
94 佐賀県 太良町 8,779 903,908 79,557 11,362 3,102 900,806
95 長崎県 波佐見町 14,891 898,497 26,850 33,464 3,846 894,651
96 福岡県 古賀市 57,959 948,778 49,095 19,325 57,552 891,226
97 宮崎県 川南町 16,109 887,267 70,805 12,531 4,162 883,105
98 鹿児島県 南種子町 5,745 875,992 16,967 51,629 2,310 873,682
99 北海道 当別町 17,278 871,215 70,070 12,433 9,652 861,563
100 大阪府 岬町 15,938 876,198 6,124 143,076 16,464 859,734
順位 都道府県 市町村 人口 受入金額
単位千円
件数 額/件
単位円
控除金額
単位千円
差引
単位千円
101 宮崎県 西都市 30,683 862,531 63,863 13,506 5,731 856,800
102 大分県 佐伯市 72,211 880,221 25,230 34,888 25,753 854,468
103 新潟県 三条市 99,192 891,564 31,214 28,563 66,908 824,656
104 大阪府 大東市 123,217 947,488 11,387 83,208 133,966 813,522
105 岡山県 笠岡市 50,568 835,615 58,857 14,197 27,593 808,022
106 鹿児島県 枕崎市 22,046 807,472 17,943 45,002 4,900 802,572
107 岩手県 北上市 93,511 851,656 41,952 20,301 56,211 795,445
108 北海道 滝川市 41,192 812,373 43,903 18,504 22,031 790,342
109 新潟県 魚沼市 37,352 796,367 43,029 18,508 7,889 788,478
110 秋田県 大館市 74,175 786,052 50,595 15,536 24,911 761,141
111 山形県 新庄市 36,894 771,690 59,486 12,973 16,475 755,215
112 静岡県 磐田市 167,210 931,780 9,806 95,021 180,474 751,306
113 静岡県 西伊豆町 8,234 742,466 56,728 13,088 4,297 738,169
114 秋田県 横手市 92,197 752,518 60,912 12,354 31,263 721,255
115 鹿児島県 東串良町 6,530 716,383 36,227 19,775 477 715,906
116 岡山県 吉備中央町 11,950 711,515 28,338 25,108 3,264 708,251
117 山梨県 南アルプス市 70,828 745,961 55,647 13,405 42,741 703,220
118 鹿児島県 日置市 49,249 716,249 66,282 10,806 19,694 696,555
119 長野県 豊丘村 6,592 685,359 44,877 15,272 1,119 684,240
120 宮崎県 小林市 46,221 694,242 20,306 34,189 18,080 676,162
121 北海道 釧路市 174,742 781,641 33,729 23,174 111,391 670,250
122 山梨県 甲州市 31,671 684,029 31,651 21,612 17,376 666,653
123 佐賀県 玄海町 5,902 665,315 22,699 29,310 1,185 664,130
124 新潟県 長岡市 275,133 839,730 33,752 24,879 178,013 661,717
125 兵庫県 加西市 44,313 714,716 17,997 39,713 55,838 658,878
順位 都道府県 市町村 人口 受入金額
単位千円
件数 額/件
単位円
控除金額
単位千円
差引
単位千円
126 静岡県 掛川市 114,602 756,530 38,252 19,778 109,436 647,094
127 静岡県 富士宮市 130,770 735,235 55,310 13,293 89,388 645,847
128 群馬県 草津町 6,518 647,434 7,286 88,860 4,340 643,094
129 福岡県 大川市 34,838 661,714 4,828 137,058 18,860 642,854
130 香川県 東かがわ市 31,031 644,941 40,893 15,771 13,782 631,159
131 鹿児島県 肝付町 15,664 624,969 35,723 17,495 2,603 622,366
132 千葉県 長生村 14,359 626,447 45,938 13,637 5,579 620,868
133 愛知県 碧南市 71,346 736,969 48,340 15,246 118,118 618,851
134 新潟県 弥彦村 8,209 620,749 53,993 11,497 3,269 617,480
135 福岡県 宮若市 28,112 627,721 10,876 57,716 11,401 616,320
136 長崎県 平戸市 31,920 618,489 11,407 54,220 4,371 614,118
137 熊本県 玉東町 5,265 607,693 48,329 12,574 1,811 605,882
138 高知県 芸西村 3,858 599,297 20,050 29,890 617 598,680
139 北海道 岩見沢市 84,499 631,161 30,339 20,804 40,154 591,007
140 北海道 安平町 8,148 605,426 47,818 12,661 15,866 589,560
141 鳥取県 倉吉市 49,044 612,673 22,799 26,873 26,642 586,031
142 鹿児島県 垂水市 15,520 584,815 28,239 20,709 2,259 582,556
143 新潟県 小千谷市 36,498 590,925 12,377 47,744 13,960 576,965
144 長野県 高森町 13,080 575,441 49,934 11,524 5,407 570,034
145 山形県 庄内町 21,666 574,442 31,986 17,959 5,140 569,302
146 鹿児島県 指宿市 41,831 577,950 34,030 16,984 10,375 567,575
147 千葉県 勝浦市 19,248 568,467 46,578 12,205 7,119 561,348
148 北海道 秩父別町 2,513 559,705 29,786 18,791 332 559,373
149 新潟県 湯沢町 8,046 552,937 6,055 91,319 3,248 549,689
150 長崎県 長崎市 429,508 949,702 49,209 19,299 403,496 546,206
順位 都道府県 市町村 人口 受入金額
単位千円
件数 額/件
単位円
控除金額
単位千円
差引
単位千円
151 長野県 安曇野市 95,282 613,993 2,964 207,150 69,229 544,764
152 福岡県 志免町 45,256 590,516 54,722 10,791 50,028 540,488
153 山形県 尾花沢市 16,953 543,866 36,216 15,017 4,167 539,699
154 山形県 三川町 7,728 538,141 29,199 18,430 2,267 535,874
155 北海道 池田町 6,882 531,742 34,822 15,270 1,372 530,370
156 鹿児島県 霧島市 125,857 599,246 22,140 27,066 68,897 530,349
157 広島県 神石高原町 9,217 528,958 20,685 25,572 1,142 527,816
158 熊本県 上天草市 27,006 525,338 18,765 27,996 3,836 521,502
159 神奈川県 山北町 10,724 526,229 22,280 23,619 5,335 520,894
160 佐賀県 鹿島市 29,684 528,296 27,129 19,473 8,953 519,343
161 佐賀県 江北町 9,583 524,934 51,176 10,257 5,733 519,201
162 福岡県 中間市 41,796 539,985 50,079 10,783 20,817 519,168
163 京都府 亀岡市 89,479 608,436 15,503 39,246 90,289 518,147
164 山形県 米沢市 85,953 555,875 16,643 33,400 42,404 513,471
165 徳島県 佐那河内村 2,289 512,817 22,508 22,784 350 512,467
166 北海道 浦河町 13,075 508,937 34,900 14,583 8,232 500,705
167 愛知県 犬山市 74,308 608,109 17,411 34,927 109,815 498,294
168 福井県 坂井市 90,280 553,024 21,284 25,983 56,156 496,868
169 愛媛県 八幡浜市 34,951 510,922 39,033 13,089 20,147 490,775
170 山梨県 山梨市 35,141 504,921 41,141 12,273 19,548 485,373
171 鹿児島県 徳之島町 11,160 487,830 25,517 19,118 3,771 484,059
172 北海道 羅臼町 5,415 483,113 33,537 14,405 1,737 481,376
173 三重県 松阪市 163,863 673,805 18,177 37,069 193,071 480,734
174 神奈川県 箱根町 11,786 479,583 2,618 183,187 8,014 471,569
175 茨城県 河内町 9,168 471,606 36,264 13,005 2,850 468,756
順位 都道府県 市町村 人口 受入金額
単位千円
件数 額/件
単位円
控除金額
単位千円
差引
単位千円
176 島根県 安来市 39,528 480,076 14,510 33,086 14,829 465,247
177 和歌山県 那智勝浦町 15,682 470,811 3,743 125,784 5,778 465,033
178 滋賀県 高島市 50,025 491,725 11,710 41,992 30,669 461,056
179 岐阜県 瑞穂市 54,354 536,474 31,601 16,976 83,966 452,508
180 岐阜県 飛騨市 24,696 457,940 11,737 39,017 8,060 449,880
181 山形県 大石田町 7,357 450,470 20,611 21,856 1,142 449,328
182 長野県 須坂市 50,725 477,618 38,016 12,564 32,096 445,522
183 大阪府 阪南市 54,276 510,243 10,103 50,504 69,758 440,485
184 山形県 村山市 24,684 441,035 33,850 13,029 8,586 432,449
185 青森県 平川市 32,106 437,513 34,611 12,641 5,844 431,669
186 福岡県 那珂川市 50,004 470,525 60,281 7,806 44,406 426,119
187 兵庫県 朝来市 30,805 438,605 19,502 22,490 12,957 425,648
188 北海道 天塩町 3,243 425,242 15,797 26,919 1,576 423,666
189 新潟県 阿賀町 11,680 422,733 26,065 16,218 1,118 421,615
190 北海道 白老町 17,740 421,630 34,794 12,118 4,047 417,583
191 長崎県 時津町 29,804 436,416 26,583 16,417 19,418 416,998
192 宮崎県 えびの市 19,538 417,976 27,258 15,334 4,018 413,958
193 北海道 北見市 121,226 479,175 28,276 16,946 72,274 406,901
194 宮崎県 木城町 5,231 405,718 42,287 9,594 851 404,867
195 北海道 厚岸町 9,778 406,150 26,206 15,498 3,528 402,622
196 新潟県 新発田市 98,611 443,000 15,272 29,007 40,577 402,423
197 岩手県 陸前高田市 19,758 403,499 22,370 18,038 2,319 401,180
198 長野県 塩尻市 67,135 455,953 2,754 165,560 58,608 397,345
199 北海道 東川町 8,111 400,414 21,786 18,379 4,859 395,555
200 岡山県 備前市 35,179 412,350 7,207 57,215 19,157 393,193
順位 都道府県 市町村 人口 受入金額
単位千円
件数 額/件
単位円
控除金額
単位千円
差引
単位千円
201 静岡県 牧之原市 45,547 415,573 31,419 13,227 23,971 391,602
202 兵庫県 養父市 24,288 403,026 11,170 36,081 12,510 390,516
203 静岡県 伊豆市 31,317 396,775 2,256 175,875 7,571 389,204
204 千葉県 南房総市 39,033 400,308 19,098 20,961 11,803 388,505
205 北海道 音更町 44,807 399,003 35,285 11,308 22,822 376,181
206 鳥取県 境港市 34,174 386,215 21,317 18,118 12,594 373,621
207 石川県 羽咋市 21,729 384,350 12,869 29,866 11,202 373,148
208 栃木県 矢板市 33,354 385,814 4,587 84,110 17,556 368,258
209 岩手県 奥州市 119,422 417,794 12,068 34,620 49,934 367,860
210 長崎県 南島原市 46,535 378,814 25,479 14,868 12,020 366,794
211 北海道 増毛町 4,497 366,420 25,108 14,594 1,112 365,308
212 鳥取県 琴浦町 17,416 364,128 15,957 22,819 3,787 360,341
213 愛媛県 宇和島市 77,465 392,343 18,957 20,696 33,342 359,001
214 大分県 臼杵市 38,748 366,126 11,715 31,253 9,940 356,186
215 宮崎県 綾町 7,345 356,403 15,055 23,673 1,182 355,221
216 島根県 奥出雲町 13,063 355,376 11,322 31,388 1,124 354,252
217 佐賀県 鳥栖市 72,902 428,971 40,781 10,519 74,997 353,974
218 北海道 夕張市 8,843 352,585 13,773 25,600 838 351,747
219 北海道 猿払村 2,684 355,231 30,280 11,732 4,105 351,126
220 愛媛県 今治市 158,114 455,643 12,677 35,942 106,909 348,734
221 高知県 四万十市 34,313 361,553 16,467 21,956 13,472 348,081
222 山梨県 甲斐市 74,386 432,223 24,207 17,855 85,037 347,186
223 千葉県 富津市 45,601 365,594 18,125 20,171 18,594 347,000
224 大阪府 岸和田市 194,911 613,949 24,042 25,537 269,086 344,863
225 北海道 枝幸町 8,437 347,202 24,767 14,019 3,778 343,424
順位 都道府県 市町村 人口 受入金額
単位千円
件数 額/件
単位円
控除金額
単位千円
差引
単位千円
226 埼玉県 秩父市 63,555 382,313 4,099 93,270 39,592 342,721
227 高知県 田野町 2,733 342,276 27,090 12,635 731 341,545
228 北海道 砂川市 17,694 353,230 5,843 60,454 12,804 340,426
229 福井県 小浜市 29,670 359,151 25,674 13,989 19,555 339,596
230 福岡県 糸島市 96,475 430,544 20,929 20,572 91,993 338,551
231 佐賀県 白石町 23,941 344,619 34,984 9,851 6,342 338,277
232 北海道 沼田町 3,181 337,080 21,830 15,441 1,817 335,263
233 北海道 赤平市 11,105 336,971 17,484 19,273 2,481 334,490
234 兵庫県 太子町 33,690 365,941 15,286 23,940 33,917 332,024
235 山形県 鶴岡市 129,652 388,448 25,596 15,176 56,553 331,895
236 福岡県 朝倉市 52,444 352,202 21,131 16,668 21,955 330,247
237 宮城県 名取市 76,668 401,257 14,744 27,215 71,883 329,374
238 新潟県 村上市 62,442 339,619 16,408 20,698 15,691 323,928
239 長野県 軽井沢町 18,994 370,204 415 892,058 47,764 322,440
240 北海道 北竜町 1,981 321,599 25,471 12,626 126 321,473
241 石川県 七尾市 55,325 345,040 11,642 29,638 24,553 320,487
242 秋田県 湯沢市 46,613 326,858 23,521 13,896 7,974 318,884
243 兵庫県 南あわじ市 46,912 360,876 10,333 34,925 43,180 317,696
244 青森県 鰺ヶ沢町 10,126 318,454 41,582 7,658 877 317,577
245 北海道 旭川市 339,605 596,161 26,142 22,805 281,708 314,453
246 長崎県 島原市 45,436 335,231 20,224 16,576 21,079 314,152
247 石川県 輪島市 27,216 316,222 10,026 31,540 5,128 311,094
248 鳥取県 大山町 16,470 312,078 20,125 15,507 5,118 306,960
249 静岡県 湖西市 59,789 363,093 22,767 15,948 56,369 306,724
250 山形県 南陽市 32,285 316,607 11,916 26,570 12,285 304,322
順位 都道府県 市町村 人口 受入金額
単位千円
件数 額/件
単位円
控除金額
単位千円
差引
単位千円
251 岐阜県 可児市 98,695 432,691 10,309 41,972 128,961 303,730
252 北海道 えりも町 4,906 305,025 10,697 28,515 1,503 303,522
253 奈良県 曽爾村 1,549 301,511 6,848 44,029 474 301,037
254 福島県 湯川村 3,206 297,884 6,596 45,161 866 297,018
255 長野県 小布施町 10,702 300,800 19,394 15,510 5,768 295,032
256 熊本県 宇城市 59,756 310,350 21,519 14,422 16,330 294,020
257 滋賀県 東近江市 114,180 399,550 9,646 41,421 106,172 293,378
258 北海道 深川市 21,909 300,244 16,729 17,948 6,869 293,375
259 和歌山県 串本町 16,558 294,974 4,321 68,265 4,268 290,706
260 北海道 豊富町 4,054 291,934 20,336 14,356 1,822 290,112
261 北海道 小清水町 5,085 289,523 5,625 51,471 916 288,607
262 北海道 恵庭市 69,702 336,100 26,231 12,813 48,052 288,048
263 宮城県 大崎市 133,391 342,717 25,158 13,623 59,584 283,133
264 長崎県 壱岐市 27,103 286,577 13,120 21,843 4,885 281,692
265 徳島県 鳴門市 59,101 317,188 14,128 22,451 38,874 278,314
266 福岡県 小郡市 57,983 342,899 26,764 12,812 64,983 277,916
267 神奈川県 南足柄市 43,306 317,579 17,475 18,173 40,582 276,997
268 高知県 香南市 32,961 290,097 21,287 13,628 13,445 276,652
269 青森県 南部町 18,312 278,698 25,342 10,997 3,881 274,817
270 福島県 いわき市 350,237 464,527 18,553 25,038 190,303 274,224
271 大分県 豊後高田市 22,853 280,262 15,941 17,581 10,044 270,218
272 福岡県 うきは市 29,509 280,090 16,678 16,794 10,014 270,076
273 福岡県 豊前市 25,940 280,220 23,231 12,062 10,636 269,584
274 鹿児島県 奄美市 43,156 287,586 7,093 40,545 20,518 267,068
275 群馬県 中之条町 16,850 271,427 1,959 138,554 5,365 266,062
順位 都道府県 市町村 人口 受入金額
単位千円
件数 額/件
単位円
控除金額
単位千円
差引
単位千円
276 福島県 南相馬市 57,797 294,906 4,285 68,823 30,769 264,137
277 北海道 登別市 49,625 283,644 16,132 17,583 20,475 263,169
278 岡山県 瀬戸内市 36,975 287,181 7,990 35,943 28,054 259,127
279 長野県 白馬村 8,929 262,371 7,900 33,212 4,015 258,356
280 高知県 黒潮町 11,217 257,258 18,830 13,662 1,209 256,049
281 佐賀県 佐賀市 236,372 520,411 19,359 26,882 265,784 254,627
282 岐阜県 各務原市 144,690 479,415 26,156 18,329 226,394 253,021
283 岡山県 新庄村 866 248,428 2,670 93,044 307 248,121
284 大分県 玖珠町 15,823 251,381 4,110 61,163 3,886 247,495
285 高知県 宿毛市 20,907 254,590 23,056 11,042 8,340 246,250
286 熊本県 八代市 127,472 296,709 13,204 22,471 50,487 246,222
287 熊本県 御船町 17,237 248,984 21,037 11,836 3,310 245,674
288 北海道 幕別町 26,760 261,528 22,223 11,768 15,948 245,580
289 兵庫県 市川町 12,300 250,230 7,942 31,507 5,142 245,088
290 富山県 氷見市 47,992 258,722 9,486 27,274 16,228 242,494
291 神奈川県 開成町 17,013 271,654 11,768 23,084 29,723 241,931
292 熊本県 人吉市 33,880 254,536 9,827 25,902 14,085 240,451
293 熊本県 長洲町 15,889 243,520 20,724 11,751 3,907 239,613
294 群馬県 みなかみ町 19,347 246,726 3,017 81,779 7,352 239,374
295 山形県 鮭川村 4,317 238,052 16,732 14,227 253 237,799
296 沖縄県 宮古島市 51,186 264,020 2,912 90,666 26,290 237,730
297 宮城県 角田市 30,180 245,730 7,225 34,011 8,238 237,492
298 愛知県 大府市 89,157 477,090 5,382 88,645 241,502 235,588
299 京都府 京丹後市 55,054 248,982 4,554 54,673 13,606 235,376
300 山形県 長井市 27,757 245,321 18,176 13,497 10,545 234,776
順位 都道府県 市町村 人口 受入金額
単位千円
件数 額/件
単位円
控除金額
単位千円
差引
単位千円
301 佐賀県 神埼市 31,842 249,926 14,950 16,717 15,586 234,340
302 大分県 竹田市 22,332 237,902 24,036 9,898 4,012 233,890
303 岐阜県 川辺町 10,197 238,972 12,117 19,722 7,004 231,968
304 山形県 遊佐町 14,207 232,841 11,824 19,692 1,781 231,060
305 長野県 阿南町 4,962 231,240 8,090 28,583 944 230,296
306 和歌山県 御坊市 24,801 244,244 18,332 13,323 14,923 229,321
307 静岡県 下田市 22,916 240,282 16,012 15,006 13,280 227,002
308 神奈川県 湯河原町 25,026 243,024 1,775 136,915 17,812 225,212
309 鹿児島県 南大隅町 7,542 225,134 7,650 29,429 809 224,325
310 宮崎県 日向市 61,761 252,566 14,950 16,894 28,279 224,287
311 岐阜県 養老町 29,029 238,576 14,557 16,389 18,606 219,970
312 静岡県 吉田町 29,093 237,305 13,996 16,955 20,710 216,595
313 千葉県 館山市 47,464 241,351 8,559 28,199 25,193 216,158
314 香川県 宇多津町 18,952 245,073 12,682 19,324 29,122 215,951
315 愛媛県 西予市 38,919 225,299 11,969 18,824 10,205 215,094
316 福岡県 みやこ町 20,243 220,533 5,553 39,714 5,601 214,932
317 茨城県 行方市 34,909 224,697 10,121 22,201 10,052 214,645
318 群馬県 榛東村 14,329 220,605 19,797 11,143 7,135 213,470
319 和歌山県 有田川町 26,361 230,976 12,880 17,933 19,537 211,439
320 長野県 山ノ内町 12,429 212,928 5,118 41,604 2,598 210,330
321 北海道 礼文町 2,773 210,236 9,320 22,558 536 209,700
322 和歌山県 九度山町 4,377 211,306 4,878 43,318 2,202 209,104
323 島根県 出雲市 171,938 323,065 20,569 15,706 114,118 208,947
324 長野県 小諸市 42,512 229,074 17,410 13,158 20,308 208,766
325 青森県 五所川原市 55,181 221,374 17,946 12,336 12,917 208,457
順位 都道府県 市町村 人口 受入金額
単位千円
件数 額/件
単位円
控除金額
単位千円
差引
単位千円
326 北海道 芦別市 14,676 211,002 1,393 151,473 3,154 207,848
327 神奈川県 大井町 17,033 219,738 2,727 80,579 13,541 206,197
328 福岡県 久留米市 304,552 585,778 26,334 22,244 380,348 205,430
329 山梨県 山中湖村 5,208 214,235 9,720 22,041 9,654 204,581
330 鹿児島県 長島町 10,431 206,248 12,763 16,160 2,614 203,634
331 山口県 山口市 197,422 394,741 13,539 29,156 192,378 202,363
332 宮城県 石巻市 147,214 253,931 15,589 16,289 52,740 201,191
333 島根県 大田市 35,166 209,082 8,682 24,082 8,089 200,993
334 長野県 駒ヶ根市 32,759 224,281 10,773 20,819 24,815 199,466
335 兵庫県 淡路市 43,977 233,398 10,333 22,588 34,415 198,983
336 長崎県 五島市 37,327 208,440 5,793 35,981 11,737 196,703
337 群馬県 長野原町 5,536 199,542 3,248 61,435 3,032 196,510
338 石川県 能登町 17,568 197,678 10,437 18,940 2,478 195,200
339 愛知県 蒲郡市 81,100 295,871 7,352 40,244 101,561 194,310
340 北海道 浦臼町 1,985 194,488 16,678 11,661 240 194,248
341 山梨県 富士河口湖町 25,329 233,829 6,104 38,308 39,949 193,880
342 鹿児島県 屋久島町 12,913 196,042 5,306 36,947 2,480 193,562
343 沖縄県 八重瀬町 29,066 201,320 9,730 20,691 10,138 191,182
344 北海道 弟子屈町 7,758 193,067 7,806 24,733 2,318 190,749
345 宮城県 柴田町 9,167 203,440 8,969 22,683 13,496 189,944
346 長崎県 大村市 92,757 261,670 3,355 77,994 72,551 189,119
347 鳥取県 北栄町 14,820 193,072 8,537 22,616 5,254 187,818
