紙つぶて 細く永く

右の「読者になる」ボタンをクリックし読者なっていただくと記事更新時にお知らせが届きます。

}

ふるさと納税 あなたの街は好かれているか3 県庁所在地編

ふるさと納税一覧

ふるさと納税の収支報告「令和2度ふるさと納税に関する現況調査について」が発表された。

総務省の資料から、2019年度ふるさと納税受入額と2020年度の住民税控除額のうちの市民税額を集計した。

あなたの街は好かれているか、今回は県庁所在地編

(納税受入額は件数での表示、人当たりではない 赤字はマイナス

あなたの街は好かれているか 県庁所在地
団体名 2015年 単位千円 控除額
降順
2019年度ふるさと
納税受入額
2020年度
市民税控除額
差引(a-b)
県名 市町村名 人口 a金額 (件数) b金額
山形県 山形市 253,832 1,947,415 110,956 275,861 1,671,554 1695
長崎県 長崎市 429,508 949,702 49,209 403,496 546,206 1592
佐賀県 佐賀市 236,372 520,411 19,359 265,784 254,627 1461
山口県 山口市 197,422 394,741 13,539 192,378 202,363 1411
鳥取県 鳥取市 193,717 245,491 10,823 134,497 110,994 1225
長野県 長野市 377,598 452,181 33,230 348,084 104,097 1209
鹿児島県 鹿児島市 599,814 723,783 22,304 635,295 88,488 1166
県名 市町村名 人口 a金額 (件数) b金額 差引(a-b) 降順
青森県 青森市 287,648 143,008 11,202 155,444 12,436 354
茨城県 水戸市 270,783 312,207 7,222 350,649 38,442 278
宮崎県 宮崎市 401,138 327,206 10,039 378,593 51,387 253
島根県 松江市 206,230 100,582 2,430 154,241 53,659 249
高知県 高知市 337,190 217,523 8,468 293,488 75,965 220
秋田県 秋田市 315,814 123,000 2,803 235,212 112,212 193
山梨県 甲府市 193,125 122,577 7,205 237,631 115,054 189
福島県 福島市 294,247 105,456 3,672 237,395 131,939 172
福井県 福井市 265,904 121,640 2,732 294,541 172,901 147
和歌山県 和歌山市 364,154 385,173 23,425 570,506 185,333 143
岩手県 盛岡市 297,631 69,653 1,797 267,081 197,428 137
徳島県 徳島市 258,554 113,986 4,754 339,521 225,535 126
沖縄県 那覇市 319,435 87,895 2,093 336,960 249,065 118
熊本県 熊本市 740,822 676,165 121,697 952,121 275,956 113
三重県 津市 279,886 76,718 2,617 382,201 305,483 107
大分県 大分市 478,146 149,683 10,226 479,115 329,432 104
群馬県 前橋市 336,154 114,771 3,468 487,965 373,194 100
愛媛県 松山市 514,865 165,922 10,665 557,252 391,330 95
県名 市町村名 人口 a金額 (件数) b金額 差引(a-b) 降順
富山県 富山市 418,686 19,283 573 414,163 394,880 93
香川県 高松市 420,748 104,875 4,390 591,788 486,913 78
奈良県 奈良市 360,310 215,221 5,671 819,354 604,133 65
滋賀県 大津市 340,973 36,046 1,405 735,152 699,106 59
石川県 金沢市 465,699 18,900 276 720,289 701,389 58
岐阜県 岐阜市 406,735 28,409 887 781,013 752,604 52
栃木県 宇都宮市 518,594 54,815 1,370 820,000 765,185 51
新潟県 新潟市 810,157 54,768 4,163 891,038 836,270 45
静岡県 静岡市 704,989 185,274 9,810 1,152,781 967,507 43
岡山県 岡山市 719,474 121,980 6,071 1,491,945 1,369,965 28
東京都 新宿区 333,560 4,112 110 1,958,887 1,954,775 23
宮城県 仙台市 1,082,159 87,625 3,161 2,127,424 2,039,799 22
広島県 広島市 1,194,034 100,968 3,245 2,479,765 2,378,797 18
北海道 札幌市 1,952,356 505,546 1,219 3,909,087 3,403,541 11
千葉県 千葉市 971,882 19,865 408 3,488,445 3,468,580 10
京都府 京都市 1,475,183 183,795 1,713 4,050,884 3,867,089 9
兵庫県 神戸市 1,537,272 423,933 8,676 4,325,855 3,901,922 8
福岡県 福岡市 1,538,681 43,706 833 4,008,970 3,965,264 7
埼玉県 さいたま市 1,263,979 10,522 262 4,110,174 4,099,652 6
大阪府 大阪市 2,691,185 511,645 2,784 7,146,496 6,634,851 3
愛知県 名古屋市 2,295,638 410,298 15,839 8,592,157 8,181,859 2
神奈川県 横浜市 3,724,844 216,729 1,376 14,465,865 14,249,136 1
県名 市町村名 人口 a金額 (件数) b金額 差引(a-b) 控除額
降順

山形市、佐賀市、長崎市、山口市、鳥取市、長野市、鹿児島市は控除額より寄付額が多くなっている。 

他は押しなべて控除額が多く、つまり住民税が減っている。

東京は23区を掲載 赤字はマイナス

あなたの街は好かれているか 東京23区
区名 2015年
人口
単位千円 全市町
村額順
2019年度ふるさと
納税受入額
2020年度
市民税控除額
差引(a-b)
a金額 (件数) b金額
世田谷区 903,346 83,353 2,185 4,931,196 4,847,843 5
港区 243,283 3,497 39 3,323,737 3,320,240 11
渋谷区 224,533 1,514 15 2,653,387 2,651,873 12
江東区 498,109 12,163 45 2,575,354 2,563,191 13
大田区 717,082 23,550 356 2,571,597 2,548,047 14
杉並区 563,997 16,145 1,970 2,484,738 2,468,593 15
品川区 386,855 9,710 255 2,443,487 2,433,777 16
練馬区 721,722 142,126 31 2,295,999 2,153,873 18
目黒区 277,622 64,110 835 2,172,377 2,108,267 19
新宿区 333,560 4,112 110 1,958,887 1,954,775 22
区名 人口 a金額 (件数) b金額 差引(a-b) 控除額
降順
中央区 141,183 53,396 282 1,638,512 1,585,116 24
文京区 219,724 96,751 1,027 1,635,269 1,538,518 25
江戸川区 681,298 35,815 34 1,508,854 1,473,039 26
板橋区 561,916 6,857 23 1,330,871 1,324,014 29
足立区 670,122 11,105 52 1,227,005 1,215,900 33
豊島区 291,167 109,851 520 1,277,742 1,167,891 35
中野区 328,215 27,705 1,342 1,170,533 1,142,828 36
千代田区 58,406 3,488 16 1,040,817 1,037,329 38
北区 341,076 2,326 43 969,863 967,537 41
台東区 198,073 5,420 9 818,799 813,379 46
葛飾区 442,913 85,050 396 827,388 742,338 53
荒川区 212,264 2,701 277 633,840 631,139 61
墨田区 256,274 313,801 2,953 901,794 587,993 67
23区計 127,094,745 165,323,691 7,739,809 196,844,221 31,520,530  
区名 人口 a金額 (件数) b金額 差引(a-b) 控除額
降順

ふるさと納税高額受入

さて上記現況調査から件数単位でふるさと納税の受け入れで高額順に10位までを拾うと。赤字はマイナス

ふるさと納税 高額受入
市町村名 件数 総額 金額/件 控除後 順位 自治体関連サイト
単位 円
吹田市 21 149,846,000 7,135,524 1,108,999 1 吹田市返礼品一覧
練馬区 31 142,126,000 4,584,710 2,153,873 2 東京都練馬区の自治体情報
北大東村 9 20,395,000 2,266,111 20,384 3 古来の伝説 うふあがり島 北大東
茨城県阿見町 8 10,350,000 1,293,750 26,829 4 茨城県阿見町ホームページ
東京都八丈町 82 103,009,000 1,256,207 96,766 5 ふるさと納税「八丈応援団」  
武蔵野市 9 10,357,000 1,150,778 716,014 6 東京都武蔵野市|わが街ふるさと納税
江戸川区 34 35,815,000 1,053,382 1,473,039 7 江戸川区ホームページ
軽井沢町 415 370,204,000 892,058 322,440 8 さわやか軽井沢ふるさと寄附金
神奈川県川崎市 279 204,780,000 733,979 6,165,829 9 神奈川県川崎市のふるさと納税
調布市 365 230,233,000 630,775 497,794 10 ふるさと納税(寄附) | 調布市

この表は高額の納税者が集中する自治体となる。

吹田市は一件あたりなんと713万円のふるさと納税があるようだ。

しかし控除を計算すると7市町が赤字(控除金額が多い)で黒字(受入金額が多い)は3町村。

調べていて江戸川区のHPには歳入について以下のような記載があった。

平成31(2019) 年度 予算編成について:江戸川区歳入面では、東京の財源を狙い撃ちにした国による不合理な税制改正により多額の財源 が奪われている。
特に本区にとっては、歳入で最大の割合を占める財政調整交付金への影 響は大きく、また、地方消費税交付金の清算基準の見直しや、ふるさと納税制度の影響を受 け大きな減収となっている。

 

そしてこちらは川崎市

流出している市税:川崎市個人住民税から一定額が控除される「ふるさと納税制度」は、寄附を通じて応援したい自治体に直接気持ちを伝えることができる反面、川崎市民の方が他の自治体に寄附をすると、川崎市の税収が減少する側面があります。
年々このふるさと納税による減収額が拡大しており、平成27年度は2億円だったものが、令和2年度は63億円に達する見込みです。
このままの状態が続くと、市民の皆様に提供する行政サービスに影響が出るおそれがあります。

 

調布市

長友市長:調布市ふるさと納税について、去年総務省から 返礼品についてやり過ぎの自治体が幾つか対象から外すという勧告を受けました。
私は自分の出身のまち、地域に貢献したいから、自分の得た所得に関連する税金をそちら(ふるさと)にという趣旨は、 一理あると思っております。
 ただそれが故郷でも何でもない、 贈答品、返礼品に魅力があるからそこにというのは、本来の趣旨ではないんだろうということで、東京都市長会としても強く抗議をしております 。
 今東京都の多くの自治体は、そこ(返礼品提供)に踏み切っていないという現状ではあります。
ただ私は、効果の大きい事業を何か立ち上げるときに、 ふるさと納税とは少し違う方法で、賛同される形をこれまでも実例をもってやっております。
 具体的にはなかなか……。 返礼品競争に参加しない限りは難しいような感じがあります。

特に高額ふるさと納税先市町村の返礼品に他市町村より有利な特徴はみられない。

功成り遂げた出身者からの寄付ということだろうか。

ふるさと納税高額受入・多額受入

次に高額ふるさと納税者が住む自治体。 

 

ふるさと納税 高額納税順
市町村名 件数 総額 金額/件 順位
千葉県長南町 75 7550,795,800 677,2771 1
青森県風間浦村 1 550,000 550,000 2
北海道安平町 99 52,704,950 532,373 3
青森県鶴田町 52 26,139,298 502,679 4
徳島県那賀町 39 18,130,900 464,895 5
沖縄県粟国村 4 1,823,000 455,750 6
北海道新篠津村 27 10,985,500 406,870 7
茨城県行方市 335 120,732,750 360,396 8
山梨県鳴沢村 69 23,800,000 344,928 9
東京都港区 28447 9,358,879,269 328,994 10

風間浦村は一人で55万円、粟国村は4件で182万円のふるさと納税をしていることになる。

ふるさと納税金額と控除金額の相違ふるさと納税額と翌年控除される金額が大きくことなる原因は、まず1件あたり2000円のふるさと納税負担金を差し引くこと、そして多くのふるさと納税者の中には控除申告をしない場合があること、また所得によりふるさと納税限度額がきまっており、その額を越えてふるさと納税をしても翌年控除が受かられない等による。

ふるさと納税 あなたの街は好かれているか4 に進む

ふるさと納税 あなたの街は好かれているか2 に戻る

 

「イヴァンよお前にやる花はない」プラハの花屋

REMEMBER3.11