紙つぶて 細く永く

右の「読者になる」ボタンをクリックし読者なっていただくと記事更新時にお知らせが届きます。

}

ふるさと納税 あなたの街は好かれているか1

ふるさと納税顛末記

ふるさと納税の収支報告が発表された。

総務省の資料から、2019年度ふるさと納税受入額と2020年度の住民税控除額のうちの市民税額を集計した。

f:id:greengreengrass:20201019153518j:plain

ふるさと納税をすると確定申告に基づいて翌年度の所得税・住民税から一定額が控除される。

つまり市民が支払ったふるさと納税から2000円を引いた額が翌年度支払う住民税から減額される。

さらににふるさと納税で寄付した市町村から「高額」の返礼品がいただける。

例えば、A市に住む市民がふるさと納税でB市に一万円寄付したとする。

10000円マイナス2000円、8000円が翌年A市に支払う住民税から控除される。

そしてふるさと納税にたいする返礼品がB市から送られてくる。

上記の2000円は金額によらず一定なので、10万円ふるさと納税すると98000円の住民税が控除される。

下記の表は、2019年度にふるさと納税をしたことにより、翌2020年に各市が控除した市民税額を算出、2019年度のふるさと納税受入額との差額をはじき出した。

いわば各市毎の収支一覧である。

まず市民税が減った上位50市。

あなたの街は好かれているか
団体名 2015年 単位千円 額順
2019年度ふるさと
納税受入額
2020年度
市民税控除額
差引(a-b)
県名 市町村名 人口 a金額 (件数) b金額
神奈川県 横浜市 3,724,844 216,729 1,376 14,465,865 -14,249,136 1
愛知県 名古屋市 2,295,638 410,298 15,839 8,592,157 -8,181,859 2
大阪府 大阪市 2,691,185 511,645 2,784 7,146,496 -6,634,851 3
神奈川県 川崎市 1,475,213 204,780 279 6,370,609 -6,165,829 4
東京都 世田谷区 903,346 83,353 2,185 4,931,196 -4,847,843 5
埼玉県 さいたま市 1,263,979 10,522 262 4,110,174 -4,099,652 6
福岡県 福岡市 1,538,681 43,706 833 4,008,970 -3,965,264 7
兵庫県 神戸市 1,537,272 423,933 8,676 4,325,855 -3,901,922 8
京都府 京都市 1,475,183 183,795 1,713 4,050,884 -3,867,089 9
千葉県 千葉市 971,882 19,865 408 3,488,445 -3,468,580 10
県名 市町村名 人口 a金額 (件数) b金額 差引(a-b) 額順
北海道 札幌市 1,952,356 505,546 1,219 3,909,087 -3,403,541 11
東京都 港区 243,283 3,497 39 3,323,737 -3,320,240 12
東京都 渋谷区 224,533 1,514 15 2,653,387 -2,651,873 13
東京都 江東区 498,109 12,163 45 2,575,354 -2,563,191 14
東京都 大田区 717,082 23,550 356 2,571,597 -2,548,047 15
東京都 杉並区 563,997 16,145 1,970 2,484,738 -2,468,593 16
東京都 品川区 386,855 9,710 255 2,443,487 -2,433,777 17
広島県 広島市 1,194,034 100,968 3,245 2,479,765 -2,378,797 18
東京都 練馬区 721,722 142,126 31 2,295,999 -2,153,873 19
東京都 目黒区 277,622 64,110 835 2,172,377 -2,108,267 20
県名 市町村名 人口 a金額 (件数) b金額 差引(a-b) 額順
大阪府 堺市 839,310 55,707 1,081 2,107,369 -2,051,662 21
宮城県 仙台市 1,082,159 87,625 3,161 2,127,424 -2,039,799 22
東京都 新宿区 333,560 4,112 110 1,958,887 -1,954,775 23
兵庫県 西宮市 487,850 52,554 1,000 1,642,657 -1,590,103 24
東京都 中央区 141,183 53,396 282 1,638,512 -1,585,116 25
東京都 文京区 219,724 96,751 1,027 1,635,269 -1,538,518 26
東京都 江戸川区 681,298 35,815 34 1,508,854 -1,473,039 27
岡山県 岡山市 719,474 121,980 6,071 1,491,945 -1,369,965 28
神奈川県 相模原市 720,780 44,475 1,846 1,393,931 -1,349,456 29
東京都 板橋区 561,916 6,857 23 1,330,871 -1,324,014 30
県名 市町村名 人口 a金額 (件数) b金額 差引(a-b) 額順
千葉県 市川市 481,732 54,088 1,085 1,348,823 -1,294,735 31
大阪府 豊中市 395,479 32,769 404 1,309,773 -1,277,004 32
千葉県 船橋市 622,890 132,162 8,136 1,397,752 -1,265,590 33
東京都 足立区 670,122 11,105 52 1,227,005 -1,215,900 34
福岡県 北九州市 961,286 197,779 11,037 1,393,667 -1,195,888 35
東京都 豊島区 291,167 109,851 520 1,277,742 -1,167,891 36
東京都 中野区 328,215 27,705 1,342 1,170,533 -1,142,828 37
大阪府 吹田市 374,468 149,846 21 1,258,845 -1,108,999 38
東京都 千代田区 58,406 3,488 16 1,040,817 -1,037,329 39
埼玉県 川口市 578,112 2,172 58 1,026,908 -1,024,736 40
県名 市町村名 人口 a金額 (件数) b金額 差引(a-b) 額順
神奈川県 藤沢市 423,894 63,978 3,595 1,067,162 -1,003,184 41
東京都 北区 341,076 2,326 43 969,863 -967,537 42
静岡県 静岡市 704,989 185,274 9,810 1,152,781 -967,507 43
東京都 八王子市 577,513 19,233 819 914,022 -894,789 44
新潟県 新潟市 810,157 54,768 4,163 891,038 -836,270 45
東京都 町田市 432,348 60,687 907 884,113 -823,426 46
東京都 台東区 198,073 5,420 9 818,799 -813,379 47
千葉県 浦安市 164,024 1,332 7 811,935 -810,603 48
愛知県 豊田市 422,542 18,261 377 828,430 -810,169 49
千葉県 松戸市 483,480 129,625 1,118 920,675 -791,050 50
県名 市町村名 人口 a金額 (件数) b金額 差引(a-b) 額順

最大控除額の横浜市の場合、横浜市民は他市へ144億円6000万円ほどふるさと納税をしている。

一方他市から横浜市へのふるさと納税は2億1千600万円ほど。

差引142億5000万円ほど市民税がマイナスとなっている。

順に名古屋市81億8000万円、大阪市66億3000万円、川崎市61億6000万円、世田谷区48億4000万円、さいたま市41億円、福岡市40億円、神戸市39億円、京都市38億7000万円ほどがマイナス金額となっている。

大都市からの流出が多い。

返礼品目当ての寄付などが多く、ふるさとへの納税ばかりではないだろうから、ふるさとへの思いが強いだけではない。

きっと気に入った街への寄付というものも考慮される。

しかし住居地の自治体から市民サービスは受けているのだから額が大きく偏ると公正でないということでもある。

ふるさと納税 あなたの街は好かれているか2 全市町村一覧 に進む

 

「イヴァンよお前にやる花はない」プラハの花屋

REMEMBER3.11