ガーラ湯沢
仙台からはガーラ湯沢駅経由酸ヶ湯温泉を目指す。
大人の休日倶楽部パスは新幹線を含むJR東日本の路線が4日間乗り放題なので4日間の間にガーラ湯沢駅を目指す。
仙台駅から酸ヶ湯温泉へ行くには新青森駅経由。
結構余った時間があるので、本日ガーラ湯沢駅に向かうことにした。
朝6時37分発のはやぶさ2号東京行き
仙台駅から東北新幹線で大宮駅、そして上越新幹線に乗り換えガーラ湯沢駅。
ガーラ湯沢駅はこの時期もちろんスキー真っ盛りで大勢のスキー客が下りる。
ガーラ湯沢はスキー客で一杯だった。
ホームからエスカレータで上がり改札をでると見たこともない位広いエレベータがあった。
スキー板を担いで乗るためだろう。
駅外には少し雪がのこり快晴だった。
これでJR東日本完乗となった。最後の未乗路線区間は1.8km
駅中の店舗でなにか記念の品をと考えたがこれというものを思いつかなかった。
結局ガーラ湯沢駅は22分の滞在時間で折り返しのたにがわ406号に乗った。
そして大宮駅から新青森駅へ。長い道中だった。
調べると大宮駅から新青森駅は683kmある。
時間は2時間44分
長いように感じたが東海道新館よりも速いのでこんなに遠くまで来た。
仙台からガーラ湯沢経由酸ヶ湯温泉 | ||||||
路 線 |
東北新幹線 | 送迎バス | ||||
上越新幹線 | 奥羽線 | |||||
駅 滞在 時間 |
ガーラ湯沢
22 |
大宮
18 |
仙台
|
新青森
14 |
青森
11 |
酸ヶ湯温泉
|
6時 | はやぶさ 2 |
37 | ||||
7時 | 43 | 1h 06 |
||||
8時 | たにがわ 471 |
01 | ||||
9時 | 03 | 1h 02 |
||||
25 | たにがわ 406 |
|||||
10時 | 1h 10 |
35 | ||||
45 | はやぶさ 17 |
|||||
11時 | 2h | |||||
12時 | ||||||
13時 | 44 | 29 | ||||
43 | 655 M |
|||||
06 | 49 | |||||
14時 | 00 | 送迎 | ||||
15時 | 1h | 00 | ||||
駅 滞在 時間 |
ガーラ湯沢
22 |
大宮
18 |
仙台
|
新青森
14 |
青森
11 |
酸ヶ湯温泉
|
経路データ | ||||||
区間 km |
321.5 | 3.9 | ||||
170.7 | 28.6 | |||||
683.4 | ||||||
所要 分 |
1h06 | 06 | ||||
1h02 | 60 | |||||
2h44 | ||||||
時速 km |
292.3 | 39.0 | ||||
165.2 | 28.6 | |||||
250.0 | ||||||
停車 駅数 |
1 | 1 | ||||
6 | 1 | |||||
4 | ||||||
駅間 距離 km |
321.5 | 3.9 | ||||
31.4 | 28.6 | |||||
170.9 | ||||||
駅間 分 |
1h06 | 6'00" | ||||
10'20" | 60'00" | |||||
41'00" |
*
JR東日本の路線
乗車路線は以下(BRTを除く)
JR東日本乗車路線 | km |
東海道本線東京~熱海 | 104.6 |
東海道本線(品鶴線)品川~鶴見 | 17.8 |
東海道本線(相鉄直通線)鶴見~羽沢横浜国大 | 8.8 |
山手線品川~田端 | 20.6 |
赤羽線池袋~赤羽 | 5.5 |
南武線川崎~立川 | 35.5 |
南武線(南武支線)尻手~浜川崎 | 4.1 |
鶴見線鶴見~扇町 | 17.8 |
鶴見線(大川支線)武蔵白石~大川 | 1.0 |
鶴見線(海芝浦支線)浅野~海芝浦 | 1.7 |
武蔵野線府中本町~西船橋 | 71.8 |
横浜線東神奈川~八王子 | 42.6 |
根岸線横浜~大船 | 22.1 |
横須賀線大船~久里浜 | 23.9 |
相模線茅ケ崎~橋本 | 33.3 |
伊東線熱海~伊東 | 16.9 |
中央本線新宿~塩尻 | 211.8 |
中央本線(神田-代々木)神田~代々木 | 8.3 |
中央本線(辰野経由)岡谷~塩尻 | 27.7 |
青梅線立川~奥多摩 | 37.2 |
五日市線拝島~武蔵五日市 | 11.1 |
八高線八王子~倉賀野 | 92.0 |
小海線小淵沢~小諸 | 78.9 |
篠ノ井線塩尻~篠ノ井 | 66.7 |
大糸線松本~南小谷 | 70.1 |
東北本線東京~盛岡 | 535.3 |
東北本線(尾久経由)日暮里~赤羽 | 7.6 |
東北本線(埼京線)赤羽~大宮 | 18.0 |
東北本線(利府支線)岩切~利府 | 4.2 |
東北本線(仙石東北ライン)松島~高城町 | 0.3 |
東北新幹線東京~新青森 | 713.7 |
常磐線日暮里~岩沼 | 343.7 |
水郡線水戸~安積永盛 | 137.5 |
水郡線(常陸太田支線)上菅谷~常陸太田 | 9.5 |
川越線大宮~高麗川 | 30.6 |
高崎線大宮~高崎 | 74.7 |
上越線高崎~宮内 | 162.6 |
上越線(ガーラ湯沢)越後湯沢~ガーラ湯沢 | 1.8 |
上越新幹線大宮~新潟 | 303.6 |
吾妻線渋川~大前 | 55.3 |
両毛線小山~新前橋 | 84.4 |
水戸線小山~友部 | 50.2 |
日光線宇都宮~日光 | 40.5 |
烏山線宝積寺~烏山 | 20.4 |
仙山線仙台~羽前千歳 | 58.0 |
仙石線あおば通~石巻 | 49.0 |
石巻線小牛田~女川 | 44.7 |
気仙沼線前谷地~柳津 | 17.5 |
大船渡線一ノ関~気仙沼 | 62.0 |
北上線北上~横手 | 61.1 |
釜石線花巻~釜石 | 90.2 |
田沢湖線盛岡~大曲 | 75.6 |
山田線盛岡~宮古 | 102.1 |
花輪線好摩~大館 | 106.9 |
八戸線八戸~久慈 | 64.9 |
大湊線野辺地~大湊 | 58.4 |
磐越東線いわき~郡山 | 85.6 |
磐越西線郡山~新津 | 175.6 |
只見線会津若松~小出 | 135.2 |
奥羽本線福島~青森 | 484.5 |
米坂線米沢~坂町 | 90.7 |
左沢線北山形~左沢 | 24.3 |
男鹿線追分~男鹿 | 26.4 |
五能線東能代~川部 | 147.2 |
津軽線青森~三厩 | 55.8 |
羽越本線新津~秋田 | 271.7 |
白新線新潟~新発田 | 27.3 |
陸羽東線小牛田~新庄 | 94.1 |
陸羽西線新庄~余目 | 49.0 |
信越本線(高崎-横川)高崎~横川 | 29.7 |
信越本線(篠ノ井-長野)篠ノ井~長野 | 9.3 |
信越本線(直江津-新潟)直江津~新潟 | 136.3 |
北陸新幹線高崎~上越妙高 | 176.9 |
飯山線豊野~越後川口 | 96.7 |
越後線柏崎~新潟 | 83.8 |
弥彦線弥彦~東三条 | 17.4 |
総武本線東京~銚子 | 120.5 |
総武本線(御茶ノ水)御茶ノ水~錦糸町 | 4.3 |
京葉線東京~蘇我 | 43.0 |
京葉線(市川塩浜-西船橋)市川塩浜~西船橋 | 5.9 |
京葉線(西船橋-南船橋)西船橋~南船橋 | 5.4 |
外房線千葉~安房鴨川 | 93.3 |
内房線蘇我~安房鴨川 | 119.4 |
成田線佐倉~松岸 | 75.4 |
成田線(我孫子支線)我孫子~成田 | 32.9 |
成田線(空港支線)成田~成田空港 | 10.8 |
鹿島線香取~鹿島サッカースタジアム | 17.4 |
久留里線木更津~上総亀山 | 32.2 |
東金線大網~成東 | 13.8 |
ここまででJR東日本とJR東海、JR西日本そしてJR四国を全線乗車できた。
続く