東北周遊予定
今回念願の東北行がやっとかなった。
2020年末に一旦計画したが、コロナ禍でトラベルが中止となり、この年は新潟往復からの東北は取りやめた。
そして再度東北へ。
京都から東北を考えると円弧のような日本列島からはこれが直線的なルートになる。
また新潟から米坂線という長い未踏路線を通ることも魅力になる。
旅程をみるとなんだか瓢箪のように見えてきた。そこで東北周遊瓢箪紀行となった。
東北の雪を目指していざ出発。
各日の行程は以下となった
初日 | ||||||
路線 | 滞在 | 駅名 | 着 | 駅間 | 列車 | 交通費 |
発 | ||||||
北陸線 | 京都 | 9:09 | 1:21 | サンダーバード 9号 |
ツアーセット | |
0:02 | 福井 | 10:30 | ||||
10:32 | 0:42 | |||||
0:43 | 金沢 | 11:14 | ||||
北陸新幹線 | 11:57 | 0:22 | はくたか 562号 |
|||
0:01 | 富山 | 12:19 | ||||
12:20 | 1:02 | |||||
0:08 | 上越妙高 | 12:59 | ||||
妙高 はねうま・ 信越・ 越後線 |
13:07 | 0:42 | 特急しらゆき 5号 |
|||
1:41 | 柏崎 | 13:49 | ||||
15:30 | 1:05 | 特急 指定席 放棄 |
||||
0:24 | 吉田 | 16:35 | ||||
16:59 | 0:58 | |||||
新潟 | 17:57 |
*
二日目 | ||||||
路線 | 滞在 | 駅名 | 着 | 駅間 | 列車 | 交通費 |
発 | ||||||
白新・ 米坂線 |
新潟 | 8:40 | 2:51 | 快速 べにばな |
青春18きっぷ | |
0:05 | 米沢 | 11:31 | ||||
11:36 | 0:50 | 427M | ||||
0:30 | 山形 | 12:26 | ||||
仙山線 | 12:56 | 1:21 | 830M | |||
0:15 | 仙台 | 14:17 | ||||
東北線 | 14:32 | 0:48 | 2541M | |||
0:15 | 小牛田 | 15:20 | ||||
15:35 | 0:47 | 555M | ||||
0:04 | 一ノ関 | 16:22 | ||||
16:26 | 1:34 | 1545M | ||||
0:24 | 盛岡 | 18:00 |
*
三日目 | ||||||
路線 | 滞在 | 駅名 | 着 | 駅間 | 列車 | 交通費 |
発 | ||||||
東北新幹線 | 盛岡 | 8:50 | 0:31 | はやぶさ 1号 |
新幹線 3210/人 |
|
0:12 | 八戸 | 9:21 | ||||
東北・いわて 銀河鉄道線 青い森鉄道線 |
9:33 | 1:37 | 快速 しもきた 3225D |
青春18きっぷ |
||
0:35 | 大湊 | 11:13 | ||||
大湊線 | 11:48 | 0:51 | 快速 しもきた 3230D |
|||
0:06 | 野辺地 | 12:39 | ||||
青い森鉄道線 | 12:45 | 0:46 | 574M | |||
0:52 | 八戸 | 13:31 | ||||
八戸線 | 14:23 | 1:39 | 445D | |||
0:12 | 久慈 | 16:02 | ||||
リアス線 | 16:14 | 1:31 | 116D | 三陸鉄道 1890/人 |
||
宮古 | 17:45 |
*
四日目 | ||||||
路線 | 滞在 | 駅名 | 着 | 駅間 | 列車 | 交通費 |
発 | ||||||
山田線 | 宮古 | 8:29 | 2:09 | 快速 リアス 3636D |
青春18きっぷ | |
1:11 | 盛岡 | 11:38 | ||||
東北線 | 12:49 | 1:25 | 1540M | |||
0:03 | 一ノ関 | 14:14 | ||||
大船渡線 | 14:17 | 1:24 | 333D | |||
0:34 | 気仙沼 | 15:41 | ||||
気仙沼線 | 16:15 | 2:21 | BRT 1946K |
|||
0:15 | 前谷地 | 18:36 | ||||
石巻線 | 18:51 | 0:19 | 1644D | |||
0:08 | 小牛田 | 19:10 | ||||
東北線 | 19:18 | 0:46 | 2560M | |||
仙台 | 20:04 |
*
五日目 | ||||||
路線 | 滞在 | 駅名 | 着 | 駅間 | 列車 | 交通費 |
発 | ||||||
東北新幹線 | 仙台 | 8:06 | 0:26 | やまびこ 126 |
新幹線 3210/人 |
|
0:09 | 福島 | 8:32 | ||||
東北線 | 8:41 | 0:49 | 2130M | 青春18きっぷ | ||
0:08 | 郡山 | 9:30 | ||||
磐越西線 | 9:38 | 1:17 | 1225M | |||
0:06 | 会津若松 | 10:55 | ||||
11:01 | 2:16 | 快速 あがの 3221D |
||||
0:01 | 新津 | 13:19 | ||||
信越線・ 妙高 はねうま線 |
13:20 | 1:46 | 特急 しらゆき 6号 |
ツアーセット | ||
0:10 | 上越妙高 | 15:06 | ||||
北陸新幹線 | 15:16 | 1:03 | はくたか 565号 |
|||
1:12 | 金沢 | 16:19 | ||||
北陸線 | 17:31 | 2:07 | サンダーバード 40号 |
|||
京都 | 19:38 |
ツアーでは新潟までの往復新幹線・在来線特急を組んだ。
往路は新潟柏崎駅からは経路にない未踏の越後線に乗車、したがって柏崎駅からの特急券は放棄することになる。
また帰路で危惧されるのは新津駅で1分の待ち合わせ。快速あがのは新津駅到着が13時19分。
特急しらゆきは13時20分の出発となっている。
JR東日本に確認したところ磐越西線は2番線到着でしらゆきはホーム向いの3番線。
間に合うそうだ。
*
今シーズン最大の寒波
今年は雪が多い。丁度出発を前に、寒波の予報が流れた。
今回は独自のスケジュールではなく、旅行代理店のツアーを組んだので、直前の変更はできない。
決行だ。
東北周遊瓢箪紀行2 へ進む