紙つぶて 細く永く

右の「読者になる」ボタンをクリックし読者なっていただくと記事更新時にお知らせが届きます。

}

ラグビーワールドカップ前哨戦鵜住居スタジアム抽選に外れたので九州へ・・途中休憩

今回は途中休憩。

萩すなわち地方の話。

萩市

萩市が気になった。

萩市のメイン玄関は萩駅ではなく東萩駅 乗降客数は萩駅177人 東萩駅445人

そして〇〇のはなしも東萩駅が終着だ。

駅前にホテルがある。その一階部分にテナントが入っている。

照明を落とした、暗いフロアに入ると中から声がした。

萩焼も置いている雑貨店のようだった。「さびしいところでしょう」と自嘲的に話しかけられた。そうですねとも言えずお茶を濁して外へ出た。

かって萩焼を買い求めに来たこともあったが、マイカーでもあったので、これほど寂れた駅前とは当時も当然知らず、いやその時以上に寂れているのだろう。

松下村塾の地、萩市はどんな経緯をたどったのか気になって人口変遷を調べた。

江戸時代末の萩市は4万5000人程度の人口と思える。

これは現在(46,869人)も同じ程度と思えるが、データの基礎要素(現在の統計でいうところの昼間人口や夜間人口、身分による数値把握の違い)が異なるので、比較は簡単ではない。それを前提に、

まず代表的な数値は以下の表にあるように萩(市)は5万人以下というものが多い。

現在2019年6月の萩市人口「46,869人」

以下の表は 近代以前の日本の都市人口統計 より

 

江戸時代の主要都市人口
都市名 1650年 1750年 1850年 1874年 江戸を
100
江戸 430,000 1,220,000 1,150,000 595,905 100
大坂 220,000 410,000 330,000 271,992 45.6
430,000 370,000 290,000 238,663 40.1
名古屋 87,000 106,000 116,000 125,193 21.0
金沢 114,000 128,000 118,000 109,685 18.4
広島 資料なし 資料なし 資料なし 74,305 12.5
横浜 資料なし 資料なし 資料なし 64,602 10.8
和歌山 資料なし 資料なし 資料なし 61,124 10.3
仙台 57,000 60,000 48,000 51,998 8.7
徳島 資料なし 資料なし 資料なし 48,861 8.2
資料なし 資料なし 資料なし 45,318 7.6
首里 資料なし 資料なし 資料なし 44,984 7.5
富山 8,000 17,000 33,000 44,682 7.5
熊本 17,000 29,000 41,000 44,620 7.5
福岡・博多 53,000 43,000 32,000 41,635 7.0
兵庫・神戸 20,000 25,000 22,000 40,900 6.9
福井 48,000 43,000 39,000 39,784 6.7
高知 20,000 24,000 28,000 39,757 6.7
69,000 47,000 41,000 38,838 6.5
久保田(秋田) 18,000 22,000 27,000 38,118 6.4
松江 18,000 28,000 36,000 37,808 6.3
新潟 4,000 14,000 27,000 33,152 5.6
弘前 11,000 31,000 37,000 32,886 5.5
高松 資料なし 資料なし 資料なし 32,736 5.5
岡山 29,000 26,000 20,000 32,372 5.4
加世田 資料なし 資料なし 資料なし 31,595 5.3
府中(駿府、静岡) 資料なし 資料なし 資料なし 31,555 5.3
長崎 37,000 45,000 31,000 29,656 5.0
箱館 0 3,000 10,000 28,825 4.8
高田(越後高田) 21,000 16,000 18,000 27,460 4.6
鹿児島 50,000 58,000 42,000 27,240 4.6
松山 23,000 16,000 16,000 26,141 4.4
鶴岡 15,000 18,000 16,000 24,964 4.2
米沢 35,000 32,000 29,000 24,945 4.2
鹿籠(枕崎、東南方) 資料なし 資料なし 資料なし 24,902 4.2
姫路 21,000 22,000 24,000 24,521 4.1
彦根 38,000 33,000 29,000 24,368 4.1
長岡 資料なし 資料なし 資料なし 24,067 4.0
高岡(越中高岡) 12,000 11,000 14,000 23,724 4.0
山田(伊勢山田) 30,000 23,000 16,000 22,473 3.8
伏見 16,000 33,000 46,000 22,334 3.7
安濃津(津) 12,000 18,000 16,000 22,080 3.7
佐賀 資料なし 資料なし 資料なし 21,660 3.6
盛岡 17,000 27,000 30,000 21,306 3.6
奈良 35,000 35,000 27,000 21,158 3.6
薩摩・谷山 資料なし 資料なし 資料なし 21,082 3.5
鳥取 32,000 35,000 35,000 20,782 3.5
若松(会津若松 27,000 26,000 25,000 20,588 3.5
久留米 資料なし 資料なし 資料なし 20,381 3.4
放生津(新湊) 4,000 8,000 14,000 18,904 3.2
酒田 8,000 14,000 18,000 18,619 3.1
新発田 6,000 10,000 12,000 18,312 3.1
桑名 22,000 19,000 16,000 18,064 3.0
大津 22,000 19,000 17,000 17,924 3.0
福山(備後福山) 16,000 15,000 17,000 17,643 3.0
山形 25,000 23,000 21,000 17,631 3.0
福山(蝦夷福山、松前 5,000 7,000 11,000 16,092 2.7
甲府 26,000 24,000 22,000 15,529
熱田 14,000 13,000 17,000 15,211 2.6
前橋 9,000 12,000 14,000 15,063 2.5
宇都宮 18,000 15,000 12,000 15,061 2.5
郡山(大和郡山 13,000 14,000 14,000 14,988 2.5
松本 14,000 14,000 15,000 14,275 2.4
高山(飛騨高山) 8,000 11,000 13,000 13,081 2.2
小田原 7,000 10,000 13,000 12,710 2.1
敦賀 21,000 15,000 13,000 11,476 1.9
高崎 13,000 14,000 14,000 11,285 1.9
青森 8,000 9,000 12,000 10,965 1.8
岐阜 9,000 11,000 12,000 10,800 1.8
大垣 22,000 20,000 18,000 10,158 1.7
魚津 3,000 7,000 11,000 10,098 1.7
小松(加賀小松) 6,000 10,000 9,000 9,970 1.7
府中(武生) 8,000 10,000 12,000 9,416 1.6
大聖寺 6,000 8,000 9,000 9,416 1.6
川越 10,000 11,000 13,000 9,357 1.6
能代 5,000 8,000 10,000 9,174 1.5
桐生 5,000 6,000 10,000 3,894 0.7
足利 2,000 6,000 10,000 2,124 0.4

上記表で「萩」は7.6%になるが、別の資料以下では「萩藩」の人口が47万6000人との記載もある。

萩藩の身分別人口 1792(寛政4)年
身分 合計
領内家中 44,349 23,369 20,980
   諸士 10,813 5,374 5,439
   足軽中間 9,752 5,329 4,423
      手職人 508 265 243
      足軽 1,732 920 812
      中間 7,512 4,144 3,368
   又家来 23,784 12,666 11,118
寺社方 9,531 6,444 3,087
   寺院知行寺地下寺僧 3,876 3,876  
   寺院方支配俗人 2,470 850 1,620
   社家社料持並下社家地下社人 2,131 1,113 1,018
   山伏盲僧他支配山伏 463 301 162
   代官所宗門者 591 304 287
萩町町方 11,107 5,859 5,248
町在方 403,257 208,053 195,204
   町方 (浜崎・山口三田尻) 10,674 5,316 5,358
   百姓 392,583 202,737 189,846
      地方本百姓 224,021 116,133 107,888
      地方門男男女    139,849 71,859 67,990
      浦方本百姓 15,045 7,806 7,239
      浦方門男男女 13,668 6,939 6,729
旅人 2,416 1,437 979
穢多 3,226 1,697 1,529
宮番 757 384 373
茶筅 748 387 361
非人 1,114 593 521
萩藩内総数 476,505 248,223 228,282
江戸定居 212 52 160
大坂定居 87 43 44
萩藩総数 476,804 248,318 228,486

この表は Wikipedia江戸時代にの日本の人口統計 から

江戸時代はそもそも人口調査が行われなかった。というのも一石は人が1年間に消費するコメの量であり、石高は、「大名は幕府の命に応じて表高1万石あたり概ね2百人程度の軍勢(非戦闘員を含む)を動員する義務を課せられていた」ため、少なく申告する風潮がみられた。

 

そして地方都市の衰退が見えた

次に明治期からの都道府県ごとの人口変遷を見てみる。 東京を100とした相対比

「都道府県男女別人口」(総務省統計局) を加工して作成

都道府県別人口推移 戦前編
No 1884
明治17年
1898 1908 1918 1928 1938
昭和13年
  府県 相対比 相対比 相対比 相対比 相対比 相対比
1 北海道 19.8 40.8 49.3 61.3 52.3 46.2
2 青森 42.6 32.2 26.1 23.5 16.6 14
3 岩手 53.2 37.7 28.4 25.4 18.5 15.6
4 宮城 55.8 44.3 31.9 28.0 21.5 18.0
5 秋田 55.5 40.7 32.4 28.5 18.8 15.2
6 山形 61.1 43.4 33.3 29.1 20.9 16.0
7 福島 74.2 56.5 44.1 40.1 29.2 23.4
8 茨城 80.3 59.4 45.4 40.7 28.5 22.8
9 栃木 54.1 42.2 34.6 31.6 21.9 17.3
10 群馬 54.6 41.8 33.8 31.3 23.2 18.4
11 埼玉 85.0 60.3 45.9 40.4 28.2 22.5
12 千葉 96.1 65.9 48.9 40.8 28.2 22.7
               
14 神奈川 71.4 46.0 40.7 37.3 30.2 29.2
15 新潟 137.4 90.9 65.8 55.9 37.2 30.2
16 富山 60.8 40.2 27.9 23.5 15.1 11.9
17 石川 63.6 39.0 28.0 23.1 14.8 11.1
18 福井 50.4 32.3 22.8 18.6 11.8 9.3
19 山梨 36.0 26.1 20.5 18.2 12.0 9.4
20 長野 90.2 64.9 50.4 45.7 33.0 24.7
21 岐阜 75.4 50.6 37.1 32.6 22.8 18.0
22 静岡 84.7 61.7 49.3 46.5 34.2 28.7
23 愛知 118.4 82.8 66.6 61.6 48.2 43.8
24 三重 75.9 51.2 38.5 32.5 22.0 17.1
25 滋賀 55.1 35.4 24.5 20.2 13.3 10.2
26 京都 73.4 50.9 41.0 39.4 29.2 24.8
27 大阪 141.7 79.1 72.7 76.7 65.9 66.6
28 兵庫 141.7 88.4 70.5 65.3 50.3 44.8
29 奈良 大阪府 27.6 20.5 17.4 11.6 8.8
30 和歌山 53.0 34.9 26.1 23.3 15.9 12.4
31 鳥取 33.0 21.7 15.9 13.6 9.5 7.0
32 島根 58.8 37.5 26.9 21.4 14.3 10.8
33 岡山 89.8 58.5 43.8 37.5 24.8 19.2
34 広島 109.0 74.8 57.2 48.8 32.6 26.5
35 山口 77.6 50.8 37.7 32.0 22.0 18.0
36 徳島 56.3 35.7 26.1 21.9 13.7 10.4
37 香川 愛媛県 36.0 26.3 21.0 14.1 10.6
38 愛媛 130.9 51.6 38.2 33.0 22.1 16.9
39 高知 47.3 32.2 24.2 20.8 13.8 10.3
40 福岡 98.4 73.4 61.0 59.6 47.6 43.3
41 佐賀 45.0 32.4 24.3 19.7 13.5 10.0
42 長崎 61.1 46.2 39.1 34.9 24.0 19.3
43 熊本 86.8 60.2 44.9 38.3 26.3 19.8
44 大分 65.1 43.5 31.9 26.8 18.4 14.0
45 宮崎 33.1 24.2 19.7 19.0 14.3 12.0
46 鹿児島 81.0 57.9 46.5 42.7 29.7 22.6
47 沖縄県 31.6 24.2 18.5 17.1 11.2 8.3
13 東京 100 

戦前・戦後の比率一位の色を変えた。

  色は歴代の最高数値

  色は戦前・戦後それぞれでの最高数値

  色は歴代の最低数値

都道府県別人口推移 戦後編
No 1948
昭和23年
1958 1968 1978

1988

昭和63年 

1998 2008
  府県 相対比 相対比 相対比 相対比 相対比 相対比 相対比
1 北海道 73.6 54.9 46.2 47.1 47.6 47.7 43.1
2 青森 22.3 15.7 12.6 12.9 12.7 12.4 10.8
3 岩手 23.8 16.0 12.3 12.1 12.0 11.9 10.5
4 宮城 29.3 19.3 15.8 17.4 18.7 19.7 18.2
5 秋田 23.2 14.9 11.1 10.7 10.4 10.0 8.6
6 山形 24.7 14.8 11.0 10.6 10.6 10.5 9.3
7 福島 36.8 23.1 17.3 17.3 17.6 17.9 16.0
8 茨城 37.1 22.8 18.4 21.1 23.5 25.0 23.1
9 栃木 28.1 17.0 13.7 15.0 16.1 16.8 15.7
10 群馬 28.9 17.7 14.4 15.6 16.4 16.9 15.7
11 埼玉 38.6 26.0 30.9 44.7 52.2 57.6 55.4
12 千葉 38.8 25.0 26.9 38.7 45.5 49.1 47.7
                 
14 神奈川 42.2 35.4 44.5 57.7 65.6 70.2 69.5
15 新潟 44.3 27.3 21.0 20.8 20.9 20.8 18.6
16 富山 18.1 11.4 9.1 9.4 9.4 9.4 8.6
17 石川 17.3 10.8 8.8 9.4 9.8 9.9 9.1
18 福井 13.3 8.4 6.6 6.8 6.9 6.9 6.3
19 山梨 14.8 8.8 6.7 6.8 7.1 7.4 6.8
20 長野 37.5 22.2 17.3 17.7 18.1 18.5 16.9
21 岐阜 27.4 17.8 15.3 16.5 17.3 17.7 16.4
22 静岡 43.7 30.1 26.7 29.1 30.6 31.5 29.6
23 愛知 59.1 44.5 45.4 52.4 55.6 58.4 57.7
24 三重 26.4 16.5 13.5 14.2 14.9 15.5 14.6
25 滋賀 15.7 9.3 7.7 8.9 10.0 11.1 10.9
26 京都 32.5 21.9 19.4 21.4 21.9 22.1 20.5
27 大阪 64.3 56.7 63.9 72.2 73.7 73.8 68.6
28 兵庫 57.0 42.0 39.8 43.7 45.0 46.0 43.5
29 奈良 14.1 8.6 7.8 9.9 11.3 12.1 10.9
30 和歌山 17.6 11.1 9.2 9.3 9.1 9.0 7.9
31 鳥取 10.8 6.7 5.1 5.1 5.2 5.1 4.6
32 島根 16.5 10.1 7.0 6.7 6.6 6.4 5.6
33 岡山 29.9 18.7 14.8 15.9 16.2 16.4 15.2
34 広島 37.3 24.1 21.0 23.2 23.9 24.1 22.3
35 山口 27.6 18.0 13.4 13.5 13.4 12.9 11.4
36 徳島 15.9 9.5 7.1 7.0 7.0 6.9 6.2
37 香川 17.0 10.3 8.0 8.5 8.6 8.6 7.8
38 愛媛 26.9 16.9 12.6 12.8 12.8 12.6 11.2
39 高知 15.8 9.7 7.1 7.1 7.0 6.8 6.0
40 福岡 60.3 44.2 35.5 38.3 40.2 41.8 39.4
41 佐賀 16.6 10.7 7.6 7.3 7.4 7.4 6.7
42 長崎 29.0 19.6 14.3 13.6 13.3 12.8 11.2
43 熊本 32.6 20.9 15.4 15.1 15.5 15.6 14.2
44 大分 23.1 14.0 10.3 10.4 10.5 10.3 9.3
45 宮崎 19.0 12.7 9.5 9.7 9.9 9.8 8.8
46 鹿児島 32.5 22.2 15.9 15.1 15.3 15.0 13.4
47 沖縄県   9.5 8.5 9.3 10.2 10.9 10.7
13 東京 100

集計は当時の都道府県名で行われているようで、以下東京都のように現在の都道府県としてみると誤差が多いと思われる。

 

明治期の東京都23区の原形となる区が東京に設置されたのは、明治11年(1878)のことです。
郡区町村編制法によって、現在の千代田区中央区、港区、新宿区(一部)、文京区、台東区墨田区(一部)、江東区(一部)の範囲に15区が置かれたのがはじまりです。
それ以前は大区小区制といい、戸籍編成事務のために区画された人為的な行政区画によっていました。 区外の地域は品川、内藤新宿、板橋、千住という、かつて四宿とよばれた宿場町を除き、まだ純然たる農村地帯で、行政区画としては荏原郡南豊島郡東多摩郡北豊島郡南足立郡南葛飾郡の6郡380余の町村からなっていました。
この15区6郡が現在のほぼ23区の範囲に相当します。

以上の前提であるが、全体の趨勢をみてみると、多くの都道府県では明治維新以前は江戸と比べても肩を並べた人口数どころか、大阪や愛知、はもちろん、広島や新潟、愛媛(香川含む)でさえ江戸よりも人口は多かったと推計できる。

その後推移としては江戸時代に全国に広く散らばっていた人口が、明治維新を境として戦前戦後を通じ、東京集中の速度が一層増しているということだ。

その中特に大都市では戦後の高度成長期(60年代)に少し人口が相対的に増加している。

これは日本の産業が労働集約的な形態への転換が行われ、地方都市から中核都市への人口集中があったことからかもしれない。

中核都市以下の市町村になると戦前戦後一貫して人口を減らし続けている。また中核都市であっても高度成長期(70年代)以降は右肩下となっている。

萩市がある山口県は、最高「77.6」が「11.4」まで下がってしまった。

f:id:greengreengrass:20190813084747p:plain

1884/2008年都道府県別人口比

これが日本の経済発展、労働集約型産業それも一極集中への転換の結果だろう。

ラグビーワールドカップ前哨戦鵜住居スタジアム抽選に外れたので九州へ・・その5 へ進む

ラグビーワールドカップ前哨戦鵜住居スタジアム抽選に外れたので九州へ・・その4 へ戻る

2017/18/19年JRの決算より
  • JR北海道
    2017年3月決算赤字「▲525億7600万円」
    2018年3月決算赤字「▲559億8200万円」
    2019年3月決算赤字「▲520億円」
  • JR四国
    2017年3月決算赤字「▲119億0900万円」
    2018年3月決算赤字「▲123億3300万円」
    2019年3月決算赤字「▲128億6400万円」
  • JR東海
    2017年3月決算利益額「5870億円」
    2018年3月決算利益額「6127億8400万円」
    (2018年3月決算リニア新幹線関連投資額2500億円)
    2019年3月決算利益額「7097億7500万円」
    (2019年3月決算リニア新幹線関連投資額3100億円)

REMEMBER3.11