宗谷線上り





佐久駅には12時43分着 午後1時で太陽はこの高さだった。
| JR宗谷線 稚内 → 名寄 4326D | ||
| 駅名 | 時間 | 稚内から |
| 稚内 | 10:27 | 0.0km |
| 南稚内 | 10:31 | 2.7km |
| 抜海 | 10:44 | 14.4km |
| 勇知 | 10:54 | 22.7km |
| 兜沼 | 11:00 | 28.5km |
| 徳満 | 11:10 | 38.5km |
| 豊富 | 11:17 | 43.5km |
| 下沼 | 11:26 | 52.2km |
| 幌延 | 11:47 | 60.0km |
| 上幌延 | 11:52 | 64.8km |
| 南幌延 | 11:57 | 67.8km |
| 安牛 | 12:00 | 69.7km |
| 雄信内 | 12:07 | 75.7km |
| 糠南 | 12:15 | 81.4km |
| 問寒別 | 12:18 | 83.6km |
| 歌内 | 12:25 | 89.1km |
| 天塩中川 | 12:34 | 97.5km |
| 佐久 | 12:43 | 105.8km |
| 筬島 | 13:04 | 123.8km |
| 音威子府 | 13:12着 | 130.1km |
| 音威子府で長時間停車はなし | ||
| 音威子府 | 13:15発 | 130.1km |
| 咲来 | 13:21 | 134.7km |
| 天塩川温泉 | 13:26 | 137.9km |
| 豊清水 | 13:31 | 141.5km |
| 恩根内 | 13:37 | 147.3km |
| 紋穂内 | 13:45 | 154.4km |
| 初野 | 13:50 | 157.5km |
| 美深 | 13:54 | 161.1km |
| 南美深 | 13:58 | 163.8km |
| 智北 | 14:02 | 166.1km |
| 知恵文 | 14:06 | 168.2km |
| 北星 | 14:09 | 170.1km |
| 日進(北海道) | 14:19 | 179.2km |
| 名寄 | 14:25 | 183.2km |
| 運転日:全日 | ||
佐久駅で時間待ちとなり、待っている間に団体臨時列車なのかまたは回送列車なのか時刻表に記載のない無名「特急」が通り過ぎた。


| JR宗谷線 名寄→ 旭川 なよろ8号 | ||
| 駅名 | 時間 | 稚内から |
| 名寄 | 14:33 | 0.0km |
| 風連 | 14:41 | 8.1km |
| 士別 | 14:55 | 22.3km |
| 剣淵 | 15:04 | 31.0km |
| 和寒 | 15:13 | 39.9km |
| 比布 | 15:36 | 59.1km |
| 永山 | 15:44 | 66.9km |
| 旭川 | 15:55 | 76.2km |
| 運転日:全日 | ||


旭川からは特急カムイ32号で札幌へ。
| JR函館線 旭川→ 札幌 特急カムイ32号 | ||
| 駅名 | 時間 | 旭川から |
| 旭川 | 16:00 | 0.0km |
| 深川 | 16:19 | 30.2km |
| 滝川 | 16:32 | 53.3km |
| 砂川 | 16:38 | 60.9km |
| 美唄 | 16:50 | 79.4km |
| 岩見沢 | 17:00 | 96.2km |
| 札幌 | 17:25 | 136.8km |
| 運転日:全日 | ||
*
*
今夜の宿は小樽
REMEMBER3.11