寄り道紀行北へ・エスコンフィールド
「エスコンフィールドを観たい」とつぶやいていたので、札幌へ行こうとなった。
計画したのは2025年9月
休みが取れるのは1月になる。
最初は東京まで新幹線、それから大洗からフェリーで苫小牧なんてコースも考えた。
しかし早すぎて2026年正月のフェリー時刻表は未定
そうこうしているうちにJALのセールが始まった。
それで新千歳空港から大阪伊丹空港までの格安航空券が手に入った。
それなら大阪伊丹空港から東京羽田空港もと、こちらも格安航空券を手に入れた。
折角なら乗りそびれている会津鉄道、そしてかつてトラブルで乗れなかった阿武隈急行を絡めて・・
JALセールでは伊丹から羽田への便は13時40分発しかとれなかった。
また新千歳から伊丹への便も17時35分発となった。
そこで当初のあらましの日程は以下を組んでみた。
| 風に吹かれて北へ | |||
| 日 | 駅 | 時間 | 路線 |
| 第一日 | 伊丹 | 13:40 | JAL |
| 羽田空港 | 14:50 | ||
| 15:10 | |||
| 浜松町 | 15:27 | ||
| 15:32 | |||
| 東京 | 15:38 | ||
| 都営バス | 橋63 | ||
| 麹町 | |||
| 第二日 | 四ツ谷 | 9:10 | |
| 新宿 | 9:16 | ||
| 9:24 | JR | ||
| 宇都宮 | 11:08 | ||
| 11:22 | |||
| 今市(下今市) | 11:57 | ||
| 12:44 | 東武 野岩 鉄道 |
||
| 会津田島 | 14:09 | ||
| 14:24 | 会津 鉄道 |
||
| 西若松 | 15:18 | ||
| 15:19 | JR | ||
| 会津若松 | 15:26 | ||
| 第三日 | 会津若松 | 7:35 | |
| 郡山 | 8:48 | ||
| 9:25 | |||
| 福島 | 9:38 | ||
| 10:00 | 阿武隈 急行 |
||
| 槻木 | 11:11 | ||
| 11:16 | JR | ||
| 仙台 | 11:43 | ||
| 11:55 | |||
| 新青森 | 13:29 | ||
| 14:00 | |||
| 酸ヶ湯 | 15:00 | ||
| 第四日 | 酸ヶ湯 | 8:50 | |
| 新青森 | 9:50 | ||
| 11:18 | JR | ||
| 新函館北斗 | 12:15 | ||
| 12:34 | |||
| 洞爺 | 14:09 | ||
| 14:42 | |||
| 小幌* | 15:05 | ||
| 15:46 | |||
| 洞爺 | 16:11 | ||
| 16:53 | |||
| 札幌 | 18:47 | ||
| 第五日 | 札幌 | 未定 | |
| 北広島 エスコンフィールド |
未定 | ||
| 未定 | |||
| 新千歳 | 未定 | ||
| 17:35 | JAL | ||
| 伊丹 | 19:40 | ||
*秘境駅である小幌駅は通過したことしかなかったが今回ダイヤが組めた。
ジパング倶楽部
青春18きっぷ期間は終わっているのでジパング倶楽部切符の予定。
ジパング倶楽部は201km以上乗車の場合に割引となるので切符区間設定により割引がことなる。
(注 2026年3月から101km以上に変更となる)
新宿駅からJR日光線今市駅までは127.8kmで割引が効かない区間となる。
西若松駅以降は札幌駅までJRとしての切符を購入。
福島駅から槻木駅までは阿武隈急行に乗車するが、並行して走る東北線通過の切符を購入、その方が割引額が大きくなる。
風に吹かれて北へ その2 へ続く
| 2025:JR各社営業km | ||||||
| 旅客会社 | 営業km | 発足時km | 維持率 | 乗車km | 未乗km | 乗車率 |
| JR北海道 | 2254.9 | 3192.8 | 70.6% | 2351.9 | 0 | 104.3% |
| JR東日本 | 7418.7 | 7572.9 | 98.0% | 7747.7 | 0 | 104.4% |
| JR東海 | 1970.8 | 1983.5 | 99.4% | 1975.3 | 0 | 100.2% |
| JR西日本 | 4897.5 | 5208.2 | 94.0% | 5268.3 | 0 | 107.6% |
| JR四国 | 853.7 | 881.1 | 96.9% | 853.7 | 0 | 100.0% |
| JR九州 | 2342.6 | 2350.3 | 99.7% | 2255.8 | 86.8 | 96.3% |
| JR全線 | 19377.8 | 21188.8 | 91.5% | 19320.2 | 86.8 | 105.5% |
| 元国鉄現存線 | 2126.3 | 2033.1 | 93.2 | 95.6% | ||























































