変質するふるさと納税
ふるさと納税はその歪な様相から2019年6月に規制が強化された。
返礼品の限度額3割未満というルールが厳守されるようになり高額な返礼品は無くなった。
しかし、現状でもふるさと納税で、10万円の寄付をした場合2万8千円の特産品が入手でき9万8千円の控除が受けられるということになる。
やや過度な期待は遠のいた感はあるが、現在のふるさと納税にはどのような実態があるのか、ここから最新のデータふるさと納税受入金額(2019年)が入手出来たので、2019年のデータに基づいて検証する。
2018年に比してふるさと納税は減った。
2018年/2019年ふるさと納税 | |||||||
年度 | 受入件数 | ふるさと納税総額 | 一件当金額 | 自治体受入金額 | |||
2018 | 23223826 | 5127億633万9456円 | 22,077円 | 2億9448万9569円 | |||
2019 | 23139680 | 4815億6122万7261円 | 20,811円 | 2億7660万360円 |
総額では312億円減少、一件当たりの金額は1200円ほどの減額だった。
また総務省から一度は除外された4市町の前年比は以下となった
4市町 | 2018年 | 2019年 | 前年比 | |||
府県 | 市町 | 件数 | 受入金額 | 件数 | 受入金額 | |
大阪府 | 泉佐野市 | 2502250 | 497億5290万6465円 | 307630 | 184億9691万7069円 | 37.2% |
静岡県 | 小山町 | 296293 | 250億6297万2141円 | 16625 | 7億8906万0001円 | 3.1% |
佐賀県 | みやき町 | 227850 | 168億3383万5181円 | 2812 | 8257万4717円 | 0.5% |
和歌山県 | 高野町 | 141155 | 196億3706万6902円 | 797 | 2110万1000円 | 0.1% |
当該の4市町では裁判の経過待ちと登録返礼品の修正などにより、2019年の開始時期が遅れるなどの影響があったようだ。
2018年と2019年の上位10市町村の傾向
2018年/2019年ふるさと納税 | |||||||
都道府県 | 市町村 | 2018年 | 2019年 | ||||
件数 | 受入金額 | 順位 | 件数 | 受入金額 | 順位 | ||
大阪府 | 泉佐野市 | 2502250 | 49752906465 | 1 | 307630 | 18496917069 | 1 |
静岡県 | 小山町 | 296293 | 25062972141 | 2 | 16625 | 789060001 | 128 |
和歌山県 | 高野町 | 141155 | 19637066902 | 3 | 797 | 21101000 | 1275 |
佐賀県 | みやき町 | 227850 | 16833835181 | 4 | 2812 | 82574717 | 814 |
宮崎県 | 都農町 | 585450 | 9626976684 | 5 | 270465 | 5208339194 | 6 |
宮崎県 | 都城市 | 638544 | 9562349367 | 6 | 503916 | 10645340769 | 2 |
大阪府 | 熊取町 | 68386 | 7640427012 | 7 | 2226 | 223041000 | 487 |
茨城県 | 境町 | 180007 | 6082536574 | 8 | 185743 | 3066015180 | 17 |
北海道 | 森町 | 498334 | 5908852000 | 9 | 74969 | 1604762000 | 52 |
佐賀県 | 上峰町 | 303083 | 5317764816 | 10 | 278000 | 4672144855 | 7 |
北海道 | 紋別市 | 112866 | 2148217823 | 31 | 448803 | 7737694959 | 3 |
北海道 | 白糠町 | 186036 | 3213509820 | 21 | 460533 | 6733389385 | 4 |
北海道 | 根室市 | 314041 | 4957077467 | 12 | 413575 | 6589106736 | 5 |
鹿児島県 | 南さつま市 | 103996 | 2238652300 | 28 | 254344 | 4644199400 | 8 |
山形県 | 寒河江市 | 157591 | 3510647000 | 18 | 204666 | 4423409500 | 9 |
新潟県 | 燕市 | 70013 | 1684130000 | 51 | 131513 | 4237202000 | 10 |
ふるさと納税の実態
それでもなお歪な実態はあった。
あなたが生活する基盤を置くとその地区自治体にいろいろごやっかいになることになる。
例えば朝起きた時に水道の蛇口をひねる。顔を洗う。
朝食をとる。食材の余分を棄てる。
働く人は出勤する。
小学校、中学校で学ぶ。
勤労の後帰宅する。
行動には自治体の各部署にお世話になっている。
水道局、環境局(ゴミ収集)、通勤経路の県道市道担当は土木局、暗くなれば道路の照明が点く。
駅の花壇のお世話も自治体かもしれない。
治安を守るのは都道府県警察になる。
直接手数をかけるのは住民票や戸籍抄本の請求。
身体の不調で倒れれば救急車を依頼する。
すべてに住民税が関わってくる。
つまりふるさと納税はふるさと納税額(-2000円)分税金を支払わずに上記サービスだけ受ける、ということになる。
今のふるさと納税で、10万円の寄付をした場合2万8千円の特産品が入手でき9万8千円の控除が受けられる。
(住んでいる市への翌年度住民税9万8千円がふるさと納税した市へ「移管」される)
*
ふるさと納税高額受入市町村
まずは2018年の数字を再掲
2018年ふるさと納税 件あたり高額受入順 | |||||||
順位 | 市町村名 | 件数 | 2018年受入額 | 受入額/件 | 関連サイト | ||
単位 円 | |||||||
1 | 吹田市 | 21 | 149,846,000 | 7,135,524 | 吹田市返礼品一覧 | ||
2 | 練馬区 | 31 | 142,126,000 | 4,584,710 | 東京都練馬区の自治体情報 | ||
3 | 沖縄県北大東村 | 9 | 20,395,000 | 2,266,111 | 古来の伝説 うふあがり島 北大東 | ||
4 | 茨城県阿見町 | 8 | 10,350,000 | 1,293,750 | 茨城県阿見町ホームページ | ||
5 | 東京都八丈町 | 82 | 103,009,000 | 1,256,207 | ふるさと納税「八丈応援団」 | ||
6 | 武蔵野市 | 9 | 10,357,000 | 1,150,778 | 東京都武蔵野市|わが街ふるさと納税 | ||
7 | 江戸川区 | 34 | 35,815,000 | 1,053,382 | 江戸川区ホームページ | ||
8 | 軽井沢町 | 415 | 370,204,000 | 892,058 | さわやか軽井沢ふるさと寄附金 | ||
9 | 神奈川県川崎市 | 279 | 204,780,000 | 733,979 | 神奈川県川崎市のふるさと納税 | ||
10 | 調布市 | 365 | 230,233,000 | 630,775 | ふるさと納税(寄附) | 調布市 | ||
平均 | 186,132,021 | 20,811 | *市町村単位の平均 *件数平均 |
ちなみに1位の吹田市については2018年度個人から1億円の遺贈があったそうだ。
そして2019年高額受入市町村
2019年ふるさと納税 件あたり高額受入順 | |||||
順位 | 市町村 | 件数 | 2019年受入額 | 受入額/件 | 関連サイト |
単位円 | |||||
1 | 東京都新島村 | 3 | 10,310,000 | 3,436,667 | 東京都新島村ホームページ |
2 | 東京都江戸川区 | 36 | 67,261,570 | 1,868,377 | 江戸川区ホームページ |
3 | 神奈川県座間市 | 34 | 63,411,849 | 1,865,054 | 東京都座間市ホームページ |
4 | 東京都渋谷区 | 8 | 14,834,169 | 1,854,271 | 東京都渋谷区ホームページ |
5 | 青森県外ヶ浜町 | 142 | 203,970,264 | 1,436,410 | 外ヶ浜町ふるさと納税返礼品 |
6 | 大阪府吹田市 | 46 | 59,028,653 | 1,283,232 | 吹田市ふるさと納税返礼品 |
7 | 沖縄県粟国村 | 9 | 10,260,000 | 1,140,000 | 粟国村ふるさと納税申込表 |
8 | 東京都清瀬市 | 102 | 102,143,767 | 1,001,409 | 清瀬市ふるさと納税返礼品 |
9 | 東京都八丈町 | 108 | 104,190,000 | 964,722 | 東京都八丈町ふるさと納税返礼品 |
10 | 長野県軽井沢町 | 464 | 384,673,000 | 829,037 | 軽井沢町ふるさと納税について |
平均 | 276,600,360 | 22,077 | *市町村単位の平均 *件数平均 |
1位新島村は返礼品がないにも関わらず2019年の台風による被害への寄付が多かった。
*
地方自治体予算とふるさと納税
次に各市町村の全体予算と比べてみよう。
下記は予算比で上位から10位までを算出した。
まず2018年
2018年予算比でみたふるさと納税受入の多い自治体 | |||||
都道府県 | 市町村 | 受入金額 | 予算比 | 自治体予算 | |
和歌山県 | 高野町 | 196億37,06万7千円 | 84.45% | 232億5300万円 | |
静岡県 | 小山町 | 250億62,97万2千円 | 67.36% | 372億500万円 | |
和歌山県 | 北山村 | 14億3281万5千円 | 49.65% | 28億8600万円 | |
福岡県 | 上毛町 | 37億157万3千円 | 41.95% | 88億2300万円 | |
和歌山県 | 湯浅町 | 50億3797万5千円 | 40.52% | 124億3300万円 | |
佐賀県 | みやき町 | 168億3383万5千円 | 39.55% | 425億6400万円 | |
岐阜県 | 七宗町 | 37億6908万1千円 | 39.16% | 96億2500万円 | |
大阪府 | 泉佐野市 | 497億5290万6千円 | 36.18% | 1375億1300万円 | |
大阪府 | 熊取町 | 76億4042万7千円 | 35.75% | 213億7100万円 | |
宮崎県 | 都農町 | 96億2697万7千円 | 35.54% | 270億8700万円 |
和歌山県高野町はなんと町の予算総額の84%をふるさと納税で受け入れている。
続いて静岡県小山町と続く。
話題になった大阪府泉佐野市は36%となっている。
そして2019年はどうか
2019年予算比でみたふるさと納税受入の多い自治体 | |||||
都道府県 | 市町 | 受入寄付 | 予算比 | 自治体予算 | |
北海道 | 白糠町 | 67億3338万9385円 | 59.6% | 112億9865万7千円 | |
北海道 | 紋別市 | 77億3769万4959円 | 39.1% | 197億8636万円 | |
佐賀県 | 上峰町 | 46億7214万4855円 | 32.2% | 145億1482万3千円 | |
鹿児島県 | 大崎町 | 28億4110万4130円 | 28.1% | 101億2550万7千円 | |
北海道 | 根室市 | 65億8910万6736円 | 27.9% | 235億9720万8千円 | |
和歌山県 | 有田市 | 35億8910万5000円 | 26.2% | 134億1883万4千円 | |
愛知県 | 幸田町 | 38億4967万4505円 | 23.6% | 161億6389万9千円 | |
熊本県 | 玉東町 | 9億1713万9200円 | 22.7% | 40億3758万9千円 | |
鹿児島県 | 枕崎市 | 27億4180万1204円 | 22.3% | 122億8519万1千円 | |
和歌山県 | 湯浅町 | 27億1757万7466円 | 22.2% | 122億3922万1千円 |
最も多い北海道白糠町は予算の6割をふるさと納税で稼ぎ出している。
*
そして自治体では居住する住民から税を徴収する。その住民税とふるさと納税を比べてみた。
(総務省による全国自治体住民税の資料発表は最新が2018年度分まで)
2018年住民税比でみたふるさと納税受入の多い自治体 | ||||
都道府県 | 市区町村 | 住民税比 | 受入寄付額 | 住民税予算 |
単位円 | ||||
北海道 | 白糠町 | 1837.0% | 6,733,389,385 | 366,550,000 |
宮崎県 | 都農町 | 1515.8% | 5,208,339,194 | 343,613,000 |
和歌山県 | 北山村 | 969.8% | 179,703,000 | 18,529,000 |
北海道 | 寿都町 | 913.5% | 1,113,075,000 | 121,853,000 |
佐賀県 | 上峰町 | 820.3% | 4,672,144,855 | 569,570,000 |
北海道 | 北竜町 | 774.6% | 548,623,286 | 70,826,000 |
北海道 | 紋別市 | 570.9% | 7,737,694,959 | 1,355,430,000 |
和歌山県 | 湯浅町 | 567.5% | 2,717,577,466 | 478,849,000 |
熊本県 | 南小国町 | 554.9% | 747,686,998 | 134,747,000 |
熊本県 | 玉東町 | 548.5% | 917,139,200 | 167,214,000 |
白糠町の場合、住民から受ける住民税は3億6655万円
一方ふるさと納税で受ける寄付は67億3338万円、18倍ほどの金額となる。
まともに町民から納税を受ける以上に、町外から公共サービスを提供する必要がない「税」を受ける実態となっている。
本来「ふるさと納税」制度は2007年5月の菅総務大臣の問題提起から始まった。
「多くの国民が、地方のふるさとで生まれ、教育を受け、育ち、進学や就職を機 に都会に出て、そこで納税をする。その結果、都会の地方団体は税収を得るが、 彼らを育んだ「ふるさと」の地方団体には税収はない。
そこで、今は都会に住んでいでも、自分を育んでくれたふるさと自治体に、 自分の意思で、いくらかでも納税できる制度があっても良いのではないか」
と いう問題提起である。
そして「ふるさと納税」研究会なるものが立ち上げられ寄付や税についての研究が始まった。
赤字部分
「多くの国民が、地方のふるさとで生まれ、教育を受け、育ち、進学や就職を機に都会に出て、そこで納税をする。
その結果、都会の地方団体は税収を得るが、彼らを育んだ「ふるさと」の地方団体には税収はない」
には少し異なる視点を持つ。
「多くの国民が、地方のふるさとで生まれ、教育を受け、育」つが家庭として税を払っている上に、教育環境の予算は6割が市町村負担、4割が市町村以外の負担となっている。
また彼らを育んだ「ふるさと」の地方団体には税収はないというなら、税額控除を受けるだけで充分ではないか。
税額控除を受けた上に返礼品を貰えるという今の制度は改善の余地が大いにある。
ふるさと納税払出の多い自治体 単位千円 | |||
自治体名 | 市民税総額 | 控除割合 | ふるさと納税額 |
横浜市 | 352,647,686 | 4.10% | 14,465,865 |
名古屋市 | 226,993,064 | 3.79% | 8,592,157 |
大阪市 | 268,821,828 | 2.66% | 7,146,496 |
川崎市 | 142,197,144 | 4.48% | 6,370,609 |
世田谷区 | 114,626,040 | 4.30% | 4,931,196 |
神戸市 | 119,014,812 | 3.63% | 4,325,855 |
さいたま市 | 115,947,968 | 3.54% | 4,110,174 |
京都市 | 107,470,565 | 3.77% | 4,050,884 |
福岡市 | 131,625,330 | 3.05% | 4,008,970 |
札幌市 | 128,254,363 | 3.05% | 3,909,087 |
今回発表された2019年度ふるさと納税受入額と2020年度の住民税控除額、一件あたりの平均金額(発表は個人単位ではなく件数)は22,038円となった。
*
ふるさと納税一人当たりを計算すると高額順に50位までは以下になる。
(この表は自治体へ控除用に届け出たふるさと納税額なので人数が掲載されている)
2019年高額ふるさと納税者の多い自治体 | ||||
都道府県 | 市町村 | 人数 | 寄付額 | 金額/人 |
単位円 | ||||
千葉県 | 長南町 | 71 | 50,494,800 | 711,194 |
北海道 | 安平町 | 95 | 52,464,750 | 552,261 |
青森県 | 鶴田町 | 51 | 26,088,298 | 511,535 |
徳島県 | 那賀町 | 38 | 18,080,900 | 475,813 |
沖縄県 | 粟国村 | 4 | 1,823,000 | 455,750 |
北海道 | 新篠津村 | 27 | 10,985,500 | 406,870 |
茨城県 | 行方市 | 327 | 120,115,750 | 367,326 |
山梨県 | 鳴沢村 | 68 | 23,479,000 | 345,279 |
福島県 | 鮫川村 | 4 | 1,342,000 | 335,500 |
岡山県 | 鏡野町 | 216 | 70,221,700 | 325,100 |
東京都 | 港区 | 26471 | 7,681,142,121 | 290,172 |
北海道 | 清里町 | 20 | 5,426,000 | 271,300 |
青森県 | 野辺地町 | 64 | 16,859,000 | 263,422 |
東京都 | 渋谷区 | 20974 | 5,385,009,891 | 256,747 |
東京都 | 千代田区 | 9053 | 2,282,601,498 | 252,138 |
沖縄県 | 多良間村 | 2 | 500,000 | 250,000 |
奈良県 | 川上村 | 8 | 1,913,250 | 239,156 |
山梨県 | 忍野村 | 711 | 164,920,750 | 231,956 |
大分県 | 姫島村 | 9 | 1,919,000 | 213,222 |
兵庫県 | 芦屋市 | 6771 | 1,432,940,665 | 211,629 |
福島県 | 平田村 | 16 | 3,292,000 | 205,750 |
北海道 | 木古内町 | 22 | 4,451,000 | 202,318 |
北海道 | 中川町 | 6 | 1,200,000 | 200,000 |
長野県 | 軽井沢町 | 573 | 114,147,590 | 199,210 |
岩手県 | 葛巻町 | 14 | 2,766,000 | 197,571 |
長野県 | 南木曽町 | 27 | 5,325,040 | 197,224 |
岐阜県 | 七宗町 | 57 | 11,112,600 | 194,958 |
山口県 | 長門市 | 300 | 58,358,148 | 194,527 |
山梨県 | 山中湖村 | 127 | 24,068,600 | 189,517 |
東京都 | 目黒区 | 25341 | 4,697,626,982 | 185,377 |
鹿児島県 | 長島町 | 36 | 6,516,000 | 181,000 |
東京都 | 中央区 | 19842 | 3,567,347,831 | 179,788 |
北海道 | 訓子府町 | 44 | 7,898,446 | 179,510 |
岩手県 | 普代村 | 6 | 1,065,804 | 177,634 |
新潟県 | 三条市 | 1176 | 206,396,714 | 175,507 |
北海道 | 斜里町 | 139 | 23,986,950 | 172,568 |
北海道 | 浦河町 | 211 | 36,340,800 | 172,231 |
山形県 | 村山市 | 173 | 29,092,000 | 168,162 |
東京都 | 世田谷区 | 62211 | 10,402,357,000 | 167,211 |
千葉県 | 千葉市 | 37932 | 6,336,599,000 | 167,052 |
福島県 | 双葉町 | 21 | 3,499,000 | 166,619 |
北海道 | 豊頃町 | 57 | 9,385,700 | 164,661 |
神奈川県 | 葉山町 | 1328 | 218,551,685 | 164,572 |
東京都 | 文京区 | 20953 | 3,415,133,181 | 162,990 |
長崎県 | 対馬市 | 242 | 39,034,100 | 161,298 |
東京都 | 新宿区 | 26001 | 4,167,274,070 | 160,274 |
北海道 | 洞爺湖町 | 93 | 14,686,850 | 157,923 |
高知県 | 仁淀川町 | 21 | 3,295,500 | 156,929 |
青森県 | 外ヶ浜町 | 10 | 1,543,500 | 154,350 |
東京都 | 武蔵野市 | 10332 | 1,594,604,029 | 154,336 |
北海道 | 札幌市 | 62606 | 6,573,203,288 | 104,993 |
*
現菅義偉総理は自身が決めたことを変更する気は無いようなので、ふるさと納税の改善は今後も期待薄だ。
ふるさと納税 あなたの街は好かれているか3 県庁所在地編 に戻る
「イヴァンよお前にやる花はない」プラハの花屋
REMEMBER3.11