音威子府から稚内まで
道東フリーキッププラスアルファで北海道一周鉄道旅行に出かけた。雪のシーズンだと期待した年末。
丁度この時期に発表された北海道ふっこう割を使って、12月念願の冬の北海道鉄道旅行に出かけた。
その冬紀行8回目
JR宗谷本線4331D名寄 → 稚内 | |||
駅名 | 時間 | 旭川から | 備考 |
名寄 | 14:55 | 76.2km | |
日進 | 15:01 | 80.2km | |
北星 | 15:10 | 89.3km | |
智恵文(チエブン) | 15:13 | 91.2km | アイヌ語のチェプウント(魚・入る・沼)から |
智北 | 15:17 | 93.3km | 知恵文駅の北。 |
南美深 | 15:21 | 95.6km | アイヌ語で「ラン、ル」(下る道) |
美深(ビフカ) | 15:27 | 98.3km | アイヌ語のピウカ(石の多い場所)に由来 |
初野 | 15:31 | 101.9km | |
紋穂内(モンポナイ) | 15:36 | 105.0km | アイヌ語のモヌプオナイ(小さい・野に・ある・川) |
恩根内(オンネナイ) | 15:43 | 112.1km | アイヌ語のオンネナイ(年取った(親なる)・川) |
豊清水 | 15:50 | 117.9km | |
天塩川温泉 | 15:55 | 121.5km | |
咲来(サックル) | 15:59 | 124.7km | アイヌ語のサクル(夏・道)に由来する |
音威子府(オトイネップ) | 16:05 | 129.3km | アイヌ語のオトイネプ(川口のにごっている川) |
音威子府駅で62分停車 | |||
音威子府 | 17:07 | 129.3km | |
筬島(オサシマナイ) | 17:15 | 135.6km | アイヌ語のオサシマナイ(川尻を下るところにある小沢)かな |
佐久 | 17:34 | 153.6km | アイヌ語のサッコタンナイ(夏・村・川) |
天塩中川 | 17:43 | 161.9km | 旧駅名:誉平ポンピラ(小さい・崖) |
歌内 | 17:53 | 170.3km | |
問寒別(トイカンベツ) | 17:59 | 175.8km | アイヌ語のトイカムペッ(土・被さる・川)に由来 |
糠南(ヌカナン) | 18:03 | 178.0km | アイヌ語のヌカナンベツ(原野の・冷たい・川) |
雄信内(オノップナイ) | 18:10 | 183.7km | アイヌ語のオヌプウンナイ(川尻に・原野・のある・川)に由来 |
安牛(ヤスウシ) | 18:17 | 189.7km | アイヌ語のヤシウシイ(魚をすくう・いつもする・所) |
南幌延 | 18:21 | 191.6km | |
上幌延 | 18:25 | 194.6km | |
幌延(ホロノベ) | 18:41 | 199.4km | 由来としてアイヌ語のポロヌプ(大きい・野原)が有力 |
下沼 | 18:49 | 207.4km | |
豊富(トヨトミ) | 18:58 | 215.9km | |
徳満 | 19:04 | 220.9km | |
兜沼 | 19:14 | 230.9km | |
勇知(ユウチ) | 19:21 | 236.7km | アイヌ語のイオッイ(蛇・多くいる・ところ) |
抜海(バッカイ) | 19:30 | 245.0km | アイヌ語のパッカイぺ(子を背負う・もの) |
南稚内 | 19:44 | 256.7km | |
稚内 | 19:49 | 259.4km | アイヌ語のヤムワッカナイ(冷たい・水(飲み水)の・川) |
運転日:全日 |
数年前の只見線も多降雪地だったが、北海道はどうなのだろうか。
日本の豪雪地
そこで気象庁による観測データで昨シーズンの積雪量を拾い出した。
(気象庁のアメダス降雪観測地点は雪の多いところのデータを抽出しているので、地域的偏りは存在する)
2018年シーズン積雪量(期間は2017年11月から2018年5月) | ||||
地域/地域番号 | 地点 | 年度累計 (単位cm) |
||
1 | 青森県 | 15 | 酸ケ湯 | 1476 |
2 | 山形県 | 18 | 肘折 | 1323 |
3 | 上川地方 | 3 | 朱鞠内 | 1318 |
4 | 上川地方 | 3 | 音威子府 | 1191 |
5 | 上川地方 | 3 | 幌加内 | 1156 |
6 | 福島県 | 21 | 只見 | 1107 |
7 | 山形県 | 18 | 大井沢 | 1056 |
8 | 新潟県 | 20 | 守門 | 1034 |
9 | 群馬県 | 26 | 藤原 | 1018 |
10 | 新潟県 | 20 | 津南 | 1014 |
11 | 後志地方 | 6 | 倶知安* | 959 |
12 | 空知地方 | 5 | 夕張 | 944 |
13 | 後志地方 | 6 | 赤井川 | 940 |
14 | 岩手県 | 17 | 湯田 | 934 |
15 | 福島県 | 21 | 桧枝岐 | 898 |
16 | 秋田県 | 16 | 横手 | 891 |
17 | 秋田県 | 16 | 湯沢 | 857 |
18 | 山形県 | 18 | 小国 | 857 |
19 | 留萌地方 | 2 | 幌糠 | 848 |
20 | 山形県 | 18 | 尾花沢 | 847 |
21 | 福島県 | 21 | 金山 | 847 |
22 | 宗谷地方 | 1 | 歌登 | 818 |
23 | 福島県 | 21 | 南郷 | 816 |
24 | 新潟県 | 20 | 十日町 | 812 |
25 | 秋田県 | 16 | 湯の岱 | 808 |
26 | 新潟県 | 20 | 湯沢 | 799 |
27 | 宗谷地方 | 1 | 中頓別 | 795 |
28 | 石狩地方 | 7 | 新篠津 | 792 |
29 | 宮城県 | 19 | 駒ノ湯 | 792 |
30 | 後志地方 | 6 | 喜茂別 | 787 |
31 | 長野県 | 27 | 野沢温泉 | 785 |
32 | 福島県 | 21 | 西会津 | 780 |
33 | 胆振地方 | 9 | 大滝 | 779 |
34 | 岐阜県 | 28 | 白川 | 778 |
35 | 留萌地方 | 2 | 初山別 | 762 |
36 | 新潟県 | 20 | 関山 | 760 |
37 | 岩手県 | 17 | 祭畤 | 752 |
38 | 後志地方 | 6 | 黒松内 | 735 |
39 | 新潟県 | 20 | 小出 | 732 |
40 | 上川地方 | 3 | 美深 | 724 |
41 | 後志地方 | 6 | 余市 | 724 |
42 | 上川地方 | 3 | 層雲峡 | 716 |
43 | 空知地方 | 5 | 岩見沢* | 710 |
44 | 福井県 | 24 | 九頭竜 | 710 |
45 | 上川地方 | 3 | 名寄 | 708 |
46 | 空知地方 | 5 | 滝川 | 708 |
47 | 秋田県 | 16 | 阿仁合 | 706 |
48 | 新潟県 | 20 | 津川 | 703 |
49 | 群馬県 | 26 | みなかみ | 694 |
50 | 山形県 | 18 | 向町 | 685 |
51 | 留萌地方 | 2 | 古丹別 | 684 |
52 | 山形県 | 18 | 新庄* | 678 |
53 | 留萌地方 | 2 | 天塩 | 677 |
54 | 空知地方 | 5 | 深川 | 675 |
55 | 空知地方 | 5 | 美唄 | 665 |
56 | 宗谷地方 | 1 | 浜鬼志別 | 657 |
57 | 後志地方 | 6 | 蘭越 | 646 |
58 | 宗谷地方 | 1 | 沼川 | 643 |
59 | 渡島地方 | 14 | 千軒 | 640 |
60 | 山形県 | 18 | 金山 | 639 |
61 | 新潟県 | 20 | 安塚 | 639 |
62 | 新潟県 | 20 | 下関 | 639 |
63 | 長野県 | 27 | 飯山 | 639 |
64 | 鳥取県 | 31 | 大山 | 639 |
65 | 上川地方 | 3 | 上川 | 635 |
66 | 石狩地方 | 7 | 石狩 | 632 |
67 | 福井県 | 24 | 大野 | 626 |
68 | 檜山地方 | 8 | 鶉 | 625 |
69 | 上川地方 | 3 | 美瑛 | 624 |
70 | 上川地方 | 3 | 和寒 | 624 |
71 | 山形県 | 18 | 長井 | 624 |
72 | 秋田県 | 16 | 矢島 | 619 |
73 | 山形県 | 18 | 櫛引 | 616 |
74 | 石狩地方 | 7 | 厚田 | 606 |
75 | 宗谷地方 | 1 | 豊富 | 604 |
76 | 青森県 | 15 | 青森* | 598 |
77 | 岐阜県 | 28 | 長滝 | 590 |
78 | 福島県 | 21 | 猪苗代 | 589 |
79 | 兵庫県 | 30 | 兎和野高原 | 586 |
80 | 石川県 | 23 | 白山河内 | 585 |
81 | 山形県 | 18 | 米沢 | 584 |
82 | 上川地方 | 3 | 富良野 | 581 |
83 | 石川県 | 23 | 加賀菅谷 | 580 |
84 | 宗谷地方 | 1 | 北見枝幸* | 576 |
85 | 新潟県 | 20 | 長岡 | 576 |
86 | 石狩地方 | 7 | 小金湯 | 575 |
87 | 岐阜県 | 28 | 河合 | 572 |
88 | 網走・北見・紋別地方 | 4 | 宇登呂 | 568 |
89 | 秋田県 | 16 | 鹿角 | 568 |
90 | 空知地方 | 5 | 芦別 | 565 |
91 | 秋田県 | 16 | 角館 | 563 |
92 | 青森県 | 15 | 碇ケ関 | 561 |
93 | 秋田県 | 16 | 大正寺 | 556 |
94 | 渡島地方 | 14 | 長万部 | 552 |
95 | 渡島地方 | 14 | 八雲 | 550 |
96 | 檜山地方 | 8 | 今金 | 545 |
97 | 新潟県 | 20 | 能生 | 542 |
98 | 群馬県 | 26 | 草津 | 541 |
99 | 上川地方 | 3 | 幾寅 | 540 |
100 | 秋田県 | 16 | 鷹巣 | 539 |
101 | 山形県 | 18 | 狩川 | 536 |
102 | 岩手県 | 17 | 奥中山 | 534 |
103 | 後志地方 | 6 | 共和 | 528 |
104 | 後志地方 | 6 | 寿都* | 527 |
105 | 留萌地方 | 2 | 羽幌* | 526 |
106 | 山形県 | 18 | 左沢 | 526 |
107 | 新潟県 | 20 | 高田* | 523 |
108 | 富山県 | 22 | 猪谷 | 523 |
109 | 十勝地方 | 10 | 上札内 | 517 |
110 | 青森県 | 15 | 弘前 | 516 |
111 | 宗谷地方 | 1 | 声問 | 511 |
112 | 上川地方 | 3 | 下川 | 506 |
113 | 長野県 | 27 | 小谷 | 506 |
114 | 後志地方 | 6 | 小樽* | 505 |
115 | 根室地方 | 11 | 羅臼 | 502 |
116 | 渡島地方 | 14 | 森 | 500 |
117 | 網走・北見・紋別地方 | 4 | 西興部 | 497 |
118 | 福井県 | 24 | 今庄 | 495 |
119 | 上川地方 | 3 | 占冠 | 488 |
120 | 福島県 | 21 | 湯本 | 484 |
121 | 上川地方 | 3 | 旭川* | 483 |
122 | 青森県 | 15 | 脇野沢 | 471 |
123 | 留萌地方 | 2 | 留萌* | 466 |
124 | 十勝地方 | 10 | 大樹 | 458 |
125 | 富山県 | 22 | 砺波 | 457 |
126 | 宗谷地方 | 1 | 稚内* | 453 |
127 | 岐阜県 | 28 | 神岡 | 453 |
128 | 網走・北見・紋別地方 | 4 | 佐呂間 | 451 |
129 | 十勝地方 | 10 | ぬかびら源泉郷 | 447 |
130 | 胆振地方 | 9 | 大岸 | 446 |
131 | 青森県 | 15 | 今別 | 445 |
132 | 長野県 | 27 | 信濃町 | 445 |
133 | 渡島地方 | 14 | 大沼 | 438 |
134 | 網走・北見・紋別地方 | 4 | 白滝 | 431 |
135 | 石狩地方 | 7 | 恵庭島松 | 427 |
136 | 長野県 | 27 | 菅平 | 426 |
137 | 石狩地方 | 7 | 札幌* | 425 |
138 | 青森県 | 15 | 五所川原 | 421 |
139 | 福井県 | 24 | 武生 | 420 |
140 | 網走・北見・紋別地方 | 4 | 紋別小向 | 419 |
141 | 日高地方 | 13 | 目黒 | 419 |
142 | 岩手県 | 17 | 雫石 | 418 |
143 | 富山県 | 22 | 伏木* | 418 |
144 | 岩手県 | 17 | 区界 | 416 |
145 | 福島県 | 21 | 田島 | 406 |
146 | 青森県 | 15 | 野辺地 | 402 |
147 | 渡島地方 | 14 | 函館* | 401 |
148 | 網走・北見・紋別地方 | 4 | 遠軽 | 397 |
149 | 胆振地方 | 9 | 穂別 | 397 |
150 | 網走・北見・紋別地方 | 4 | 滝上 | 394 |
151 | 富山県 | 22 | 朝日 | 394 |
152 | 富山県 | 22 | 氷見 | 393 |
153 | 上川地方 | 3 | 東神楽 | 390 |
154 | 渡島地方 | 14 | 熊石 | 390 |
155 | 新潟県 | 20 | 柏崎 | 387 |
156 | 富山県 | 22 | 富山* | 385 |
157 | 宮城県 | 19 | 川渡 | 381 |
158 | 福島県 | 21 | 茂庭 | 379 |
159 | 十勝地方 | 10 | 広尾* | 378 |
160 | 宮城県 | 19 | 新川 | 376 |
161 | 福井県 | 24 | 福井* | 375 |
162 | 青森県 | 15 | 鰺ケ沢 | 367 |
163 | 富山県 | 22 | 魚津 | 367 |
164 | 富山県 | 22 | 秋ヶ島 | 366 |
165 | 石川県 | 23 | 珠洲 | 366 |
166 | 網走・北見・紋別地方 | 4 | 雄武* | 365 |
167 | 胆振地方 | 9 | 登別 | 365 |
168 | 青森県 | 15 | むつ* | 363 |
169 | 新潟県 | 20 | 新津 | 362 |
170 | 釧路地方 | 12 | 川湯 | 360 |
171 | 日高地方 | 13 | 日高 | 359 |
172 | 栃木県 | 25 | 那須高原 | 356 |
173 | 網走・北見・紋別地方 | 4 | 北見 | 355 |
174 | 日高地方 | 13 | 中杵臼 | 348 |
175 | 岩手県 | 17 | 岩手松尾 | 347 |
176 | 十勝地方 | 10 | 芽室 | 338 |
177 | 栃木県 | 25 | 土呂部 | 336 |
178 | 兵庫県 | 30 | 香住 | 335 |
179 | 十勝地方 | 10 | 新得 | 331 |
180 | 山形県 | 18 | 山形* | 331 |
181 | 網走・北見・紋別地方 | 4 | 紋別* | 328 |
182 | 福島県 | 21 | 若松* | 328 |
183 | 秋田県 | 16 | 五城目 | 325 |
184 | 根室地方 | 11 | 中標津 | 324 |
185 | 渡島地方 | 14 | 高松 | 322 |
186 | 長野県 | 27 | 白馬 | 322 |
187 | 網走・北見・紋別地方 | 4 | 斜里 | 318 |
188 | 秋田県 | 16 | 本荘 | 317 |
189 | 胆振地方 | 9 | 安平 | 315 |
190 | 網走・北見・紋別地方 | 4 | 津別 | 311 |
191 | 十勝地方 | 10 | 帯広泉 | 311 |
192 | 網走・北見・紋別地方 | 4 | 女満別 | 304 |
193 | 釧路地方 | 12 | 阿寒湖畔 | 299 |
194 | 日高地方 | 13 | 旭 | 294 |
195 | 岩手県 | 17 | 葛巻 | 294 |
196 | 青森県 | 15 | 十和田 | 289 |
197 | 石川県 | 23 | 金沢* | 289 |
198 | 網走・北見・紋別地方 | 4 | 留辺蘂 | 288 |
199 | 根室地方 | 11 | 別海 | 288 |
200 | 岐阜県 | 28 | 樽見 | 288 |
201 | 十勝地方 | 10 | 上士幌 | 286 |
202 | 十勝地方 | 10 | 陸別 | 285 |
203 | 岩手県 | 17 | 北上 | 283 |
204 | 根室地方 | 11 | 厚床 | 282 |
205 | 根室地方 | 11 | 根室中標津 | 279 |
206 | 檜山地方 | 8 | 江差* | 276 |
207 | 釧路地方 | 12 | 太田 | 276 |
208 | 新潟県 | 20 | 新潟* | 264 |
209 | 石川県 | 23 | 七尾 | 252 |
210 | 京都府 | 29 | 峰山 | 252 |
211 | 長野県 | 27 | 開田高原 | 239 |
212 | 山形県 | 18 | 酒田* | 236 |
213 | 秋田県 | 16 | 能代 | 233 |
214 | 網走・北見・紋別地方 | 4 | 網走* | 230 |
215 | 青森県 | 15 | 深浦* | 227 |
216 | 釧路地方 | 12 | 白糠 | 226 |
217 | 秋田県 | 16 | 秋田* | 226 |
218 | 岩手県 | 17 | 二戸 | 223 |
219 | 釧路地方 | 12 | 中徹別 | 221 |
220 | 鳥取県 | 31 | 智頭 | 219 |
221 | 青森県 | 15 | 三戸 | 218 |
222 | 十勝地方 | 10 | 本別 | 216 |
223 | 岐阜県 | 28 | 高山* | 214 |
224 | 十勝地方 | 10 | 浦幌 | 212 |
225 | 石川県 | 23 | 輪島* | 210 |
226 | 石狩地方 | 7 | 千歳 | 209 |
227 | 宮城県 | 19 | 古川 | 209 |
228 | 岩手県 | 17 | 盛岡* | 205 |
229 | 福井県 | 24 | 敦賀* | 205 |
230 | 日高地方 | 13 | 浦河* | 200 |
231 | 十勝地方 | 10 | 帯広* | 194 |
232 | 日高地方 | 13 | 静内 | 193 |
233 | 兵庫県 | 30 | 豊岡* | 193 |
234 | 釧路地方 | 12 | 鶴居 | 189 |
235 | 岩手県 | 17 | 遠野 | 189 |
236 | 長野県 | 27 | 大町 | 187 |
237 | 根室地方 | 11 | 根室* | 184 |
238 | 釧路地方 | 12 | 鶴丘 | 184 |
239 | 岩手県 | 17 | 久慈 | 179 |
240 | 青森県 | 15 | 大間 | 177 |
241 | 栃木県 | 25 | 奥日光(日光)* | 177 |
242 | 岩手県 | 17 | 岩泉 | 170 |
243 | 釧路地方 | 12 | 標茶 | 166 |
244 | 胆振地方 | 9 | 白老 | 160 |
245 | 福井県 | 24 | 小浜 | 160 |
246 | 胆振地方 | 9 | 苫小牧* | 159 |
247 | 福島県 | 21 | 福島* | 158 |
248 | 鳥取県 | 31 | 境* | 158 |
249 | 胆振地方 | 9 | 室蘭* | 156 |
250 | 鳥取県 | 31 | 米子* | 149 |
251 | 青森県 | 15 | 八戸* | 138 |
252 | 鳥取県 | 31 | 鳥取* | 137 |
253 | 岩手県 | 17 | 一関 | 131 |
254 | 新潟県 | 20 | 相川* | 129 |
255 | 兵庫県 | 30 | 和田山 | 129 |
256 | 鳥取県 | 31 | 倉吉 | 126 |
257 | 岐阜県 | 28 | 関ケ原 | 124 |
258 | 釧路地方 | 12 | 釧路* | 123 |
259 | 京都府 | 29 | 舞鶴* | 112 |
260 | 福島県 | 21 | 白河* | 107 |
261 | 京都府 | 29 | 美山 | 105 |
262 | 宮城県 | 19 | 白石 | 104 |
263 | 長野県 | 27 | 長野* | 91 |
264 | 宮城県 | 19 | 仙台* | 75 |
265 | 秋田県 | 16 | 雄和 | 65 |
266 | 長野県 | 27 | 松本* | 59 |
267 | 宮城県 | 19 | 石巻* | 54 |
268 | 岩手県 | 17 | 宮古* | 51 |
269 | 長野県 | 27 | 軽井沢* | 50 |
270 | 山口県 | 33 | 山口* | 50 |
271 | 長野県 | 27 | 飯田* | 48 |
272 | 群馬県 | 26 | 前橋* | 47 |
273 | 岩手県 | 17 | 大船渡* | 42 |
274 | 栃木県 | 25 | 宇都宮* | 37 |
275 | 長野県 | 27 | 諏訪* | 33 |
276 | 茨城県 | 32 | 水戸* | 28 |
277 | 岐阜県 | 28 | 岐阜* | 23 |
278 | 茨城県 | 32 | つくば(館野)* | 20 |
279 | 山口県 | 33 | 下関* | 9 |
280 | 京都府 | 29 | 京都* | 1 |
281 | 兵庫県 | 30 | 神戸* | 0 |
注意 色分けは都道府県単位 アスタリスク(*)が付いた地点は地上気象観測地点(気象台・測候所・特別地域気象観測所等)です。
(余談ですが上記表にはかなり時間を費やした。正規表現でそれぞれの地域欄背景色は決まったが、1行おきの背景色を一括で仕上げられなかった)
やはり上川地方(総合振興局エリア:下記図で緑色)が日本有数の豪雪地だった。
REMEMBER3.11