海岸に近い駅
前回で海岸に近い駅一覧が作成できたので、個別に見てゆく。
まず神戸新交通六甲アイランド線の「南魚崎」
こちらの「distance」欄は「0.0000853629261687279」となっている。
単位は100kmなので換算すると「8.536m」
googlemapで確認

なるほど海に近い。
JR50位までの海の駅
ここで基本的なデータ説明を。
つまり駅として代表されるホームの中心に駅としての「ポイント」がある、ということになる。まあ結構幅がある。
*
JRに限定した海に近い駅一覧上位50は以下になる。
| 海岸に近い駅 *駅名をクリックすると現地へ旅にでた気分になるかも |
||||
| 順位 | 駅 | 路線名 | 会社名 | 海からm |
| 1 | 東園 | 長崎線 | JR九州 | 14.84 |
| 2 | 池の浦シーサイド | 参宮線 | JR東海 | 15.31 |
| 3 | 陸前大塚 | 仙石線 | JR東日本 | 16.69 |
| 4 | 大狩部 | 日高線 | JR北海道 | 17.45 |
| 5 | 北舟岡 | 室蘭線 | JR北海道 | 20.46 |
| 6 | 千綿 | 大村線 | JR九州 | 20.55 |
| 7 | 広戸 | 五能線 | JR東日本 | 20.73 |
| 8 | 陸前富山 | 仙石線 | JR東日本 | 21.71 |
| 9 | ハウステンボス | 大村線 | JR九州 | 23.09 |
| 10 | 小長井 | 長崎線 | JR九州 | 23.92 |
| 11 | 大畠 | 山陽線 | JR西日本 | 30.25 |
| 12 | 驫木 | 五能線 | JR東日本 | 33.12 |
| 13 | 青梅川 | 信越線 | JR東日本 | 33.43 |
| 14 | 豊後豊岡 | 日豊線 | JR九州 | 36.17 |
| 15 | 下灘 | 予讃線 | JR四国 | 38.54 |
| 16 | 水尻 | 呉線 | JR西日本 | 39.80 |
| 17 | 小金沢 | 気仙沼線 | JR東日本 | 42.46 |
| googlemapに誤差があり、画像添付 | ||||
| 18 | 湯川 | 紀勢線 | JR西日本 | 42.66 |
| 19 | 山川 | 指宿枕崎線 | JR九州 | 43.03 |
| 20 | 森 | 函館線 | JR北海道 | 43.13 |
| 21 | 大草 | 長崎線 | JR九州 | 43.13 |
| 22 | 桂川 | 函館線 | JR北海道 | 44.52 |
| 23 | 朝里 | 函館線 | JR北海道 | 46.71 |
| 24 | 北浜 | 釧網線 | JR北海道 | 46.98 |
| 25 | 風合瀬 | 五能線 | JR東日本 | 47.23 |
| 26 | 田儀 | 山陰線 | JR西日本 | 47.24 |
| 27 | 陸中八木 | 八戸線 | JR東日本 | 47.47 |
| 28 | 箕浦 | 予讃線 | JR四国 | 49.51 |
| 29 | 雨晴 | 氷見線 | JR西日本 | 50.94 |
| 30 | 折居 | 山陰線 | JR西日本 | 52.09 |
| 31 | 米山 | 信越線 | JR東日本 | 52.73 |
| 32 | 大戸瀬 | 五能線 | JR東日本 | 52.84 |
| 33 | 安和 | 土讃線 | JR四国 | 53.01 |
| 34 | 串 | 予讃線 | JR四国 | 53.69 |
| 35 | 宮ヶ浜 | 指宿枕崎線 | JR九州 | 56.54 |
| 36 | かるが浜 | 呉線 | JR西日本 | 57.10 |
| 37 | 大岸 | 室蘭線 | JR北海道 | 57.67 |
| 38 | 大谷海岸 | 気仙沼線 | JR東日本 | 59.57 |
| 39 | 石谷 | 函館線 | JR北海道 | 60.05 |
| 40 | 横須賀 | 横須賀線 | JR東日本 | 60.44 |
| 41 | 小屋浦 | 呉線 | JR西日本 | 60.86 |
| 42 | 那智 | 紀勢線 | JR西日本 | 62.15 |
| 43 | 喜多灘 | 予讃線 | JR四国 | 62.67 |
| 44 | 竜ヶ水 | 日豊線 | JR九州 | 63.44 |
| 45 | 安芸長浜 | 呉線 | JR西日本 | 64.38 |
| 46 | 神代 | 山陽線 | JR西日本 | 64.48 |
| 47 | 肥後長浜 | 三角線 | JR九州 | 65.14 |
| 48 | 清畠 | 日高線 | JR北海道 | 65.80 |
| 49 | 宇田郷 | 山陰線 | JR西日本 | 66.70 |
| 50 | 黄金 | 室蘭線 | JR北海道 | 67.06 |
国土数値情報により作成
(2024-9実証中 ベクター解析地物間の最短線)
REMEMBER3.11