民鉄・公営鉄道各社の自動集改札
前回 見た交通系ICカードはどの程度普及しているか、鉄道統計年報より2016年の鉄道各社のICカードリーダーライター設置状況を見てみよう。
まずはJR以外の鉄道会社編
| 交通系ICカードリーダー/ライター設置 JR以外 | ||||
| 鉄道会社 | 駅数 | 2016年自動集改札 | ||
| 2012 | 2016 | 設置駅 | 設置率 | |
| 太平洋石炭販売輸送 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 道南いさりび鉄道 | 11 | 0 | 0.0 | |
| 中小計 | 0 | 13 | 0 | 0.0 |
| 札幌市 | 46 | 46 | 46 | 100.0 |
| 函館市 | 0 | 26 | 0 | 0.0 |
| 公営計 | 46 | 72 | 46 | 63.9 |
| 北海道運輸局計 | 46 | 85 | 46 | 54.1 |
| 弘南鉄道 | 0 | 27 | 0 | 0.0 |
| 津軽鉄道 | 0 | 12 | 0 | 0.0 |
| 三陸鉄道 | 0 | 27 | 0 | 0.0 |
| 福島交通 | 0 | 12 | 0 | 0.0 |
| 阿武隈急行 | 0 | 24 | 0 | 0.0 |
| 会津鉄道 | 0 | 21 | 0 | 0.0 |
| 秋田内陸縦貫鉄道 | 0 | 29 | 0 | 0.0 |
| 由利高原鉄道 | 0 | 12 | 0 | 0.0 |
| 山形鉄道 | 0 | 17 | 0 | 0.0 |
| IGRいわて銀河鉄道 | 0 | 17 | 0 | 0.0 |
| 青い森鉄道 | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
| 八戸臨海鉄道 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 岩手開発鉄道 | 0 | 5 | 0 | 0.0 |
| 仙台臨海鉄道 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 福島臨海鉄道 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 秋田臨海鉄道 | 0 | 4 | 0 | 0.0 |
| 青函トンネル記念館 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 仙台空港鉄道 | 3 | 3 | 3 | 100.0 |
| 中小計 | 5 | 216 | 5 | 2.3 |
| 仙台市 | 17 | 30 | 30 | 100.0 |
| 青森県 | 2 | 27 | 0 | 0.0 |
| 公営計 | 19 | 57 | 30 | 52.6 |
| 東北運輸局計 | 24 | 273 | 35 | 12.8 |
| 長野電鉄 | 0 | 24 | 0 | 0.0 |
| しなの鉄道 | 0 | 24 | 0 | 0.0 |
| 上田電鉄 | 0 | 15 | 0 | 0.0 |
| アルピコ交通 | 0 | 14 | 0 | 0.0 |
| 北越急行 | 0 | 11 | 0 | 0.0 |
| 富山地方鉄道 | 0 | 87 | 0 | 0.0 |
| 黒部峡谷鉄道 | 0 | 10 | 0 | 0.0 |
| 北陸鉄道 | 0 | 29 | 0 | 0.0 |
| のと鉄道 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 万葉線 | 0 | 25 | 0 | 0.0 |
| 関西電力 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 立山黒部貫光 | 0 | 6 | 0 | 0.0 |
| 富山ライトレール | 0 | 13 | 0 | 0.0 |
| えちごトキメキ鉄道 | 21 | 1 | 4.8 | |
| あいの風とやま鉄道 | 19 | 1 | 5.3 | |
| IRいしかわ鉄道 | 5 | 4 | 80.0 | |
| 中小計 | 0 | 305 | 6 | 2.0 |
| 富山市 | 0 | 7 | 0 | 0.0 |
| 公営計 | 0 | 7 | 0 | 0.0 |
| 北陸信越運輸局計 | 0 | 312 | 6 | 1.9 |
| 東武鉄道 | 201 | 203 | 201 | 99.0 |
| 西武鉄道 | 79 | 91 | 79 | 86.8 |
| 京成電鉄 | 64 | 62 | 64 | 103.2 |
| 京王電鉄 | 69 | 69 | 69 | 100.0 |
| 小田急電鉄 | 70 | 70 | 70 | 100.0 |
| 東京急行電鉄 | 88 | 95 | 88 | 92.6 |
| 京浜急行電鉄 | 73 | 73 | 73 | 100.0 |
| 相模鉄道 | 165 | 27 | 25 | 92.6 |
| 東京地下鉄 | 25 | 179 | 163 | 91.1 |
| 大手計 | 834 | 869 | 832 | 95.7 |
| 埼玉新都市交通 | 2 | 13 | 2 | 15.4 |
| 埼玉高速鉄道 | 7 | 7 | 7 | 100.0 |
| 新京成電鉄 | 22 | 24 | 22 | 91.7 |
| 北総鉄道 | 11 | 11 | 11 | 100.0 |
| 成田空港高速鉄道 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 千葉都市モノレール | 18 | 18 | 18 | 100.0 |
| 東京モノレール | 11 | 11 | 11 | 100.0 |
| 横浜シーサイドライン | 14 | 14 | 14 | 100.0 |
| ゆりかもめ | 16 | 16 | 16 | 100.0 |
| 東京臨海高速鉄道 | 7 | 7 | 7 | 100.0 |
| 東葉高速鉄道 | 8 | 8 | 8 | 100.0 |
| 多摩都市モノレール | 19 | 19 | 19 | 100.0 |
| 横浜高速鉄道 | 8 | 9 | 8 | 88.9 |
| ひたちなか海浜鉄道 | 0 | 10 | 0 | 0.0 |
| 鹿島臨海鉄道 | 0 | 15 | 0 | 0.0 |
| 関東鉄道 | 12 | 28 | 12 | 42.9 |
| 野岩鉄道 | 0 | 9 | 0 | 0.0 |
| 上信電鉄 | 0 | 21 | 0 | 0.0 |
| 上毛電気鉄道 | 0 | 23 | 0 | 0.0 |
| 秩父鉄道 | 0 | 35 | 0 | 0.0 |
| 流鉄 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 銚子電気鉄道 | 0 | 10 | 0 | 0.0 |
| 小湊鉄道 | 0 | 18 | 0 | 0.0 |
| 山万 | 6 | 6 | 6 | 100.0 |
| いすみ鉄道 | 0 | 14 | 0 | 0.0 |
| 江ノ島電鉄 | 4 | 15 | 5 | 33.3 |
| 真岡鐵道 | 0 | 17 | 0 | 0.0 |
| わたらせ渓谷鐵道 | 0 | 17 | 0 | 0.0 |
| 湘南モノレール | 3 | 8 | 4 | 50.0 |
| 伊豆箱根鉄道 | 2 | 12 | 2 | 16.7 |
| 箱根登山鉄道 | 0 | 15 | 1 | 6.7 |
| 富士急行 | 0 | 18 | 0 | 0.0 |
| 芝山鉄道 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
| 筑波観光鉄道 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 高尾登山電鉄 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 御岳登山鉄道 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 大山観光電鉄 | 0 | 3 | 0 | 0.0 |
| 京葉臨海鉄道 | 0 | 9 | 0 | 0.0 |
| 神奈川臨海鉄道 | 0 | 8 | 0 | 0.0 |
| 舞浜リゾートライン | 4 | 4 | 4 | 100.0 |
| 千葉ニュータウン鉄道 | 3 | 3 | 3 | 100.0 |
| 首都圏新都市鉄道 | 20 | 20 | 20 | 100.0 |
| 成田高速鉄道アクセス | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
| 中小計 | 199 | 505 | 202 | 40.0 |
| 東京都 | 114 | 151 | 114 | 75.5 |
| 横浜市 | 40 | 42 | 40 | 95.2 |
| 公営計 | 154 | 193 | 154 | 79.8 |
| 関東運輸局計 | 1,187 | 1,567 | 1,188 | 75.8 |
| 名古屋鉄道 | 259 | 276 | 259 | 93.8 |
| 大手計 | 259 | 276 | 259 | 93.8 |
| 伊豆箱根鉄道 | 8 | 15 | 8 | 53.3 |
| 伊豆急行 | 15 | 15 | 15 | 100.0 |
| 岳南電車 | 0 | 10 | 0 | 0.0 |
| 静岡鉄道 | 15 | 15 | 15 | 100.0 |
| 大井川鐵道 | 0 | 33 | 0 | 0.0 |
| 遠州鉄道 | 0 | 18 | 0 | 0.0 |
| 天竜浜名湖鉄道 | 0 | 38 | 0 | 0.0 |
| 豊橋鉄道 | 16 | 30 | 16 | 53.3 |
| 明知鉄道 | 0 | 11 | 0 | 0.0 |
| 長良川鉄道 | 0 | 38 | 0 | 0.0 |
| 三岐鉄道 | 13 | 29 | 13 | 44.8 |
| 伊勢鉄道 | 0 | 10 | 0 | 0.0 |
| 福井鉄道 | 0 | 25 | 0 | 0.0 |
| 愛知環状鉄道 | 7 | 23 | 7 | 30.4 |
| 樽見鉄道 | 0 | 19 | 0 | 0.0 |
| 東海交通事業 | 0 | 5 | 0 | 0.0 |
| 名古屋ガイドウェイバス | 0 | 9 | 0 | 0.0 |
| 上飯田連絡線 | 3 | 3 | 3 | 100.0 |
| 西濃鉄道 | 0 | 3 | 0 | 0.0 |
| 名古屋臨海鉄道 | 0 | 8 | 0 | 0.0 |
| 衣浦臨海鉄道 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
| えちぜん鉄道 | 0 | 44 | 0 | 0.0 |
| 中部国際空港連絡鉄道 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 愛知高速交通 | 9 | 9 | 9 | 100.0 |
| 名古屋臨海高速鉄道 | 11 | 11 | 11 | 100.0 |
| 伊賀鉄道 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 養老鉄道 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 四日市あすなろう鉄道 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 中小計 | 97 | 425 | 97 | 22.8 |
| 名古屋市 | 85 | 86 | 85 | 98.8 |
| 四日市市 | 9 | 0 | 0.0 | |
| 公営計 | 85 | 95 | 85 | 89.5 |
| 中部運輸局計 | 441 | 796 | 441 | 55.4 |
| 近畿日本鉄道 | 198 | 322 | 217 | 67.4 |
| 南海電気鉄道 | 100 | 100 | 100 | 100.0 |
| 京阪電気鉄道 | 75 | 116 | 89 | 76.7 |
| 阪急電鉄 | 86 | 88 | 87 | 98.9 |
| 阪神電気鉄道 | 46 | 41 | 46 | 112.2 |
| 大手計 | 505 | 667 | 539 | 80.8 |
| 北大阪急行電鉄 | 4 | 4 | 4 | 100.0 |
| 泉北高速鉄道 | 5 | 5 | 5 | 100.0 |
| 神戸電鉄 | 46 | 46 | 45 | 97.8 |
| 神戸高速鉄道 | 1 | 6 | 1 | 16.7 |
| 山陽電気鉄道 | 49 | 49 | 49 | 100.0 |
| 神戸新交通 | 18 | 18 | 18 | 100.0 |
| 大阪高速鉄道 | 18 | 18 | 18 | 100.0 |
| 北神急行電鉄 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
| 関西高速鉄道 | 0 | 7 | 0 | 0.0 |
| 大阪港トランスポートシステム | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 能勢電鉄 | 14 | 17 | 14 | 82.4 |
| 阪堺電気軌道 | 0 | 40 | 0 | 0.0 |
| 京福電気鉄道 | 0 | 24 | 0 | 0.0 |
| 近江鉄道 | 0 | 33 | 0 | 0.0 |
| 叡山電鉄 | 7 | 17 | 0 | 0.0 |
| 水間鉄道 | 0 | 10 | 0 | 0.0 |
| 北条鉄道 | 0 | 8 | 0 | 0.0 |
| 紀州鉄道 | 0 | 5 | 0 | 0.0 |
| 北近畿タンゴ鉄道 | 0 | 32 | 0 | 0.0 |
| 信楽高原鐵道 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 嵯峨野観光鉄道 | 0 | 4 | 0 | 0.0 |
| 新関西国際空港 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 比叡山鉄道 | 0 | 4 | 0 | 0.0 |
| 鞍馬寺 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 丹後海陸交通 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 六甲山観光 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 神戸すまいまちづくり公社 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 西大阪高速鉄道 | 4 | 4 | 4 | 100.0 |
| 中之島高速鉄道 | 4 | 4 | 4 | 100.0 |
| 大阪外環状鉄道 | 5 | 5 | 5 | 100.0 |
| 和歌山電鐵 | 0 | 14 | 0 | 0.0 |
| 奈良生駒高速鉄道 | 3 | 3 | 3 | 100.0 |
| WILLER TRAINS | 0 | 0 | 0.0 | |
| 中小計 | 179 | 388 | 171 | 44.1 |
| 京都市 | 31 | 31 | 31 | 100.0 |
| 大阪市 | 133 | 133 | 133 | 100.0 |
| 神戸市 | 26 | 26 | 26 | 100.0 |
| 和歌山県 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 公営計 | 190 | 190 | 190 | 100.0 |
| 近畿運輸局計 | 874 | 1,245 | 900 | 72.3 |
| 岡山電気軌道 | 0 | 16 | 0 | 0.0 |
| 一畑電車 | 0 | 26 | 0 | 0.0 |
| 広島電鉄 | 0 | 82 | 0 | 0.0 |
| 智頭急行 | 0 | 14 | 0 | 0.0 |
| 若桜鉄道 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 錦川鉄道 | 0 | 11 | 0 | 0.0 |
| 広島高速交通 | 21 | 22 | 22 | 100.0 |
| 井原鉄道 | 0 | 15 | 0 | 0.0 |
| スカイレールサービス | 3 | 3 | 3 | 100.0 |
| 水島臨海鉄道 | 0 | 12 | 0 | 0.0 |
| 中小計 | 24 | 201 | 25 | 12.4 |
| 若桜町 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 八頭町 | 0 | 7 | 0 | 0.0 |
| 公営計 | 0 | 8 | 0 | 0.0 |
| 中国運輸局計 | 24 | 209 | 25 | 12.0 |
| とさでん交通 | 0 | 76 | 0 | 0.0 |
| 高松琴平電気鉄道 | 51 | 52 | 52 | 100.0 |
| 阿佐海岸鉄道 | 0 | 3 | 0 | 0.0 |
| 伊予鉄道 | 1 | 62 | 0 | 0.0 |
| 土佐くろしお鉄道 | 0 | 42 | 0 | 0.0 |
| 四国ケーブル | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 中小計 | 52 | 237 | 52 | 21.9 |
| 四国運輸局計 | 52 | 237 | 52 | 21.9 |
| 西日本鉄道 | 72 | 72 | 72 | 100.0 |
| 大手計 | 72 | 72 | 72 | 100.0 |
| 北九州高速鉄道 | 13 | 13 | 13 | 100.0 |
| 長崎電気軌道 | 0 | 39 | 0 | 0.0 |
| 甘木鉄道 | 0 | 11 | 0 | 0.0 |
| 筑豊電気鉄道 | 0 | 21 | 0 | 0.0 |
| 島原鉄道 | 0 | 24 | 0 | 0.0 |
| 熊本電気鉄道 | 0 | 18 | 0 | 0.0 |
| 南阿蘇鉄道 | 0 | 10 | 0 | 0.0 |
| 松浦鉄道 | 0 | 57 | 0 | 0.0 |
| 平成筑豊鉄道 | 0 | 35 | 0 | 0.0 |
| くま川鉄道 | 0 | 14 | 0 | 0.0 |
| 皿倉登山鉄道 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 岡本製作所 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 肥薩おれんじ鉄道 | 0 | 28 | 0 | 0.0 |
| 中小計 | 13 | 274 | 13 | 4.7 |
| 福岡市 | 35 | 35 | 35 | 100.0 |
| 熊本市 | 0 | 35 | 0 | 0.0 |
| 鹿児島市 | 0 | 37 | 0 | 0.0 |
| 北九州市 | 0 | 6 | 0 | 0.0 |
| 公営計 | 35 | 113 | 35 | 31.0 |
| 九州運輸局計 | 120 | 459 | 120 | 26.1 |
| 沖縄都市モノレール | 15 | 15 | 15 | 100.0 |
| 中小計 | 15 | 15 | 15 | 100.0 |
| 沖縄総合事務局計 | 15 | 15 | 15 | 100.0 |
| 大手合計 | 1,670 | 1,884 | 1,702 | 90.3 |
| 中小合計 | 584 | 2,579 | 586 | 22.7 |
| 公営合計 | 529 | 735 | 540 | 73.5 |
| 鉄道会社 | 駅数 | 2016年自動集改札 | ||
| 2012 | 2016 | 設置駅 | 設置率 | |
| 総合計(民鉄) | 2,783 | 5,198 | 2,828 | 54.4 |
上記の表を地図におとした。

全社では設置率5割を超え、大手では9割を超えている。
もちろん毎年増えている。国交省も推進をしているので行く末はほぼ全線でICカードが使えるようになる。
しかし現在のところ大都市圏以外を走る中小鉄道になると2割強となる。
*
駅数欄での、中小私鉄の駅数大幅増は例によって、新幹線建設による在来線切り離しでJR駅が中小第三セクターに移行した影響だ。
REMEMBER3.11