紙つぶて 細く永く

右の「読者になる」ボタンをクリックし読者なっていただくと記事更新時にお知らせが届きます。

}

2019年参議院選挙

ドント方式

今回の参議院選比例区に立候補者をたてている政党の得票数を上げた。

下の表黄色い数字 1 の横行になる。

それを順次整数で割ってゆき、その商を党名の下に記載した。

高位の数字から順に50位までの背景色を  に変えた。

ジミントーは特定枠2名を含め得票率順で20位まで、立憲民主党は9位まで以下同じく  色のところが当選となる。

れいわ新選組は2名当選。つまり優先される特定枠の2名のみが当選で、山本太郎は落選となった。

 ジミントーも2名が特定枠で残り18名が得票順に当選となった。

  自由
民主党
立憲
民主党
公明党 日本維
新の会
日本
共産党
国民
民主党
れいわ
新選組
社会
民主党
NHKから国民
を守る党
17,211,861 7,687,099 6,376,780 4,808,650 4,351,863 3,382,496 2,199,705 998,011 955,776
2 8,605,931 3,843,550 3,188,390 2,404,325 2,175,932 1,691,248 1,099,853 499,006 477,888
3 5,737,287 2,562,366 2,125,593 1,602,883 1,450,621 1,127,499 733,235 332,670 318,592
4 4,302,965 1,921,775 1,594,195 1,202,163 1,087,966 845,624 549,926 249,503 238,944
5 3,442,372 1,537,420 1,275,356 961,730 870,373 676,499 439,941 199,602 191,155
6 2,868,644 1,281,183 1,062,797 801,442 725,311 563,749 366,618 166,335 159,296
7 2,458,837 1,098,157 910,969 686,950 621,695 483,214 314,244 142,573 136,539
8 2,151,483 960,887 797,098 601,081 543,983 422,812 274,963 124,751 119,472
9 1,912,429 854,122 708,531 534,294 483,540 375,833 244,412 110,890 106,197
10 1,721,186 768,710 637,678 480,865 435,186 338,250 219,971 99,801 95,578
11 1,564,715 698,827 579,707 437,150 395,624 307,500 199,973 90,728 86,889
12 1,434,322 640,592 531,398 400,721 362,655 281,875 183,309 83,168 79,648
13 1,323,989 591,315 490,522 369,896 334,759 260,192 169,208 76,770 73,521
14 1,229,419 549,079 455,484 343,475 310,847 241,607 157,122 71,287 68,270
15 1,147,457 512,473 425,119 320,577 290,124 225,500 146,647 66,534 63,718
16 1,075,741 480,444 398,549 300,541 271,991 211,406 137,482 62,376 59,736
17 1,012,462 452,182 375,105 282,862 255,992 198,970 129,394 58,707 56,222
18 956,215 427,061 354,266 267,147 241,770 187,916 122,206 55,445 53,099
19 905,887 404,584 335,620 253,087 229,045 178,026 115,774 52,527 50,304
20 860,593 384,355 318,839 240,433 217,593 169,125 109,985 49,901 47,789
21 819,612 366,052 303,656 228,983 207,232 161,071 104,748 47,524 45,513

比例区総投票数51,666,634票

(注) 比例に候補者をたてているその他3政党は表示サイズの関係で割愛した。

次は政党の比例区得票数

  得票数(a)+(b) 政党
得票数(a)
名簿者
得票数(b)
得票率 名簿者数 当選人数
自由民主党 17,711,862.34 12,712,515.34 4,999,347.00 35.37 33 19 15 4
立憲民主党 7,917,719.95 6,697,707.00 1,220,012.95 15.81 22 8 6 2
公明党 6,536,336.83 4,283,918.00 2,252,418.83 13.05 17 7 6 1
日本共産党 4,483,411.27 4,051,700.00 431,711.27 8.95 26 4 3 1
日本維新の会 4,907,844.39 4,218,454.00 689,390.39 9.8 14 5 5 0
国民民主党 3,481,053.40 2,174,706.00 1,306,347.40 6.95 14 3 2 1
れいわ新選組 2,280,764.05 1,226,413.56 1,054,350.49 4.55 9 2 1 1
社会民主党 1,046,011.52 761,207.00 284,804.52 2.09 4 1 1 0
NHKから国民を守る党 987,885.33 841,224.00 146,661.33 1.97 4 1 1 0

得票率はジミントー1位35.37%、立憲民主党2位15.81%以下となる。 

次に、比例区各党1位の候補者各氏得票数をグラフにした。

党名 氏名 年齢 得票数 主な履歴・役職 現・新・前別
自民党 柘植芳文 73 600,189 〈元〉全特会長
公明党 山本香苗 48 594,289 〈元〉厚労副大臣
立憲民主党 岸真紀子 43 157,848 自治労役員
国民民主党 田村麻美 43 260,324 UAゼンセン員
共産党 小池晃 59 158,621 日本共産党書記局長
維新 鈴木宗男 71 220,742 新党大地代表
社民党 吉田忠智 63 149,287 〈元〉社民党
れいわ
新選組
山本太郎 44 992,267 俳優
N国党 立花孝志 51 130,233 NHKから国民を守る党代表

f:id:greengreengrass:20190722160614p:plain

2019年参議院選比例区得票

比例区では山本太郎が断然多い。

識者によると、政党「れいわ新選組」を4月に起ち上げた後、その選挙までの期間が短く、SNS以外では政党知名度がいまいち浸透しなかった。

追加

1位の個人票と政党の獲得票比率
山本太郎の個人的人気が抜きんでていた)

名簿1位 1位得票 1位/政党 政党得票数(a) 政党名
柘植義文 600,189 4.7% 12,712,515.34 自由民主党
岸真紀子 157,848 2.4% 6,697,707.00 立憲民主党
山本佳苗 594,289 13.9% 4,283,918.00 公明党
小池晃 158,621 3.9% 4,051,700.00 日本共産党
鈴木宗男 220,742 5.2% 4,218,454.00 日本維新の会
田村麻実 260,324 12.0% 2,174,706.00 国民民主党
山本太郎 992,262 80.9% 1,226,413.56 れいわ新選組
吉田忠智 149,287 19.6% 761,207.00 社会民主党
立花孝志 130,233 15.5% 841,224.00 NHKから国民を守る党

国会議員制度に詳しい菅原琢氏(国会議員白書)によると、現在の選挙制度には次のような特徴(不公平)があるという。

(1)農村に基盤を置く政党は、小選挙区議席を勝者総取りし、中選挙区では議席を比例的に獲得する。
(2)都市に基盤を置く政党は、小選挙区議席をほとんど獲得できず、中選挙区では議席を比例的に獲得する。

(それにしてもN国の選挙公報番組は酷かった。これがNHKで放送されるのだから、ようやくNHKも度量が座ってきたかな・・)