この3月11日で東日本大震災から14年
いまさらながら東日本大震災の津波を学んだ。
東日本大震災の津波
気象庁のHPには東日本大震災 ~東北地方太平洋沖地震~ 関連ポータルサイトがある。
*


*
津波最大波到達時間
以下は気象庁HPに掲載されている最大の高さの津波とその到達時間
時間順に並べてみた。
発生が3月11日14時46分
最も早い岩手釜石沖へ25分後に最大の波が押し寄せている。



「高さ」の欄+は津波の高さはそれ以上という意味
| 東日本大震災の津波最大波到達時間 | ||||
| 地名 | 日 | 時間 | 高さcm | |
| 1 | 岩手釜石沖 | 3月11日 | 15時11分 | 670 |
| 2 | 岩手宮古沖 | 3月11日 | 15時12分 | 630 |
| 3 | 気仙沼広田湾沖 | 3月11日 | 15時14分 | 570 |
| 4 | 福島小名浜沖 | 3月11日 | 15時15分 | 260 |
| 5 | 宮城金華山沖 | 3月11日 | 15時16分 | 580 |
| 6 | 大船渡 | 3月11日 | 15時18分 | 800+ |
| 7 | 岩手久慈沖 | 3月11日 | 15時19分 | 400+ |
| 8 | 釜石 | 3月11日 | 15時21分 | 420+ |
| 9 | 宮古 | 3月11日 | 15時26分 | 850+ |
| 10 | 石巻市鮎川 | 3月11日 | 15時26分 | 860+ |
| 11 | 大洗 | 3月11日 | 15時27分 | 16 |
| 12 | 十勝港 | 3月11日 | 15時30分 | 276+ |
| 13 | いわき市小名浜 | 3月11日 | 15時39分 | 333 |
| 14 | えりも町庶野 | 3月11日 | 15時44分 | 350 |
| 15 | 八丈島神湊 | 3月11日 | 15時45分 | 121 |
| 16 | 小田原 | 3月11日 | 15時49分 | 94 |
| 17 | 伊豆大島岡田 | 3月11日 | 15時50分 | 73 |
| 18 | 相馬 | 3月11日 | 15時51分 | 930+ |
| 19 | 伊東 | 3月11日 | 15時52分 | 77 |
| 20 | 南伊豆町石廊崎 | 3月11日 | 15時56分 | 71 |
| 21 | 根室市花咲 | 3月11日 | 15時57分 | 286 |
| 22 | 下田港 | 3月11日 | 15時57分 | 71 |
| 23 | 白老港 | 3月11日 | 16時02分 | 173+ |
| 24 | 沼津市内浦 | 3月11日 | 16時16分 | 134 |
| 25 | 苫小牧東港 | 3月11日 | 16時17分 | 246+ |
| 26 | 清水 | 3月11日 | 16時17分 | 93 |
| 27 | 西伊豆町田子 | 3月11日 | 16時18分 | 41 |
| 28 | 熊野市遊木 | 3月11日 | 16時29分 | 76 |
| 29 | 竜飛 | 3月11日 | 16時30分 | 46+ |
| 30 | (北海道)浦河 | 3月11日 | 16時42分 | 280 |
| 31 | 父島二見 | 3月11日 | 16時46分 | 182 |
| 32 | 南鳥島 | 3月11日 | 16時55分 | 41 |
| 33 | 八戸 | 3月11日 | 16時57分 | 420+ |
| 34 | 館山市布良 | 3月11日 | 17時06分 | 172 |
| 35 | 尾鷲 | 3月11日 | 17時13分 | 175 |
| 36 | 焼津 | 3月11日 | 17時16分 | 83 |
| 37 | 横須賀 | 3月11日 | 17時17分 | 136 |
| 38 | 御前崎 | 3月11日 | 17時19分 | 144 |
| 39 | 銚子 | 3月11日 | 17時22分 | 250 |
| 40 | 南大東漁港 | 3月11日 | 17時26分 | 19 |
| 41 | 苫小牧西港 | 3月11日 | 17時31分 | 225 |
| 42 | 田原市赤羽根 | 3月11日 | 17時31分 | 155 |
| 43 | 舞阪 | 3月11日 | 17時37分 | 73 |
| 44 | 横浜 | 3月11日 | 17時38分 | 155 |
| 45 | 志布志港 | 3月11日 | 17時38分 | 106 |
| 46 | 佐伯市松浦 | 3月11日 | 17時40分 | 43 |
| 47 | 御坊市祓井戸 | 3月11日 | 17時57分 | 109 |
| 48 | 岬町淡輪 | 3月11日 | 17時58分 | 25 |
| 49 | 那智勝浦町浦神 | 3月11日 | 18時06分 | 124 |
| 50 | 神戸 | 3月11日 | 18時11分 | 27 |
| 51 | むつ市関根浜 | 3月11日 | 18時16分 | 279 |
| 52 | 千葉 | 3月11日 | 18時18分 | 93 |
| 53 | 大阪天保山 | 3月11日 | 18時48分 | 62 |
| 54 | 三田尻中関港 | 3月11日 | 19時04分 | 22 |
| 55 | 鳥羽 | 3月11日 | 19時14分 | 182 |
| 56 | (北海道)瀬棚港 | 3月11日 | 19時15分 | 24 |
| 57 | 東京晴海 | 3月11日 | 19時16分 | 150 |
| 58 | 宮古島平良 | 3月11日 | 19時34分 | 65 |
| 59 | 渡島森港 | 3月11日 | 19時36分 | 164 |
| 60 | 名古屋 | 3月11日 | 19時36分 | 105 |
| 61 | 洲本 | 3月11日 | 19時36分 | 21 |
| 62 | 和歌山 | 3月11日 | 19時36分 | 76 |
| 63 | 小松島 | 3月11日 | 19時50分 | 75 |
| 64 | 玉野市宇野 | 3月11日 | 20時01分 | 10 |
| 65 | 室蘭港 | 3月11日 | 20時06分 | 92 |
| 66 | 坂出市与島港 | 3月11日 | 20時08分 | 11 |
| 67 | 四日市 | 3月11日 | 20時13分 | 59 |
| 68 | 広島 | 3月11日 | 20時15分 | 20 |
| 69 | 八代港 | 3月11日 | 20時15分 | 25 |
| 70 | 豊橋市三河港 | 3月11日 | 20時16分 | 70 |
| 71 | 大分 | 3月11日 | 20時26分 | 42 |
| 72 | 徳島由岐 | 3月11日 | 20時28分 | 115 |
| 73 | 別府港 | 3月11日 | 20時29分 | 55 |
| 74 | 呉 | 3月11日 | 20時37分 | 29 |
| 75 | 姫路 | 3月11日 | 20時45分 | 24 |
| 76 | 七尾港 | 3月11日 | 20時47分 | 19 |
| 77 | (高知県)須崎港 | 3月11日 | 20時59分 | 278 |
| 78 | 天草市本渡港 | 3月11日 | 21時04分 | 70 |
| 79 | 那覇 | 3月11日 | 21時12分 | 60 |
| 80 | 松山 | 3月11日 | 21時14分 | 20 |
| 81 | 太良町大浦野崎 | 3月11日 | 21時15分 | 7 |
| 82 | 長崎 | 3月11日 | 21時20分 | 84 |
| 83 | 長崎港皇后 | 3月11日 | 21時23分 | 58 |
| 84 | 高知 | 3月11日 | 21時27分 | 77 |
| 85 | 江差 | 3月11日 | 21時28分 | 15 |
| 86 | 半田市衣浦 | 3月11日 | 21時35分 | 74 |
| 87 | 日向市細島 | 3月11日 | 21時47分 | 88 |
| 88 | 佐世保 | 3月11日 | 21時52分 | 68 |
| 89 | 平戸市田平港 | 3月11日 | 21時57分 | 32 |
| 90 | 網走 | 3月11日 | 22時18分 | 34 |
| 91 | 浜中町霧多布港 | 3月11日 | 22時19分 | 257 |
| 92 | 高松 | 3月11日 | 22時27分 | 17 |
| 93 | 熊本港 | 3月11日 | 22時30分 | 14 |
| 94 | 三角 | 3月11日 | 22時36分 | 7 |
| 95 | 下関港長府 | 3月11日 | 23時00分 | 32 |
| 96 | 北九州港青浜 | 3月11日 | 23時04分 | 25 |
| 97 | 下関市彦島弟子待 | 3月11日 | 23時10分 | 31 |
| 98 | 北九州市門司 | 3月11日 | 23時10分 | 34 |
| 99 | 唐津港 | 3月11日 | 23時17分 | 19 |
| 100 | 岩美町田後 | 3月11日 | 23時27分 | 9 |
| 101 | 函館 | 3月11日 | 23時35分 | 239 |
| 102 | 三宅島坪田 | 3月11日 | 23時38分 | 85 |
| 103 | 釧路 | 3月11日 | 23時39分 | 208 |
| 104 | 利尻島沓形港 | 3月11日 | 23時40分 | 11 |
| 105 | (長崎県)口之津 | 3月11日 | 23時42分 | 15 |
| 106 | 種子島西之表 | 3月11日 | 23時45分 | 83 |
| 107 | 根室港 | 3月12日 | 0時03分 | 68 |
| 108 | 日南市油津 | 3月12日 | 0時12分 | 123 |
| 109 | 今治市小島 | 3月12日 | 0時14分 | 11 |
| 110 | 神津島神津島港 | 3月12日 | 0時30分 | 85 |
| 111 | 白浜町堅田 | 3月12日 | 0時35分 | 113 |
| 112 | 酒田 | 3月12日 | 0時54分 | 40 |
| 113 | 豊岡市津居山 | 3月12日 | 1時03分 | 7 |
| 114 | 石狩湾新港 | 3月12日 | 1時07分 | 30 |
| 115 | 奄美市名瀬 | 3月12日 | 1時21分 | 51 |
| 116 | 大牟田市三池 | 3月12日 | 1時29分 | 5 |
| 117 | 串本町袋港 | 3月12日 | 1時32分 | 151 |
| 118 | 奄美市小湊 | 3月12日 | 1時49分 | 121 |
| 119 | 土佐清水 | 3月12日 | 1時58分 | 132 |
| 120 | 対馬市厳原 | 3月12日 | 2時06分 | 9 |
| 121 | 福岡市博多 | 3月12日 | 2時09分 | 32 |
| 122 | 南城市安座真 | 3月12日 | 2時20分 | 37 |
| 123 | 稚内 | 3月12日 | 2時22分 | 38 |
| 124 | 岩内港 | 3月12日 | 2時22分 | 26 |
| 125 | (新潟県)粟島 | 3月12日 | 2時25分 | 8 |
| 126 | 枕崎 | 3月12日 | 2時28分 | 91 |
| 127 | 多度津港 | 3月12日 | 2時31分 | 9 |
| 128 | 中之島 | 3月12日 | 2時33分 | 82 |
| 129 | 八丈島八重根 | 3月12日 | 2時48分 | 140 |
| 130 | (熊本県)苓北町都呂々 | 3月12日 | 3時12分 | 31 |
| 131 | 北九州港日明 | 3月12日 | 3時22分 | 20 |
| 132 | 種子島熊野 | 3月12日 | 3時23分 | 152 |
| 133 | 下関市南風泊港 | 3月12日 | 3時28分 | 11 |
| 134 | 宮崎港 | 3月12日 | 3時33分 | 164 |
| 135 | 隠岐西郷 | 3月12日 | 4時06分 | 10 |
| 136 | 三宅島阿古 | 3月12日 | 4時21分 | 65 |
| 137 | (福岡県)苅田港 | 3月12日 | 4時25分 | 18 |
| 138 | 室戸市室戸岬 | 3月12日 | 4時42分 | 73 |
| 139 | 伏木富山港新湊 | 3月12日 | 4時49分 | 9 |
| 140 | 新潟 | 3月12日 | 4時55分 | 18 |
| 141 | (長崎県)福江島福江港 | 3月12日 | 4時58分 | 22 |
| 142 | (北海道)枝幸港 | 3月12日 | 5時03分 | 43 |
| 143 | 境港市境 | 3月12日 | 5時05分 | 26 |
| 144 | 壱岐島郷ノ浦港 | 3月12日 | 5時13分 | 12 |
| 145 | 玄海町仮屋 | 3月12日 | 5時31分 | 20 |
| 146 | 留萌 | 3月12日 | 5時34分 | 22 |
| 147 | 鹿児島 | 3月12日 | 6時04分 | 19 |
| 148 | 南大隅町大泊 | 3月12日 | 6時51分 | 93 |
| 149 | 石垣島石垣港 | 3月12日 | 7時01分 | 23 |
| 150 | 宇和島 | 3月12日 | 7時10分 | 69 |
| 151 | 宇部港 | 3月12日 | 7時16分 | 14 |
| 152 | (鹿児島県)阿久根 | 3月12日 | 7時18分 | 47 |
| 153 | 与那国島久部良 | 3月12日 | 7時37分 | 14 |
| 154 | 浜田 | 3月12日 | 7時53分 | 14 |
| 155 | 徳山 | 3月12日 | 8時07分 | 25 |
| 156 | 対馬比田勝 | 3月12日 | 10時29分 | 9 |
| 157 | 青森 | 3月12日 | 12時07分 | 30+ |
| 158 | 金沢 | 3月12日 | 12時56分 | 19 |
| 159 | 小樽 | 3月12日 | 14時17分 | 32 |
| 160 | 小樽市忍路 | 3月12日 | 14時18分 | 16 |
| 161 | 柏崎市鯨波 | 3月12日 | 15時09分 | 10 |
| 162 | 舞鶴 | 3月13日 | 11時40分 | 25 |
舞鶴では大陸からの反射波だろうか2日後の3月13日に到達している。
2m以上の津波が押し寄せた地区
相馬市:930cm
石巻市:860cm
宮古市:850cm
大船渡市:800cm
気仙沼市:570cm
八戸市:420cm
釜石市:420cm
久慈市:400cm
いわき市:333cm
根室市:286cm
浦河町:280cm
六ヶ所村:279cm
広尾町:276cm
浜中町:257cm
銚子市:250cm
厚真町:246cm
函館市:239cm
苫小牧市:225cm
釧路市:208cm
計測された津波
データを地図上に表してみた。



奄美島で121cmを観測している。
2025年、14年を経てもいまだ2500名以上の方が行方不明となっている。
警察庁資料:行方不明者2,525人(令和3年(2021年)6月10日時点)
REMEMBER3.11