JR各社輸送密度
2022年度のJR各社路線別輸送密度を分析地図化してみた。
太いほど輸送密度(=通過人員)が高い。
データ元はこちら 鉄道:鉄道統計年報[令和4年度] - 国土交通省



いわばキロ当たりの輸送人員である。
この数字を見ると山手線はあの東海道新幹線の4倍乗客がいる。
それもラッシュ時の混雑をみれば納得する。
以下表の中「本数/時」はピーク時の1時間あたり列車本数
| 路線別通過人員:2022年度 本数は別記以外最新ダイヤ | |||||
| 路線 | JR | 通過人数 | 本数/時 | 調査駅 | 備考 |
| 山手線 | 東日本 | 872,143 | 20 | AI | |
| 赤羽線 | 東日本 | 629,692 | 22 | 池袋 | |
| 東海道線 | 東日本 | 285,477 | 19 | 東京 | |
| 大阪環状線 | 西日本 | 249,874 | 15 | 大阪 | |
| 東海道新幹線 | 東海 | 210,302 | 16 | 東京 | |
| 東海道線 | 西日本 | 206,114 | 17 | 京都 | |
| 横浜線 | 東日本 | 191,769 | 16 | 町田 | |
| 総武線 | 東日本 | 164,830 | 23 | 西船橋 | |
| 根岸線 | 東日本 | 147,312 | 17 | 根岸 | |
| 京葉線 | 東日本 | 144,589 | 17 | 新木場 | |
| 南武線 | 東日本 | 132,601 | 19 | 武蔵小杉 | |
| 中央線 | 東日本 | 124,981 | 23 | 西国分寺 | |
| JR東西線 | 西日本 | 107,631 | 14 | 尼崎 | |
| 武蔵野線 | 東日本 | 101,793 | 13 | 新松戸 | |
| 高崎線 | 東日本 | 95,158 | 7 | 高崎 | |
| 阪和線 | 西日本 | 87,636 | 17 | 三国ヶ丘 | |
| 桜島線 | 西日本 | 83,746 | 10 | 桜島 | |
| 片町線 | 西日本 | 73,691 | 17 | 放出 | |
| 東北線 | 東日本 | 69,654 | 16 | 大宮 | |
| 山陽新幹線 | 西日本 | 64,835 | 8 | 岡山 | |
| 青梅線 | 東日本 | 52,972 | 14 | 拝島 | |
| 常磐線 | 東日本 | 52,808 | 17 | 金町 | |
| 横須賀線 | 東日本 | 51,384 | 9 | 鎌倉 | |
| 川越線 | 東日本 | 49,242 | 4 | 川越 | |
| 千歳線 | 北海道 | 45,296 | 9 | 千歳 | |
| おおさか東線 | 西日本 | 43,218 | 7 | 久宝寺 | |
| 東北新幹線 | 東日本 | 42,149 | 19 | 大宮 | |
| 東海道線 | 東海 | 39,889 | 13 | 金山 | |
| 山陽線 | 西日本 | 34,585 | 17 | 兵庫 | |
| 上越新幹線 | 東日本 | 33,341 | 5 | 越後湯沢 | |
| 福知山線 | 西日本 | 30,655 | 15 | 宝塚 | |
| 湖西線 | 西日本 | 29,156 | 8 | 堅田 | |
| 鹿児島線 | 九州 | 28,818 | 9 | 門司 | |
| 外房線 | 東日本 | 28,605 | 10 | 大網 | |
| 北陸新幹線 | 東日本 | 28,186 | 4 | 長野 | |
| 関西線 | 西日本 | 27,218 | 18 | 王寺 | |
| 相模線 | 東日本 | 25,971 | 4 | 厚木 | |
| 奈良線 | 西日本 | 25,714 | 9 | 六地蔵 | |
| 中央線 | 東海 | 24,484 | 14 | 千種 | |
| 本四備讃線 | 西日本 | 22,487 | 6 | 岡山 | |
| 五日市線 | 東日本 | 21,887 | 4 | 武蔵五日市 | |
| 篠栗線 | 九州 | 19,563 | 7 | 長者原 | |
| 北陸線 | 西日本 | 19,166 | 7 | 金沢 | *1 |
| 本四備讃線 | 四国 | 17,980 | 9 | 坂出 | |
| 宇野線 | 西日本 | 17,718 | 3 | 宇野 | |
| 仙石線 | 東日本 | 17,570 | 9 | 仙台 | |
| 内房線 | 東日本 | 17,307 | 9 | 木更津 | |
| 北陸新幹線 | 西日本 | 17,120 | 3 | 富山 | *1 |
| 関西空港線 | 西日本 | 16,397 | 6 | 関西空港 | |
| 可部線 | 西日本 | 15,935 | 3 | あき亀山 | |
| 山陽線 | 九州 | 15,250 | 8 | 門司 | |
| 博多南線 | 西日本 | 14,677 | 4 | 博多南 | |
| 札沼線 | 北海道 | 14,475 | 4 | 桑園 | |
| 九州新幹線 | 九州 | 13,984 | 4 | 新鳥栖 | |
| 伊東線 | 東日本 | 13,530 | 7 | 伊東 | |
| 白新線 | 東日本 | 12,660 | 4 | 新発田 | |
| 関西線 | 東海 | 12,035 | 4 | 亀山 | |
| 成田線 | 東日本 | 11,221 | 6 | 成田空港 | |
| 鶴見線 | 東日本 | 11,035 | 11 | 弁天橋 | |
| 篠ノ井線 | 東日本 | 10,115 | 7 | 長野 | |
| 草津線 | 西日本 | 9,955 | 3 | 甲西 | |
| 筑肥線 | 九州 | 9,595 | 8 | 波多江 | |
| 両毛線 | 東日本 | 9,592 | 3 | 栃木 | |
| 長崎線 | 九州 | 9,298 | 2 | 諫早 | |
| 武豊線 | 東海 | 8,329 | 4 | 武豊 | |
| 函館線 | 北海道 | 7,898 | 6 | 札幌 | |
| 仙山線 | 東日本 | 7,641 | 4 | 愛子 | |
| 信越線 | 東日本 | 7,528 | 7 | 新津 | |
| 八高線 | 東日本 | 7,485 | 5 | 高麗川 | |
| 日豊線 | 九州 | 6,960 | 7 | 小倉 | |
| 呉線 | 西日本 | 6,926 | 5 | 呉 | |
| 東金線 | 東日本 | 6,834 | 3 | 東金 | |
| 香椎線 | 九州 | 6,026 | 3 | 宇美 | |
| 御殿場線 | 東海 | 5,980 | 2 | 松田 | |
| 西九州新幹線 | 九州 | 5,882 | 2 | 長崎 | |
| 水戸線 | 東日本 | 5,636 | 2 | 友部 | |
| 佐世保線 | 九州 | 5,582 | 6 | 江北 | |
| 予讃線 | 四国 | 5,171 | 5 | 高松 | |
| 吉備線 | 西日本 | 5,152 | 3 | 備中高松 | |
| 越後線 | 東日本 | 4,905 | 3 | 新潟大学前 | |
| 赤穂線 | 西日本 | 4,814 | 2 | 播州赤穂 | |
| 太多線 | 東海 | 4,804 | 4 | 美濃太田 | |
| 田沢湖線 | 東日本 | 4,794 | 2 | 田沢湖 | *2 |
| 上越線 | 東日本 | 4,754 | 6 | 新前橋 | |
| 桜井線 | 西日本 | 4,637 | 2 | 天理 | |
| 日光線 | 東日本 | 4,543 | 2 | 日光 | |
| 筑豊線 | 九州 | 4,410 | 4 | 直方 | |
| 伯備線 | 西日本 | 4,366 | 4 | 備中高梁 | |
| 大村線 | 九州 | 4,007 | 2 | ハウステンボス | |
| 紀勢線 | 西日本 | 3,952 | 6 | 海南 | |
| 和歌山線 | 西日本 | 3,950 | 5 | 岩出 | |
| 播但線 | 西日本 | 3,931 | 3 | 寺前 | |
| 山陰線 | 西日本 | 3,800 | 7 | 亀岡 | *3 |
| 2 | 浜田 | ||||
| 3 | 福江 | ||||
| 奥羽線 | 東日本 | 3,645 | 2 | 庭板 | *4 |
| 3 | 新庄 | ||||
| 3 | 大曲 | ||||
| 高徳線 | 四国 | 3,534 | 4 | 栗林 | |
| 七尾線 | 西日本 | 3,428 | 2 | 七尾 | |
| 室蘭線 | 北海道 | 3,224 | 3 | 東室蘭 | |
| 北海道新幹線 | 北海道 | 3,095 | 2 | 新青森 | |
| 舞鶴線 | 西日本 | 2,985 | 3 | 西舞鶴 | |
| 左沢線 | 東日本 | 2,946 | 2 | 東金井 | |
| 津山線 | 西日本 | 2,912 | 2 | 法界院 | |
| 石勝線 | 北海道 | 2,859 | 2 | 追分 | |
| 豊肥線 | 九州 | 2,814 | 6 | 水前寺 | |
| 指宿枕崎線 | 九州 | 2,682 | 3 | 宇宿 | |
| 大糸線 | 東日本 | 2,625 | 4 | 豊科 | |
| 高山線 | 東海 | 2,600 | 4 | 美濃太田 | |
| 内子線 | 四国 | 2,580 | 3 | 松山 | |
| 城端線 | 西日本 | 2,482 | 2 | 城端 | |
| 加古川線 | 西日本 | 2,440 | 2 | 社 | |
| 身延線 | 東海 | 2,439 | 5 | 富士宮 | |
| 土讃線 | 四国 | 2,381 | 5 | 琴平 | |
| 徳島線 | 四国 | 2,270 | 2 | 府中 | |
| 氷見線 | 西日本 | 2,157 | 2 | 氷見 | |
| 久大線 | 九州 | 2,050 | 2 | うきは | |
| 宇部線 | 西日本 | 2,037 | 3 | 居能 | |
| 境線 | 西日本 | 2,000 | 1 | 境港 | |
| 弥彦線 | 東日本 | 1,959 | 1 | 弥彦 | |
| 吾妻線 | 東日本 | 1,932 | 2 | 大前 | |
| 福塩線 | 西日本 | 1,885 | 3 | 神辺 | |
| 高山線 | 西日本 | 1,830 | 3 | 越中八尾 | |
| 唐津線 | 九州 | 1,764 | 2 | 小城 | |
| 鳴門線 | 四国 | 1,701 | 1 | 鳴門 | |
| 羽越線 | 東日本 | 1,592 | 4 | 坂町 | |
| 参宮線 | 東海 | 1,592 | 3 | 鳥羽 | |
| 宮崎空港線 | 九州 | 1,495 | 4 | 宮崎空港 | |
| 飯田線 | 東海 | 1,484 | 6 | 牛久保 | |
| 牟岐線 | 四国 | 1,459 | 2 | 阿南 | |
| 男鹿線 | 東日本 | 1,438 | 1 | 男鹿 | |
| 紀勢線 | 東海 | 1,389 | 4 | 松阪 | |
| 姫新線 | 西日本 | 1,352 | 3 | 播磨新宮 | |
| 水郡線 | 東日本 | 1,334 | 2 | 常陸大宮 | |
| 磐越西線 | 東日本 | 1,293 | 2 | 三春 | |
| 因美線 | 西日本 | 1,238 | 4 | 郡家 | |
| 山口線 | 西日本 | 1,233 | 3 | 山口 | |
| 後藤寺線 | 九州 | 1,205 | 2 | 田川後藤寺 | |
| 芸備線 | 西日本 | 1,171 | 3 | 戸坂 | |
| 烏山線 | 東日本 | 1,120 | 1 | 烏山 | |
| 鹿島線 | 東日本 | 1,085 | 2 | 鹿島神宮 | |
| 磐越東線 | 東日本 | 1,077 | 2 | 喜久田 | |
| 岩徳線 | 西日本 | 1,071 | 2 | 徳山 | |
| 富良野線 | 北海道 | 1,053 | 2 | 富良野 | |
| 石巻線 | 東日本 | 958 | 1 | 石巻 | |
| 日田彦山線 | 九州 | 939 | 2 | 田川後藤寺 | |
| 小海線 | 東日本 | 930 | 1 | 清里 | |
| 小浜線 | 西日本 | 864 | 1 | 小浜 | |
| 三角線 | 九州 | 825 | 1 | 三角 | |
| 久留里線 | 東日本 | 770 | 1 | 久留里 | |
| 陸羽東線 | 東日本 | 687 | 3 | 古川 | |
| 根室線 | 北海道 | 662 | 1 | 厚岸 | |
| 八戸線 | 東日本 | 647 | 2 | 鮫 | |
| 日南線 | 九州 | 611 | 2 | 南方 | |
| 釜石線 | 東日本 | 573 | 2 | 遠野 | |
| 大船渡線 | 東日本 | 572 | 1 | 新月 | |
| 石北線 | 北海道 | 525 | 2 | 上川 | |
| 飯山線 | 東日本 | 488 | 2 | 飯山 | |
| 宗谷線 | 北海道 | 433 | 1 | 和寒 | |
| 五能線 | 東日本 | 407 | 2 | 五所川原 | |
| 日高線 | 北海道 | 398 | 1 | 鵡川 | |
| 吉都線 | 九州 | 394 | 1 | 高原 | |
| 大湊線 | 東日本 | 392 | 1 | 大湊 | |
| 美祢線 | 西日本 | 378 | 2 | 美祢 | |
| 小野田線 | 西日本 | 372 | 2 | 雀田 | |
| 津軽線 | 東日本 | 325 | 1 | 蟹田 | |
| 越美北線 | 西日本 | 318 | 1 | 九頭竜湖 | |
| 釧網線 | 北海道 | 294 | 1 | 標茶 | |
| 花輪線 | 東日本 | 294 | 1 | 鹿角花輪 | |
| 只見線 | 東日本 | 257 | 1 | 只見 | |
| 北上線 | 東日本 | 250 | 2 | 北上 | |
| 米坂線 | 東日本 | 246 | 3 | 今泉 | |
| 予土線 | 四国 | 220 | 2 | 窪川 | |
| 気仙沼線 | 東日本 | 200 | 2 | 柳津 | |
| 名松線 | 東海 | 193 | 1 | 井関 | |
| 木次線 | 西日本 | 171 | 1 | 備後落合 | |
| 留萌線 | 北海道 | 170 | 1 | 石狩沼田 | |
| 肥薩線 | 九州 | 150 | 2 | 隼人 | *5 |
| 陸羽西線 | 東日本 | 148 | 1 | 新庄 | |
| 大糸線 | 西日本 | 108 | 2 | 糸魚川 | |
| 山田線 | 東日本 | 79 | 1 | 宮古 | |
| 海峡線 | 北海道 | 4 | *6現在駅は休止 | ||
| 日人/キロ | ピーク本数駅は独自調査 | ||||
表中の「*1」は2024年1月のダイヤ
「*2」は在来線+秋田新幹線
「*3」は長い路線で3駅調査
「*4」は長い路線で3駅調査 新庄・大曲は在来線+「新幹線」のダイヤ
「*5」現在運休中なので2019年2月のダイヤ
「*6」2016年以降駅は休止なのになぜか人数が計上されている。
各路線
JR東日本の山手線・赤羽線は圧倒的に多くの旅客を運んでいる。
大阪環状線の3倍以上になる。また東海道新幹線の4倍強ほど。








ちなみに各社ごとに集計すると。
JR東日本:5,382,949人
JR西日本:3,595,558人
JR東海:3,344,936人
JR北海道:1,132,720人
JR九州:834,095人
JR四国:561,110人
JR東日本はJR四国の10倍弱ほどになった。
(上記は結果的に各社路線距離の違いを無視した計算なのであまり意味はないかな)