久留里線
ここからの未踏線は上図になる。
なかで久留里線は走行列車が少なくこの線の踏破を前提に早朝の成田駅を出発とした。
木更津 | 祇園 | 上総清川 | 東清川 | 横田 | 東横田 | 馬来田 | 下郡 | 小楯 | 俵田 | 久留里 | 平山 | 上総 松丘 |
上総 亀山 |
625 | 630 | 634 | 637 | 648 | 651 | 658 | 701 | 705 | 709 | 718 | 724 | 729 | 736 |
724 | 729 | 732 | 736 | 744 | 747 | 754 | 757 | 801 | 805 | 814 | 820 | 825 | 832 |
820 | 824 | 828 | 831 | 840 | 843 | 850 | 853 | 857 | 901 | 906 | |||
916 | 921 | 924 | 928 | 937 | 940 | 947 | 950 | 954 | 958 | 1003 | |||
1112 | 1117 | 1120 | 1124 | 1132 | 1135 | 1140 | 1143 | 1148 | 1151 | 1157 | |||
1206 | 1210 | 1214 | 1217 | 1226 | 1229 | 1236 | 1239 | 1243 | 1247 | 1252 | |||
1301 | 1306 | 1309 | 1313 | 1322 | 1325 | 1330 | 1333 | 1338 | 1341 | 1353 | 1359 | 1404 | 1411 |
1359 | 1404 | 1407 | 1411 | 1419 | 1422 | 1427 | 1430 | 1435 | 1438 | 1444 | |||
1459 | 1504 | 1507 | 1511 | 1519 | 1522 | 1527 | 1530 | 1535 | 1538 | 1544 | |||
1552 | 1557 | 1600 | 1604 | 1612 | 1615 | 1620 | 1623 | 1628 | 1631 | 1639 | 1646 | 1651 | 1658 |
1650 | 1654 | 1658 | 1701 | 1710 | 1713 | 1719 | 1722 | 1727 | 1730 | 1736 | |||
1741 | 1747 | 1752 | 1759 | ||||||||||
1749 | 1755 | 1759 | 1803 | 1811 | 1814 | 1821 | 1824 | 1828 | 1832 | 1837 | |||
1842 | 1848 | 1854 | 1900 | ||||||||||
1853 | 1857 | 1901 | 1904 | 1913 | 1916 | 1923 | 1926 | 1930 | 1934 | 1939 | |||
1951 | 1956 | 1959 | 2003 | 2011 | 2014 | 2021 | 2024 | 2028 | 2032 | 2042 | 2048 | 2053 | 2100 |
2048 | 2052 | 2056 | 2059 | 2108 | 2111 | 2116 | 2119 | 2123 | 2127 | 2132 | |||
2141 | 2147 | 2152 | 2159 | ||||||||||
2146 | 2151 | 2154 | 2158 | 2206 | 2209 | 2216 | 2219 | 2223 | 2227 | 2232 | |||
2235 | 2239 | 2243 | 2246 | 2255 | 2258 | 2303 | 2306 | 2311 | 2314 | 2322 | |||
上表のように上総亀山駅まで行けるダイヤは、
6:25
7:24
13:01
15:52
16:50
17:49
19:51
20:48
の8本。
今回都合のいい時間は13時01分、これにに乗車する。
*
(路線によって色を変えています)
二日目 千葉駅から久留里線経由東京駅 |
||||||||
駅 滞在 時間 |
国 際 展 示 場 |
新 木 場 06 |
千 葉 47 |
蘇 我 12 |
木 更 津 23 |
上 総 亀 山 15 |
大 網 13 |
成 東 08 |
路 線 |
内房線 | 東金線 | ||||||
京葉りんかい線 | 久留里線 | |||||||
外房線 | ||||||||
青春18きっぷ | ||||||||
12時 | 00 | |||||||
38 | 38 | |||||||
13時 | 01 | |||||||
14時 | 1h 10 |
11 | ||||||
26 | ||||||||
15時 | 35 | 1h 09 |
||||||
46 | ||||||||
16時 | 27 | 41 | ||||||
39 | ||||||||
17時 | 25 | 04 | ||||||
17 | ||||||||
17 | 34 | |||||||
42 | ||||||||
59 | 17 | |||||||
18時 | 12 | |||||||
30 | 18 | |||||||
42 | ||||||||
19時 | 18 | 36 | ||||||
24 | ||||||||
28 | 04 | |||||||
駅 |
国 際 展 示 場 |
新 木 場 |
千 葉 |
蘇 我 |
木 更 津 |
上 総 亀 山 |
大 網 |
成 東 |
経路データ | ||||||||
区間 km |
35.1 | 13.8 | ||||||
39.1 | 32.2 | |||||||
22.9 | ||||||||
所要 時間 分 |
38 | 17 | ||||||
40 | 1h10 | |||||||
25 | ||||||||
時速 km |
55.4 | 48.7 | ||||||
58.7 | 27.6 | |||||||
55.0 | ||||||||
停車 駅数 |
11 | 5 | ||||||
12 | 15 | |||||||
7 | ||||||||
平均 駅間 km |
3.2 | 2.8 | ||||||
3.3 | 2.1 | |||||||
3.3 | ||||||||
駅間 時間 |
3’27" | 3'24" | ||||||
3'20" | 4'40 | |||||||
3'34" |
千葉エリアはほぼ電化されているが久留里線は非電化。
*
急用で断念
久留里線から京葉線と回っている間に急用の連絡が入った。急きょ帰ることになった。
今回はここまでで断念。
次回を期す。
このルートの電子スタンプ
終り
JR首都圏完乗その4 に戻る